Preis | $250.00/Pieces >=10 Pieces |
MOQ | 10 Pieces |
Lieferzeit | Negotiable |
Marke | VKNTECH |
Ursprungsort | China |
Certification | IATF16949/ISO9000 |
Verpackendetails | CARTON/PALLET |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungs-Fähigkeit | 2000000pcs/Year |
Ursprungsort | China | Brand Name | VKNTECH |
Certification | IATF16949/ISO9000 | Verpackendetails | CARTON/PALLET |
Versorgungs-Fähigkeit | 2000000pcs/Year | Mindestbestellmenge | 10 Stücke |
Price | $250.00/Pieces >=10 Pieces | Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Modell | PANAMERA (970) | Jahr | 2009-2016 |
OE nein. | 97033353315 | Auto-Einrichtung | PORSCHE |
Garantie | 12 Monate | Auto-Modell | panamera |
Marke | VKNTECH oder besonders angefertigt | Suspendierungssystem | Luftstoßdämpfer |
Bedingung | Nagelneu | Paket | Standardverpacken oder besonders angefertigt |
Luft-Stoßdämpfer 970 PANAMERA RÜCKSEITE sacken LINKE Luft-Suspendierungs-Frühlinge 97033353311 ein
Kann in die folgenden Fahrzeuge installiert sein: Porsche Panamera 970 (2010~2016)
Erstausrüstungs-Hersteller Number (Soem NEIN):
97033353312, 97033353313, 97033353314, 97033353315
Produktart: Luft-Suspendierungs-Frühling
Fahrzeug-Standort: Hinteres links oder recht
Maße: 40.00*20.00*20.00cm
Anmerkungen | Machen Sie | Modell | Jahr | Submodell | Variante | Maschine |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2016 | 970 Hecktürmodell 3,0 4S | AWD Treibstoff 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 Hecktürmodell 3,6 | RWD-Treibstoff 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 Hecktürmodell 3,6 4 | AWD Treibstoff 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 Hecktürmodell 3,0 D | RWD Diesel-3.0L 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (Diesel) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 Hecktürmodell 3,0 S | RWD-Treibstoff 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 Hecktürmodell 4,8 GTS | AWD Treibstoff 4.8L 8cyl 324kW MCX.PA, MCX.RA | 4806cc 324kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 Hecktürmodell 4,8 Turbo | AWD Treibstoff 4.8L 8cyl 382kW MCW.BA | 4806cc 382kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 Hecktürmodell 4,8 Turbo S | AWD Treibstoff 4.8L 8cyl 419kW MCW.CA | 4806cc 419kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 Hecktürmodell 3,0 4S | AWD Treibstoff 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 Hecktürmodell 3,6 | RWD-Treibstoff 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 Hecktürmodell 3,6 4 | AWD Treibstoff 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 Hecktürmodell 3,0 D | RWD Diesel-3.0L 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (Diesel) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 Hecktürmodell 3,0 S | RWD-Treibstoff 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 Hecktürmodell 4,8 GTS | AWD Treibstoff 4.8L 8cyl 324kW MCX.PA, MCX.RA | 4806cc 324kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 Hecktürmodell 4,8 Turbo | AWD Treibstoff 4.8L 8cyl 382kW MCW.BA | 4806cc 382kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 Hecktürmodell 4,8 Turbo S | AWD Treibstoff 4.8L 8cyl 419kW MCW.CA | 4806cc 419kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 Hecktürmodell 3,0 4S | AWD Treibstoff 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 Hecktürmodell 3,6 | RWD-Treibstoff 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 Hecktürmodell 3,6 4 | AWD Treibstoff 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (Treibstoff) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 Hecktürmodell 3,0 D | RWD Diesel-3.0L 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (Diesel) |
Q1:
Was
ist
Ihr
Vorteil?
1.
Resonable-Preis,
guter
Service
2.
Zuverlässige
Qualität,
lang
Berufsleben
3.
Schnelle
und
sichere
Zahlungsmodalitäten
4.
Schiffseinzelteile
fristgerecht
und
schnell
5.
Beste
Garantie,
einfache
Rückkehr
6.
Unsere
Produkte
werden
in
die
meisten
Länder
in
der
Welt
exportiert.
Q2:
Zu
welchen
Plätzen
haben
Sie
exportiert?
Nordamerika,
Europa,
Mittlere
Osten,
Afrika,
Südostasien
und
so
weiter.
Q3:
Wie
über
Ihre
Lieferfrist?
7-15
Werktage,
nachdem
Ihre
Zahlung
empfangen
worden
ist.
Q4.How,
zum
Ihres
Kundendienstes
zu
garantieren?
Inspektion
1.Strict
während
der
Produktion
2.
Prüfen
Sie
die
Produkte
vor
Versand
nach,
um
unser
in
gutem
Zustand
verpacken
sicherzustellen
3.
Spüren
Sie
auf
und
empfangen
Sie
Feedback
von
unseren
Kunden
Q5.What
tun
Sie
für
die
Beanstandung
des
Kunden?
Wir
reagieren
schnell
auf
unsere
Kunden
innerhalb
24
Stunden.