| Preis | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| Lieferzeit | 5-7 days |
| Marke | Mercedes Benz |
| Ursprungsort | China |
| Modellnummer | EQB |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat |
| Brand Name | Mercedes Benz | Modellnummer | EQB |
| Ursprungsort | China | Mindestbestellmenge | 1 |
| Price | To be Negotiated | Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat | Lieferfrist | 5-7 Tage |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung | Klasse Auto | Kompaktes SUV |
| Maximale Leistung (kW) | 215 | L*B*H(mm) | 4684*1834*1693 |
| Körper Struktur | 5 Türer 5 Sitze | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| Leergewicht (KG) | 2207 |
Mercedes-Benz EQB 2022 EQB 350 4MATIC Neue Luxus-EV-Autos MB Kompakt-SUV
Erfahren Sie mehr über den Mercedes EQB SUV, ein vollelektrisches Luxusauto von Mercedes-EQ.Siehe Innenausstattung, Modelle, Preise, Leistungsmerkmale und mehr des EQB. Der neue EQB.· Vollelektrischer Kompakt-SUV mit bis zu sieben Sitzplätzen.· Elektrodesign-Ästhetik mit Ecken und Kanten.· Effizientes Fahren mit Electric Intelligence.Mercedes-Benz EQB ist ein 7-Sitzer-SUV, der in einer Preisklasse von Rs erhältlich ist.74,50 Lakh*.Es gibt ihn in 1 Varianten, einem Ein-, / und einem Einfach-Automatikgetriebe.
| Mercedes-benz EQB 2022 EQB 260 | Mercedes-benz EQB 2022 EQB 350 4MATIC | |
| Basiseinstellung | ||
| Klasse Auto | Kompaktes SUV | Kompaktes SUV |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Marktausgabezeit | April.2022 | April.2022 |
| Maximale Leistung (kW) | 140 | 215 |
| Maximale Fackel (Nm) | 385 | 520 |
| Gesamtfackel des Elektromotors (Nm) | 385 | 520 |
| Motor | - | - |
| Elektromotor (PS) | 190 | 292 |
| Getriebe | - | - |
| L*B*H(mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1693 |
| Körper Struktur | 5 Türer 5 Sitze | 5 Türer 5 Sitze |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 |
| Offizielle 0-100km/h Beschleunigung(en) | 8.8 | 6.3 |
| NEFZ Gesamtverbrauch (L/100KM) | - | - |
| WLTC Gesamtkraftstoffverbrauch (L/100KM) | - | - |
| Karosserie | ||
| Länge (mm) | 4684 | 4684 |
| Breite (mm) | 1834 | 1834 |
| Höhe (mm) | 1693 | 1693 |
| Radstand (mm) | 2829 | 2829 |
| Vorderradstand (mm) | 1587 | 1587 |
| Hinterradstand (mm) | 1590 | 1590 |
| Volllast Mindestabstand vom Boden (mm) | - | - |
| Anfahrwinkel (°) | 19 | 19 |
| Abfahrtswinkel (°) | 23 | 24 |
| Minimaler Wenderadius (m) | - | - |
| Autostruktur | Geländewagen | Geländewagen |
| Türöffnungsmethode | Wohnung offen | Wohnung offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 |
| Anzahl Plätze (PC) | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | - | - |
| Kofferraumvolumen (L) | - | - |
| Leergewicht (KG) | 2072 | 2207 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 2520 | 2770 |
| Elektromotor | ||
| Art des Motors | PMSM | Asynchronität der vorderen Induktion/hinten PMSM |
| Gesamtmotorleistung (kw) | 140 | 215 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 385 | 520 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 140 | 150 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 385 | - |
| Systemintegrierte Leistung (kW) | 140 | 215 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Übertragung | ||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 |
| Übertragungsart | Getriebe mit fester Zahnübersetzung | Getriebe mit fester Zahnübersetzung |
| kurzer Name | Single-Speed-Getriebe | Single-Speed-Getriebe |
| Fahrwerkslenkung | ||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb |
| Allradantrieb | - | Elektrischer Allradantrieb |
| Zentrumsdifferentialstruktur | - | - |
| Art der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Rad bremsen | ||
| Typ Vorderradbremse | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Art der Hinterradbremse | Rabatt | Rabatt |
| Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Hinterreifenspezifikation | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Ersatzreifenspezifikation | NEIN | NEIN |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer● | Fahrer● /Vizefahrer● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - |
| Kopfairbags vorn/hinten (Curtain) | Vorne● /Hinten● | Vorne● /Hinten● |
| Knieairbag | ● | ● |
| Airbag für das Beifahrersitzkissen | - | - |
| Fußgängerschutz | ● | ● |
| Reifendrucküberwachungsfunktion | Reifendruck zeigen | Reifendruck zeigen |
| Gurtanlegekontrolle | ganzes Auto | Vordere/zweite Reihe |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Standsicherheitskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Parallel Hilfs | - | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent | ● | ● |
| Spurzentrierte Haltung | ● | ● |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● |
| Müdigkeitsalarm beim Fahren | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | ||
| Einparkradar vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Fahrassistenz-Video | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera |
| Rückfahrwarnsystem | - | - |
| Kreuzfahrtsystem | ●Kreuzfahrt mit fester Geschwindigkeit | ● adaptive Kreuzfahrt |
| Fahrmodusumschaltung | ●sportlich●sparsam●Standard/Komfort | ●sportlich●sparsam●Standard/Komfort |
| automatisches Parken | ● | ● |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | - | - |
| automatischer Halt | ● | ● |
| Berganfahrhilfe | ● | ● |
| steiler Abstieg | - | - |
| Wechselbare Aufhängung | - | - |
| Luftfederung | - | - |
| Assistiertes Fahrniveau | - | L2 |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||
| Typ Schiebedach | ●Segmentiertes elektrisches Oberlicht | ●Segmentiertes elektrisches Oberlicht |
| Sport-Aussehen-Kit | - | ● |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Schiebetür | - | - |
| Seitliche Schiebetür | - | - |
| Elektrischer Kofferraum | - | ● |
| Heckklappe spüren | - | ● |
| Elektrischer Speicher für die Kofferraumposition | - | ● |
| Dachträger | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre des Motors | - | - |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernschlüssel | Fernschlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Keyless-Entry-Funktion | - | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abwärtsbewegung + vordere und hintere Einstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsbewegung + vordere und hintere Einstellung |
| Formular verschieben | Elektronische Gangschaltung | Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● |
| Lenkradheizung | - | - |
| Anzeigebildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Dashboard | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | - | - |
| eingebauter Recorder | - | - |
| Rauschen automatisch reduzieren | - | - |
| drahtloses Ladegerät | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportlicher Sitz | - | - |
| Hauptsitzverstellung | ●Vorder- und Rückverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Beinstützenverstellung ●Lendenwirbelstütze (4-fach) | ●Vorder- und Rückverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Beinstützenverstellung ●Lendenwirbelstütze (4-fach) |
| Sitzverstellung des Assistenten | ●Vorder- und Rückverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Beinstützenverstellung ●Lendenwirbelstütze (4-fach) | ●Vorder- und Rückverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Beinstützenverstellung ●Lendenwirbelstütze (4-fach) |
| Elektrische Sitz-/Beifahrersitzverstellung | Fahrer● /Vizefahrer● | Fahrer● /Vizefahrer● |
| Vordersitzfunktion | ●Heizung | ●Heizung |
| Memory-Funktion für E-Sitze | - | - |
| Chefknopf hinten | - | - |
| Sitzverstellung zweite Reihe | - | - |
| Sitze in der 2. Reihe E-verstellbar | ●vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehneneinstellung | ●vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehneneinstellung |
| Sitze in der 2. Reihe funktionieren | - | ●vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehneneinstellung |
| Sitze in der 2. Reihe unabhängige Sitze | - | - |
| Sitze auslegen | ●2-3 | ●2-3-2 |
| Rücksitze heruntergeklappt Form | Anteilig | Anteilig |
| Mittelarmlehne vorn/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | - |
| Multimedia-Konfiguration | ||
| Farbdisplay mit zentraler Steuerung | ● LCD-Bildschirm berühren | ● LCD-Bildschirm berühren |
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | ●10,25'' | ●10,25'' |
| Geographisches Positionierungs System | ● | ● |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● |
| Telefon verbinden/zuordnen | ● | ● |
| Spracherkennungssystem | ● | ● |
| auto internet | ● | ● |
| 4G/5G-OTA-WLAN | 4G | 4G |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-C | ●Typ-C |
| Anzahl der USB-Typ-C-Ports | Vorne 3 / Hinten 1 | Vorne 3 / Hinten 3 |
| 12-V-Stromschnittstelle für den Kofferraum | - | - |
| Lautsprecher Marke | - | - |
| Lautsprecher Menge | - | - |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ● | ● |
| Beleuchtungskonfiguration | ||
| Abblendlicht Lichtquelle | ●LED | ●LED |
| Fernlicht Lichtquelle | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | - | - |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Autoadaptives hohes niedriges Licht | ● | ● |
| automatische scheinwerfer | ● | ● |
| Licht des Abbiegeassistenten | - | - |
| Scheinwerfer drehen | - | - |
| Scheinwerfer Regen- und Nebelmodus | - | - |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | - | - |
| Scheinwerfer verzögert abschalten | ● | ● |
| Leselicht berühren | - | - |
| Umgebungsbeleuchtung im Auto | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
| Einklemmschutz für Fenster | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisch angetriebenes Falten ●Heizung ●Auto-Flip ●Auto-Falten | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisch angetriebenes Falten ●Heizung ●Auto-Flip ●Auto-Falten |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Sonnenschutzvorhang hinten | - | - |
| Sichtschutzfenster hinten | ● | ● |
| Schminkspiegel innen | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | Art der Regeninduktion | Art der Regeninduktion |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Standklimaanlage hinten | - | - |
| hinterer Luftauslass | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | - | - |
| auto luftreiniger | - | - |
| PM2.5-Filter | - | ● |
| Anionengenerator | - | - |










