| Preis | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| Lieferzeit | 5-7 days |
| Marke | MB |
| Ursprungsort | China |
| Modellnummer | EQB |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat |
| Brand Name | MB | Modellnummer | EQB |
| Ursprungsort | China | Mindestbestellmenge | 1 |
| Price | To be Negotiated | Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat | Lieferfrist | 5-7 Tage |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung | Modell | EQB |
| Marke | BENZ | Maximale Leistung (kW) | 215 |
| L*B*H(mm) | 4684*1834*1706 | Körper Struktur | 5-Türer 7-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
BENZ EQB 2022 EQB350 4MATIC Luxury EV Mercedes Benz EV Autos EQB EQC MB EV neu und gebraucht
Das Elektro-Kompakt-SUV mit bis zu sieben Sitzplätzen: Der EQB von Mercedes-EQ bietet Raum für Ihre individuellen Transportbedürfnisse.Der Mercedes-Benz EQB 2023 ist ein Elektro-SUV mit der Option auf 7 Sitzplätze.Um zu sehen, ob es das Richtige für Sie ist, lesen Sie unseren australischen Markteinführungsbericht. Der Mercedes-Benz EQB Elektro-SUV ist in den örtlichen Ausstellungsräumen angekommen, wobei die EQB250-Variante Australiens erster siebensitziger Elektro-SUV wird
| BENZ EQB 2022 EQB 260 | BENZ EQB 2022 EQB350 4MATIC | |
| Basiseinstellung | ||
| Klasse Auto | Kompaktes SUV | Kompaktes SUV |
| Energietyp | EV | EV |
| Marktausgabezeit | 4.2022 | 4.2022 |
| Reichweite der CLTC-Batterie (km) | 600 | 512 |
| Schnellladung (H) | 0,75 | 0,75 |
| Maximale Leistung (kW) | 140 | 215 |
| Elektromotor (Ps) | 385 | 520 |
| L*B*H(mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| Körper Struktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 7-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 |
| Offizielle 0-100km/h Beschleunigung(en) | 8.8 | 6.3 |
| Elektrischer äquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.52 | 1,75 |
| Karosserie | ||
| Länge (mm) | 4684 | 4684 |
| Breite (mm) | 1834 | 1834 |
| Höhe (mm) | 1693 | 1706 |
| Radstand (mm) | 2829 | 2829 |
| Vorderradstand (mm) | 1587 | 1585 |
| Hinterradstand (mm) | 1590 | 1590 |
| Volllast Mindestabstand vom Boden (mm) | ||
| Anfahrwinkel (°) | 19 | 19 |
| Abfahrtswinkel (°) | 23 | 24 |
| Minimaler Wenderadius (m) | ||
| Autostruktur | Geländewagen | Geländewagen |
| Türöffnungsmethode | Wohnung offen | Wohnung offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 |
| Anzahl Plätze (PC) | 5 | 7 |
| Leergewicht (KG) | 2027 | 2207 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 2520 | 2770 |
| Elektromotor | ||
| Der Motortyp | PMSM | Induktionsasynchronie/pmsm |
| Gesamtmotorleistung (KW) | 140 | 215 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 385 | 520 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 140 | 150 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 70 | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Single | Doppelt |
| Maschinenlayout | Vorderseite | Vorne + Hinten |
| Der Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekühlmodus | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Reichweite der CLTC-Batterie (km) | 600 | 512 |
| Batterieenergie (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 188 | 188 |
| 100 Kilometer Stromverbrauch (kwh/100km) | 13.4 | 15.5 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Übertragung | ||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 |
| Übertragungsart | FIX | FIX |
| kurzer Name | EV FIX-Ausrüstung | EV FIX-Ausrüstung |
| Fahrwerkslenkung | ||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Doppelmotoren 4WD |
| Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | |
| Art der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Rad bremsen | ||
| Typ Vorderradbremse | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Art der Hinterradbremse | Rabatt | Rabatt |
| Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Hinterreifenspezifikation | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Ersatzreifenspezifikation | Keiner | Keiner |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten | Vorne● /Hinten○(3400) |
| Kopfairbags vorn/hinten (Curtain) | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Knieairbag | ● | ● |
| Aktiver Padstrain-Schutz | ● | ● |
| Reifendrucküberwachungsfunktion | ● | ● |
| Gurtanlegekontrolle | Alles Auto | ●vordere und 2. Reihe |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Parallel Hilfs | ● | |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent | ● | ● |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Müdigkeitsalarm | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | ||
| Einparkradar vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Fahrassistenz-Video | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera○ 360°-Panoramakamera |
| Rückfahrwarnsystem | ||
| Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ● adaptive Kreuzfahrt |
| Fahrmodusumschaltung | ●sportlich●sparsam●Standard/Komfort●offroad | ●sportlich●sparsam●Standard/Komfort●offroad |
| automatisches Parken | ● | ● |
| Rückgewinnung der Bremsenergie | ● | ● |
| Berganfahrhilfe | ● | ● |
| Selbsthaltung | ● | ● |
| Federungseinstellungsfunktion | ||
| Luftfederung | ||
| Veränderbare Wendegeschwindigkeit | ||
| Assistiertes Fahrniveau | ○L2 | |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||
| Typ Schiebedach | ●Teilbares E-Schiebedach | ●Teilbares E-Schiebedach |
| Sport-Aussehen-Kit | ● | |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | ○ | ● |
| Induktionsstamm | ○ | ● |
| Elektrischer Speicher für die Kofferraumposition | ○ | ● |
| Dachträger | ● | ● |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernschlüssel | Fernschlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Keyless-Entry-Funktion | ○Alle Autos | ●Alle Autos |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abwärtsbewegung + vordere und hintere Einstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsbewegung + vordere und hintere Einstellung |
| Formular verschieben | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● |
| Lenkradheizung | ||
| Anzeigebildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Dashboard | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | ○ | |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ○ | |
| Drahtloses Ladegerät | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportlicher Sitz | ||
| Hauptsitzverstellung | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstützenverstellung● Lordosenstütze (4-fach) | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstützenverstellung● Lordosenstütze (4-fach) |
| Sitzverstellung des Assistenten | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstützenverstellung● Lordosenstütze (4-fach) | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstützenverstellung● Lordosenstütze (4-fach) |
| Elektrische Sitz-/Beifahrersitzverstellung | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Vordersitzfunktion | ● Heizung | ● Heizung |
| Sitze der zweiten Reihe einstellen | ● vordere und hintere Anpassung●Rückenlehnenanpassung | |
| Sitzanordnung | 2002/3/2 | |
| Rücksitze umgeklappt | Anteil runter | Anteil runter |
| Mittelarmlehne vorn/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ||
| Farbdisplay mit zentraler Steuerung | ● LCD-Bildschirm berühren | ● LCD-Bildschirm berühren |
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | ●10,25'' | ●10,25'' |
| Intelligentes Fahrzeugsystem | ●AUDI Connect | |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-C | ●Typ-C |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne3+hinten1 | Vorne3+hinten3 |
| 12-V-Stromschnittstelle für den Kofferraum | ||
| Lautsprecher Marke | ||
| Lautsprecher Menge | ||
| Beleuchtungskonfiguration | ||
| Abblendlicht Lichtquelle | ●LED | ●LED |
| Fernlicht Lichtquelle | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | ||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Nahlicht | ||
| automatische scheinwerfer | ● | ● |
| Scheinwerfer Regen- und Nebelmodus | ||
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | ||
| Scheinwerfer verzögert abschalten | ● | ● |
| Leselicht berühren | ||
| Umgebungsbeleuchtung im Auto | ●64 Farben | ●64 Farben |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
| Einklemmschutz für Fenster | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ● Elektrisches Einklappen ● Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Einklappen des Autos verriegeln | ● Elektrische Verstellung ● Elektrisches Einklappen ● Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Einklappen des Autos verriegeln |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Schminkspiegel innen | ●Front mit Licht | ●Front mit Licht |
| Heckscheibenwischer | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | ● Regensensor | ● Regensensor |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Standklimaanlage hinten | ||
| hinterer Luftauslass | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ||
| PM 2,5-Filter | ○ | ● |












