| Preis | Negotiate |
| MOQ | 1 |
| Lieferzeit | 5-7 working days |
| Marke | BYD |
| Ursprungsort | China |
| Vorbildliches Number | Liedplus |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat |
| Brand Name | BYD | Vorbildliches Number | Liedplus |
| Ursprungsort | China | Mindestbestellmenge | 1 |
| Price | Negotiate | Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat | Lieferfrist | 5-7 Werktage |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung | Marke | Byd |
| Ebene | LIED PLUS | Energieart | Ev |
| L*W*H (Millimeter) | 4705*1890*1670 | Batteriegröße (KWH) | 71,7 |
BYD Song Plus Vierradantrieb Flaggschiff PLUS 5G DM-i Kompakt-SUV
Der BYD Song (Chinesisch: ??, nach der Song-Dynastie) ist eine Reihe von kompakten Crossover Utility Vehicle (CUV), die von BYD entwickelt wurde.Es gibt drei kompakte Crossovers in der Song-Lineup., die gleichzeitig verkauft werden: der Original 1st-Gen Song umbenannt Song classic, der etwas größere Song Pro und der noch gehobenere Song Plus.
| SongPLUS DM-i Konfigurationstabelle und Parametertabelle | |||||||
| Fahrzeugmodell | Prämien | Honor-Typ | Flaggschiff | Flaggschiff PLUS | Flaggschiff PLUS 5GVersion | Flaggschiff mit Allradantrieb PLUS | Vierradantrieb PLUS 5GVersion |
| Größenparameter | |||||||
| langeXbreiteXhöhe(mm) | 4705X1890X1680 | 4705X1890X1670 | |||||
| Radstand ((mm) | 2,765 | ||||||
| Radstand vorne/hinten ((mm)) | 1630/1630 | ||||||
| Mindestdrehradius (m) | 5.55 | ||||||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 60 | ||||||
| Reifenspezifikationen | 235/50R19 | ||||||
| Fahrzeuggarantie | lebenslange Garantie für das drei-elektrische System nicht betriebsfähiger Fahrzeuge (Erster Eigentümer), Fahrzeugreparaturperiode6 Jahre oder1510.000 Kilometer | ||||||
| Dynamische Leistung | |||||||
| Modell des Motors | Xiaoyun - speziell für Plug-in-Hybrid1. | Xiaoyun - spezieller Turbolader für Plug-in-Hybrid1. | |||||
| Motorform | Elektronisch gesteuerte mehrpunkte-sequentielle Kraftstoffeinspritzung/Vierzylinder/Viertakt/Flüssigkeitskühlung/Doppellastwelle/16Ventil/Elektronische Zündung/AufnahmeWT | Turbolader mit variabler Geometrie/Direkteinspritzung/MitteinspritzungWT/Alle-Aluminium-Legierungsmotor/Miller-Zyklus/Hohe Kompressionsquote/Ultra-niedrige Reibung | |||||
| Verlagerung | 1.5L | 1.5Ti | |||||
| Höchstleistung des Motors ((kW) | 81 | 102 | |||||
| Höchstdrehmoment des Motors ((Nm) | 135 | 231 | |||||
| Maximale Leistung des Vordermotors ((kW) | 132 | 145 | |||||
| Maximaler Drehmoment des Vordermotors ((Nm) | 316 | 325 | 316 | ||||
| Höchstleistung des hinteren Motors ((kW) | - Ich weiß. | 120 | |||||
| Maximaler Drehmoment des hinteren Motors ((Nm) | - Ich weiß. | 280 | |||||
| Übertragungssystem | EHSEElektrische Mischanlage | ||||||
| Antriebsform | Vorläufer | mit Allradantrieb | |||||
| NEDCReine elektrische Reichweite unter umfassenden Arbeitsbedingungen (km) | 51 | 110 | 100 | ||||
| Kapazität der Batterie ((kWh) | 8.3 | 18.3 | |||||
| 0-100 km/Geschwindigkeitszeit (s) | 8.5 | 7.9 | 5.9 | ||||
| Kraftstoffverbrauch im Gesamtbetrieb ((L/100 km) | 1.5 | 0.9 | 1.1 | ||||
| Mindestbrennstoffverbrauch im Ladestand ((L/100km) (NEDC) Betriebsbedingungen) | 4.4 | 4.5 | 5.2 | ||||
| Umweltnormen | Land VI | ||||||
| Bremsen und Vermeidung des Rahmens | |||||||
| Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | ||||||
| Typ der hinteren Bremse | Platte | ||||||
| Typ der Vorderaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension | ||||||
| Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | ||||||
| Sicherheitsausrüstung | |||||||
| Intelligentes dynamisches Bremssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Komfort-Parksteuerungssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Körper elektrischKStabelsystem | • | • | • | • | • | • | • |
| automatisches Parksystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Steil absteigendes System | • | • | • | • | • | • | • |
| Steuerungssystem für den Start auf dem Hügel | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrizitäts und Stromverteilungssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Hydraulisches Bremsassistenzsystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Zugsteuerungssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Kontrollsystem gegen Umsturz | • | • | • | • | • | • | • |
| Erstes dynamisches Fahrzeugsteuerungssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| ACC-S&GS-Anpassungssystem für die Vollgeschwindigkeits-Kreuzfahrt | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| AEB-CCRAutomatisches Notbremssystem | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| AEB-VRUPPedestrian Identification/Protection Departmentsystem | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| TSRTintelligentes System zur Erkennung von Verkehrszeichen | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| TJATTraffic Jam Assist | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| LKSActive Spursicherungssystem | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| LDWSLane Abfahrtswarnsystem | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| BSD-Blind-Spot-Überwachungssystem | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Warnsystem für die Öffnung von DOWdoor | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| BOSbremsprioritätssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| EPBEelektronisches Parksystem | • | • | • | • | • | • | • |
| CCSKreuzfahrtsteuerungssystem | • | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| TPMSDirect-Reifendrucküberwachungssystem (digitale Anzeige) | • | • | • | • | • | • | • |
| 360°-HD holographisches transparentes Bildgebungssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| 6Sonde vordere und hintere Parkradar | • | • | • | • | • | • | - Ich weiß. |
| 12Vor- und Hinterparkaradar der Sonde | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • |
| APAVollautomatisches Parken | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • |
| Fahrgerät | • | • | • | • | • | • | • |
| Vierwege-Rad mit manueller Einstellung | • | • | • | • | • | • | • |
| EPSElektrische Servolenkung | • | • | • | • | • | • | • |
| Schlüssel Fernstart | • | • | • | • | • | • | • |
| Cloud-ServiceAPPIintelligente Fernbedienung | • | • | • | • | • | • | • |
| Zwei Airbags vorne | • | • | • | • | • | • | • |
| Vorsitz-Seiten-Airbags | • | • | • | • | • | • | • |
| Vorder- und hinteren durchseitigen Airbags mit Seitenvorhang | • | • | • | • | • | • | • |
| Fahrer ohne Sicherheitsgurt | • | • | • | • | • | • | • |
| Fahrbegleiter ohne Sicherheitsgurt | • | • | • | • | • | • | • |
| Rücken Sicherheitsgurt nicht angeschnallt Alarm | • | • | • | • | • | • | • |
| Vortriebssitz-Beschränkung | • | • | • | • | • | • | • |
| Hinterer mittlerer Sicherheitsgurt zur Notschließung | • | • | • | • | • | • | • |
| Rückseitensitzvorbelastung zur Begrenzung des Sicherheitsgurtes | • | • | • | • | • | • | • |
| Kindersicherheitsschloss | • | • | • | • | • | • | • |
| RückenreiheISO-FIXJLKindersitzverankerung | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektronisches Diebstahlschutzsystem für den Körper | • | • | • | • | • | • | • |
| DiLinkIntelligent Netzwerksystem | |||||||
| DiLink 12,8 Zoll 8 Kernel Adaptive Drehfeder | • | • | • | • | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| DiLink 15,6 Zoll 8 Kernel Adaptive Rotation Suspension Pad | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | • | • |
| DiLinkIntelligent Netzwerksystem | • | • | • | • | • | • | • |
| GPS-Navigationssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Bluebooth für Autos | • | • | • | • | • | • | • |
| Audiokontrollsystem für das Lenkrad | • | • | • | • | • | • | • |
| 4G-Netzwerk | • | • | • | • | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. |
| 5GSpeedlink | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • |
| Cloud-Dienstleistung | • | • | • | • | • | • | • |
| VorderzeileUSB-Schnittstelle | • | • | • | • | • | • | • |
| RückenzeileUSB-Schnittstelle | • | • | • | • | • | • | • |
| mit einer Leistung von mehr als 100 W | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| INFINITY-Marken-Audio | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • |
| Fahrzeugmikrofon | • | • | • | • | • | • | • |
| Intelligente Sprachsteuerung | • | • | • | • | • | • | • |
| OTARemote-Upgrade | • | • | • | • | • | • | • |
| Komfort und Bequemlichkeit | |||||||
| Fahrersitz8auf elektrische Einstellung | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Fahrersitz6auf elektrische Einstellung | • | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Fahrgastsitz4 auf elektrische Einstellung | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Fahrgastsitz4 zur manuellen Einstellung | • | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Lüftung des Fahrersitzes | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Fahrersitz mit Heizung | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Lüftung des Beifahrersitzes | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Fahrgastsitz mit Heizung | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Rückenreihe 4: Rücksitz 6 | • | • | • | • | • | • | • |
| Einstellung des Hintersitzwinkels | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrische Aussenspiegel | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrisch verstellbare Außenspiegel mit Körperfarbe | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrische Heizungsschmelze für Außenspiegel | • | • | • | • | • | • | • |
| Fernbedienungslift mit vier Türen und einem Schlüssellift | • | • | • | • | • | • | • |
| Verriegeln Sie das Auto und schließen Sie automatisch die Fenster. | • | • | • | • | • | • | • |
| Verriegeln Sie das Auto und schließen Sie automatisch das Sonnendach. | • | • | • | • | • | • | • |
| Fernbedienung des Sonnendachs | • | • | • | • | • | • | • |
| Schlüsselloses Eingangssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Schlüssellose Startsystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Bluetooth-Schlüssel | • | • | • | • | • | • | • |
| HandyNFCAuto-Schlüssel | • | • | • | • | • | • | • |
| Manueller Rückspiegel | • | • | • | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Automatischer Rückspiegel | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Schalldichte Glas in der ersten Reihe | • | • | • | • | • | • | • |
| Vorwindschutzscheibe mit doppelter Schalldämmung | • | • | • | • | • | • | • |
| Hintere Schutzgläser | • | • | • | • | • | • | • |
| Hinterfenster-Versteckungsglas | • | • | • | • | • | • | • |
| Intermittierende Knochenlose Wäscher (vorne) | • | • | • | • | • | • | • |
| Rückenbeinloser Wischer | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrische Heizung und Auftauchung der hinteren Windschutzscheibe | • | • | • | • | • | • | • |
| Beleuchtungsanlagen | |||||||
| Einfarbige Innenausleuchtung | • | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Mehrfarbige Umgebungsbeleuchtung | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Kristalldiamanten-Langlead-Scheinwerfer | • | • | • | • | • | • | • |
| Automatische Anschaltung der Scheinwerfer | • | • | • | • | • | • | • |
| Manuelle Höhenregelung der Scheinwerfer | • | • | • | • | • | • | • |
| Ein-Teil-Durchdringungs-Lichter | • | • | • | • | • | • | • |
| Strömungsenergie nach hinten | • | • | • | • | • | • | • |
| Hinterne Nebelscheinwerfer | • | • | • | • | • | • | • |
| "777" Elektrische blaue Tageslichtlampen | • | • | • | • | • | • | • |
| Hochbremslichter | • | • | • | • | • | • | • |
| LEDDynamisches Begrüßungslicht | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| LED-Vortürlicht | • | • | • | • | • | • | • |
| Folgen Sie mir nach Hause. | • | • | • | • | • | • | • |
| Hauptfahrerfußlicht | • | • | • | • | • | • | • |
| Fahrgastfußleuchte | • | • | • | • | • | • | • |
| Lichter im Handschuhfach | • | • | • | • | • | • | • |
| Scheinwerfer | • | • | • | • | • | • | • |
| Innenleuchten mit berührbarer Front | • | • | • | • | • | • | • |
| Innenleuchten mit berührbarer Seitenbeleuchtung | • | • | • | • | • | • | • |
| Scheinwerfer für Außenspiegel | • | • | • | • | • | • | • |
| Rückennummernscheinwerfer | • | • | • | • | • | • | • |
| Licht für den Ladeanschluss | • | • | • | • | • | • | • |
| Rückenreflektor | • | • | • | • | • | • | • |
| Neue Energieausrüstung | |||||||
| Verteilung der Leistung der Batterie | • | • | • | • | • | • | • |
| Heizungsanlage mit Strombatterie | • | • | • | • | • | • | • |
| Zeitplangebührenfunktion | • | • | • | • | • | • | • |
| Fahrmodus ((EV/HEV/SPORT/ECO/NORMAL) | • | • | • | • | • | • | • |
| Auf dem Gelände (Sand/Schlamm/Schnee) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | • |
| Funktion des mobilen Kraftwerks | • | • | • | • | • | • | • |
| VTOL 220VLeistungsausgang | • | • | • | • | • | • | • |
| Zuhause220VAC-Ladegerät(3wechsel7) | • | • | • | • | • | • | • |
| Ladeanschluss 18kWDC | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | • | • | • | • |
| Intelligentes Verteilsystem HEVPower | • | • | • | • | • | • | • |
| Bremsenergiewiederherstellungssystem | • | • | • | • | • | • | • |
| Ausrüstung für das Aussehen | |||||||
| Achtseitiges Drachen-Aufnahmegitter | • | • | • | • | • | • | • |
| Der Drachenlauf läuft durch die Taille. | • | • | • | • | • | • | • |
| Berührungsgroßwinkel-Panorama-Sonnendach | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrische Panorama-Sonnendecke | • | • | • | • | • | • | • |
| Antenne für Haiflossen | • | • | • | • | • | • | • |
| Matte Dachträger | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 Zoll Leichtmetallräder | • | • | • | • | • | • | • |
| Markenreifen | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • |
| Reifensiegel | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrische Hintertür | • | • | • | • | • | • | • |
| Gasfeder für die Vorderlucke offen | • | • | • | • | • | • | • |
| Ausrüstung für den Innenbereich | |||||||
| Leersitz aus Mikrofaser | • | • | • | • | • | • | • |
| Einstückiger Longji-Sitz | • | • | • | • | • | • | • |
| Eclipse Blau + Sky Grau Innenraum | • | • | • | • | • | • | • |
| Innenraum Rotkaninchenbraun + Basaltschwarz | O | O | O | O | O | O | O |
| BYD HerzDas Herz der Weisheit | • | • | • | • | • | • | • |
| Kombinationsmesser für LCD-Bildschirme | • | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 12.3-Zoll-LCD-Geräte | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Mehrfunktionslenker | • | • | • | • | • | • | • |
| Schwingungen am Lenkrad | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Gewirkte Baumwände | • | • | • | • | • | • | • |
| Fahrer und Beifahrer mit Scheinwerfer | • | • | • | • | • | • | • |
| Metall-Willkommenspedal | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Gepäckläden | • | • | • | • | • | • | • |
| Gehäuse für Dachglas | • | • | • | • | • | • | • |
| 12V Fahrzeugstromschnittstelle | • | • | • | • | • | • | • |
| Mobiltelefonnetzlose Ladung | - Ich weiß. | • | - Ich weiß. | • | • | • | • |
| Hinterste Mittlarmbänder | • | • | • | • | • | • | • |
| PM2.5Grünes sauberes System | - Ich weiß. | - Ich weiß. | • | • | • | • | • |
| PM2.5Hochwirkungsfilter (CN95) | • | • | • | • | • | • | • |
| Schalten Sie die Klimaanlage aus der Ferne ein | • | • | • | • | • | • | • |
| Automatische Doppeltemperatur-Klimaanlage | • | • | • | • | • | • | • |
| Heckventilationsöffnungen der Zentralluftkonditioner | • | • | • | • | • | • | • |











