Preis | USD660-750/set |
MOQ | 1 set |
Lieferzeit | 3-5 days for sample |
Marke | Anheli |
Place of Origin | China |
Certification | CE, FCC, RoHS, CCC |
Model Number | AHL-E64 |
Packaging Details | Standard exporting plywood cases for sample |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 1000 sets/month |
Brand Name | Anheli | Model Number | AHL-E64 |
Certification | CE, FCC, RoHS, CCC | Place of Origin | China |
Minimum Order Quantity | 1 set | Price | USD660-750/set |
Payment Terms | T/T | Supply Ability | 1000 sets/month |
Delivery Time | 3-5 days for sample | Packaging Details | Standard exporting plywood cases for sample |
Item | Charging cart | Model | AHL-E64 |
Charging type | USB | Charging ports | 64 |
Material | Galvanized sheet | Indicator | LED lights |
Security system | 8S security protection system | Cooling system | Cooling fans and ventilation holes |
Safety system | Locks and keys |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel | Ladewagen |
Modell | AHL-E64 |
Ladeart | USB-Stick |
Ladestationen | 64 |
Material | Verzinkte Bleche |
Indikator | LED-Leuchten |
Sicherheitssystem | Sicherheitsschutzsystem 8S |
Kühlsystem | Kühlventilatoren und Lüftungsöffnungen |
Sicherheitssystem | Schlösser und Schlüssel |
Der AHL-E64 mit 64 USB-Anschlüssen ist für das effiziente Laden von Tablets und iPads konzipiert.Dieses Laderaum kann gleichzeitig 64 Tabletten mit optimaler Sicherheit und Leistung aufladen..
Modell | AHL-E64 |
Größe | 670x500x1320 mm |
Hafen | 64 |
Material | Verzinkte Bleche, ABS-Technikkunststoff |
Anwendung | Klassenzimmer, Bibliotheken, Museen, Restaurants, Flughäfen, Bahnhöfe und andere öffentliche Orte |
Splitter | USA eingeführt |
Eingangsspannung | 100 bis 250 V |
Ausgabeoberfläche | 5V,2A;50/60Hz |
Merkmal | 8s Sicherheitsschutzsystem, Leckenschutz |
Räder | Ultraleise medizinische Universalrad |
Unterstützungssystem | Android, IOS |
Bescheinigung | CCC, CE, FCC, RoHS, ISO |
Wir sind bestrebt, sichere, stabile und intelligente Ladelösungen zu bieten, einschließlich Tablet-Ladegart, Laptop-Ladegart, VR-Ladegeräte,und intelligente Management-GebührensystemeAls führende Marke in der globalen Ladekutschenindustrie haben unsere Produkte CCC, CE, FCC, RoHS und ISO-Zertifizierungen und wurden in über 30 Länder exportiert.
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam und das Fabrikpersonal sind bestrebt, maßgeschneiderte Ladeschränke zu entwickeln, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, und bieten sowohl USB- als auch Steckdosenschalterlösungen.
A: Ja, wir sind eine professionelle Fabrik mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Produktion von Ladekutschen.
A: Unsere Ingenieure führen während der Produktion gründliche Qualitätsprüfungen durch und führen vor der Lieferung vollständige Inspektionen durch, um eine hervorragende Qualität zu gewährleisten.
A: Als direkter Hersteller bieten wir wettbewerbsfähige Preise, kundenspezifische Designmöglichkeiten durch unser professionelles Team und 24/7 Kundensupport für eine effiziente Kommunikation.