| Preis | Negociable |
| MOQ | 50 |
| Lieferzeit | Negotiable |
| Marke | TOPGREEN OR CUSTOMIZE |
| Ursprungsort | CHINA |
| Certification | SGS |
| Vorbildliches Number | TFB660 |
| Verpackendetails | Standardexportkarton |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungs-Fähigkeit | 5000pcs pro Monat |
| Brand Name | TOPGREEN OR CUSTOMIZE | Vorbildliches Number | TFB660 |
| Certification | SGS | Ursprungsort | CHINA |
| Mindestbestellmenge | 50 | Price | Negociable |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union | Versorgungs-Fähigkeit | 5000pcs pro Monat |
| Verpackendetails | Standardexportkarton | Produktname | Rotomolded-Fisch-Transport-Totalisatoren |
| Ext. Dimension | 123*103*82cm | Int. Maß | 116*96*60cm |
| Volumen | 660L | Nettogewicht | 60KGS |
| Schlüsselwörter | Rotomolded-Fisch-Behälter |
Fisch-Behälter 660L Rotomolded, Rotomolded-Fisch-Transport-Totalisatoren, großer Fischbehälter, Roto-Formfischbehälter
Beschreibung
• Rotomolding isolierte kühleren Kasten 300L 550L 660L 1000L des Plastikfischeises
• Die ganze Größe des Fischkühlkastens
• Gebrauch von importierten Rohstoffen der hohen Qualität, ungiftige harmlose, anti-ultraviolette Strahlung.
• Gebrauch von einer Gestaltungstechnologie, Produkte, hochfest, dauerhaft.
• PU-Schaumschicht, hat einen guten Wärmedämmungseffekt des Kühlraums.
• Umfangreiche, hohe Kapazität, passend für viele Artikel gesetzt.
• Bedecken Sie leicht abnehmbaren Kasten und die Gegenstände werden gehalten.
• Installieren Sie Gummidichtung, die Deckel die Rolle einer guten Dichtung spielen kann.
• Gummiblockierung, Dosendeckel fest örtlich festgelegt, nicht einfach, weg während der Behandlung zu fallen.
• Integrierter Griff des Kabinettentwurfs, zum der manuellen Behandlung zu erleichtern.
• Gabelstaplerkasten unterhalb des Lochs, das Gabelstaplerladen erleichtern, entladend und behandelt.
• Garantie: Eine Jahrqualitätsgarantie. Freier Ersatz von Zusätzen in einem Jahr.
• Gabelstaplerkasten unterhalb des Lochs, das Gabelstaplerladen erleichtern, entladend und behandelt.
Spezifikation
| Fisch-Behälter 660L Rotomolded, Rotomolded-Fisch-Transport-Totalisatoren, großer Fischbehälter, Roto-Formfischbehälter | ||||
| Kapazität | Größe | N.W | Menge Last des Behälters 40HQ | |
| Externe Größe | Interne Größe | |||
| 300L | 740*920* 760(830) Millimeter | 680*860*550mm | 30KGS | 117pcs |
| 660L | 1230*1030* 750(820) Millimeter | 1160*960*600mm | 60KGS | 80pcs |
| 1000L | 1600*1160* 800(870) Millimeter | 1520*1080*650mm | 100KGS | 54pcs |
| 550L | 1150*1150* 840(880) Millimeter | 1070*1070*700mm | 55KGS | 70pcs |
| Anmerkungen: | Demensions und Gewicht sind ±2%. | |||
| Material: | Isolierung des PET wall+PU | |||
| Kalte haltene Zeit: | 72-168 Stunden | |||
| Anwendung: |
Transport
für
gefrorene
Produkte |
|||
Mehr Referenzbilder

Lager
und
Ausstellungsraum
UNSERE AUSRÜSTUNG