| Preis | USD 3900-4500 /Pieces |
| MOQ | 1 pcs |
| Lieferzeit | 5-8 work days |
| Marke | FLYIN/OEM |
| Ursprungsort | Shenzhen, China |
| Certification | CE,FCC ,ROHS |
| Vorbildliches Number | Fisheye-lenes |
| Verpackendetails | Karton-Kastenverpackung, Projektor-kompatible Türspionslinse, Garantie Karte |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungs-Fähigkeit | 500 PC pro Monat |
| Brand Name | FLYIN/OEM | Mindestbestellmenge | PC 1 |
| Price | USD 3900-4500 /Pieces | Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungs-Fähigkeit | 500 PC pro Monat | Lieferfrist | 5-8 Arbeitstage |
| Verpackendetails | Karton-Kastenverpackung, Projektor-kompatible Türspionslinse, Garantie Karte | Vorbildliches Number | Fisheye-lenes |
| Certification | CE,FCC ,ROHS | Ursprungsort | Shenzhen, China |
| Fischaugenlinse | kompatible Projektoren | FOV | 180 Grad, 360 Grad |
| Kuppelprojektor | 4,6,8,10m Durchmesser | Material | Gläser |
| Art | fisheyes len |
Planetariums-aufblasbare Hauben-Projektions-Linse 4 Durchmesser 6 8 10m
Projektor Fisheye-Linse für Hauben-Projektions-Ausbildungs-Planetariums-aufblasbare Haube
Projektor Fisheye-Linse für Hauben-Projektion
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
|
Türspions-Linse |
Projektor-Linse |
|
EFL |
3,58 |
|
F/# |
1,85 |
|
Bild-Kreis-Durchmesser |
10,6 |
|
Austrittspupille-Position |
Telecentric |
|
MTF@36lp /mm |
0,60 (Ansicht 0.3field) 0,4 (voll- Ansicht) |
|
Seitliche Farbe |
15 |
|
Relative Beleuchtung |
0. 85 |
|
Verzerrung |
± 0,5% |
|
Fov |
180° |
|
0pticallength |
245 Millimeter |