| Preis | USD 980 Pieces |
| MOQ | 1 pcs |
| Lieferzeit | 5-8 work days |
| Marke | FLYIN/SONNOC/OEM |
| Ursprungsort | Shenzhen, China |
| Certification | CE,FCC ,ROHS |
| Vorbildliches Number | CLW350A |
| Verpackendetails | Fernbedienung mit Batterie, Netzanschlusskabel (durch Region), Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitu |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, L/C |
| Versorgungs-Fähigkeit | 5000 PC pro Monat |
| Brand Name | FLYIN/SONNOC/OEM | Vorbildliches Number | CLW350A |
| Certification | CE,FCC ,ROHS | Ursprungsort | Shenzhen, China |
| Mindestbestellmenge | PC 1 | Price | USD 980 Pieces |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, MoneyGram, T/T, D/P, L/C | Versorgungs-Fähigkeit | 5000 PC pro Monat |
| Lieferfrist | 5-8 Arbeitstage | Verpackendetails | Fernbedienung mit Batterie, Netzanschlusskabel (durch Region), Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitu |
| Projektions-System | DLP | Gebürtige Entschließung | 0,55" WXGA, 1280x800 |
| Helligkeit | 4200 ANSI-Lumen | Längenverhältnis | ≥20000:1 |
| Wurfs-Verhältnis | 0.52:1 (80" @0.79m) | Bild-Größe (Diagonale) | 80" ~150" |
| Leben (normal/wirtschaftlich) | 20000Hours | Trapezfehleranpassung | Vertikales u. horizontales ± 30 Grad |
| Garantie | 3 Jahre |
4200 ANSI-Lumen DLP Laser-Projektor für die Ausbildung ganz eigenhändig geschrieb
DLP Laser-Projektor 3d Proyector Wxga 4200 ANSI-Lumen für Ausbildungs-ganz eigenhändig geschrieben Gebrauch
| Projektions-System | DLP |
| Gebürtige Entschließung | 0,55" WXGA, 1280x800 |
| Helligkeit. | ≥3700 lm |
| Kontrast-Verhältnis (voll AN/AUS) | ≥20000:1 |
| Längenverhältnis | Gebürtiges 16:10 |
| Th? Reihe Verhältnis | 0.52:1 (80" @0.79m) |
| Bild-Größe (Diagonale) | 80" ~150" |
| Verhältnis des lauten Summens | örtlich festgelegt |
| Lichtquelle-Art | Ld-Modul |
| Leben (normal/wirtschaftlich) | 20000Hours ---TBD |
| Trapezfehleranpassung | Vertikales u. horizontales ± 30 Grad |
| Entschließungs-Unterstützung | VGA (640 x 480) zu UXGA (1600 x 1200) |
| Hdtv-Kompatibilität | _ |
| Videokompatibilität |
NTSC,
KAMERAD,
SECAM,
SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
| Zeilenfrequenz | 15K~102KHz |
| Vertikaler Scan-Rate | 23~120Hz |
| Fokus-Strecke | 一 |
| Farbrad-Segment | RYGB |
| Farbrad-Geschwindigkeit | 2X |
| Farbtonleiter | TBD (beziehen Sie sich „auf Bild-Modus“) |
| ANSI-Einheitlichkeit (Min.) | 90% |
| JBMA-Einheitlichkeit (Minute) | 90% |
| Schnittstellen | |
| Computer in (D-Vor-15pin) | x2 |
| Monitor heraus (D-Vor-15pin) | x1 |
| HDMI | x2 |
| Farbmischanzeige in (RCA) | x 1 |
| S-Video in (Mini-LÄRM 4pin) | x 1 |
| Audio in (Mini Jack) | x 1 |
| LAN (RJ45) | x1 |
| RS232 (DB-9pin) | x 1 |
| USB (Art Minib) | x 1 |
| Auslöser DCs 12V (3.5mm Jack) | x1 |
| IR | x 1 (Front, Benutzer gegenüberstellend) |
| Ergänzungsinformationen. | |
| Maße (WxHxD) | 383,7 x291.5x 147.7mm |
| Gewicht | 6.23KG |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Typische Leistungsaufnahme | | 290W |
| Reserveleistungs-Verbrauch | |
| Netzarbeitsbereitschaft | N/A |
| Akustische Geräusche (Art. /Eco.) | 34/ DBA 30 |
| Betriebstemperatur | 0~40℃ |
| Identifikations-Farbe | Weiß |
| Zusätze | |
| Karton | Ja |
| Fernbedienung mit Batterie | x 1 |
| Netzanschlusskabel (durch Region) | x 1 |
| Benutzerhandbuch CD | x 1 |
| Schnellstartanleitung | x 1 |
| Garantie-Karte (durch Region) | x 1 |


