| Preis | negotiable |
| MOQ | Small qty of amples are available. |
| Lieferzeit | Standard products in one week, special tools in 45 days |
| Marke | OED/OEM |
| Ursprungsort | China |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Vorbildliches Number | Karbidplatte |
| Verpackendetails | Plastikkasten/Kasten + Kartone |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungs-Fähigkeit | 2000kgs pro Monat |
| Brand Name | OED/OEM | Vorbildliches Number | Karbidplatte |
| Certification | ISO9001:2015 | Ursprungsort | China |
| Mindestbestellmenge | Kleine Menge amples sind verfügbar. | Price | negotiable |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungs-Fähigkeit | 2000kgs pro Monat |
| Lieferfrist | Standardprodukte in einer Woche, Spezialwerkzeuge in 45 Tage | Verpackendetails | Plastikkasten/Kasten + Kartone |
| Material | Wolframkarbid | Bewerbung | Grundplatte aus Hartmetall |
| ISO-Klasse | OK10F | Länge | 195 |
| Breite | 45 | Dicke | 2 |
| TRS | 2800 | Härte | HR 92 |
| Dichte | 15.10 |
OK10F Hartmetallplatte mit einer polierten Facette Härte HRA 92
Hartmetallplatte mit Fase
Länge 195 mm +0,2
Breite 45 mm +0,2
Dicke 2 mm + 0,05 mm
Facette poliert auf Ra 0,2
Andere Oberflächen Ra 0,8
Grad für OK10F
Kobalt 6%
Dichte 15.1
Härte HRA 92
TRS2800
| Korrosionsbeständige Sorten | Klasse | Ni | Dichte | Härte | Härte | TRS | Körnung |
| HRA | HV30 | ||||||
| EIN10 | 5.5 | 14.8 | 90.9 | 1480 | >1450 | Mitte | |
| EIN20 | 6 | 14.8 | 90.8 | 1460 | >1600 | Mitte | |
| ON30 | 7.5 | 14.65 | 90.3 | 1410 | >1800 | Mitte | |
| EIN40 | 9 | 14.55 | 89.2 | 1310 | >2150 | Mitte | |
| ON50 | 10 | 14.4 | 89 | 1300 | >2300 | Mitte | |
| EIN60 | 11 | 14.2 | 88.5 | 1250 | >2450 | Mitte | |
| ON70 | fünfzehn | 13.15 | 84.1 | 950 | >2650 | Mitte |
Klasse empfohlen:
| Verschleißteilqualitäten | Klasse | ISO-Klasse | Co | Dichte | Härte | TRS | Körnung |
| OK05UF | K05 | 6.00 | 14.90 | 93.20 | 3000 | Ultrafein | |
| OK10F | K10-K20 | 6.00 | 14.90 | 92.00 | 2000 | Mittel/Fein | |
| OK30M | K30 | 8.00 | 14.80 | 91,50 | 2200 | Bußgeld | |
| OK40F | K40 | 10.00 | 14.45 | 91,90 | 3400 | Mittel/Fein | |
| OK50M | K50 | 12.00 | 14.25 | 90.00 | 3500 | Bußgeld | |
| OG30M | G10 | 8.00 | 14.70 | 91.00 | 2100 | Mitte | |
| OG60M | G20 | 11.00 | 14.40 | 89.00 | 2400 | Mitte | |
| OG70M | G30 | 15.00 | 14.20 | 86,70 | 2800 | Mitte | |
| OG80M | G40 | 20.00 | 13.65 | 85.00 | 3000 | Mitte | |
| OG90M | G50 | 25.00 | 13.20 | 84.20 | 3200 | Mitte |
