| Preis | negotiable |
| MOQ | Small qty of amples are available. |
| Lieferzeit | Standard products in one week, special tools in 45 days |
| Marke | OED/OEM is available |
| Ursprungsort | China |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Vorbildliches Number | Karbidplatte |
| Verpackendetails | Plastikkasten/Kasten + Kartone |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungs-Fähigkeit | 2000kgs pro Monat |
| Brand Name | OED/OEM is available | Vorbildliches Number | Karbidplatte |
| Certification | ISO9001:2015 | Ursprungsort | China |
| Mindestbestellmenge | Kleine Menge amples sind verfügbar. | Price | negotiable |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungs-Fähigkeit | 2000kgs pro Monat |
| Lieferfrist | Standardprodukte in einer Woche, Spezialwerkzeuge in 45 Tage | Verpackendetails | Plastikkasten/Kasten + Kartone |
| Material | Wolframkarbid | Bewerbung | Grundplatte aus Hartmetall |
| ISO-Klasse | O40F | Länge | 150 |
| Breite | 30 | Dicke | 3.5 |
| TRS | 3700 | Härte | HRA 91.8 |
| Dichte | 14.45 |
Fertig geschliffene Wolframkarbidplatte OK40F Zementierte Platten 10 % Kobalt
Spezifikation:
Länge 150 mm +/- 0,2 mm
Breite 30 mm +/- 0,2 mm
Dicke 3,5 mm + 0,02 mm
Grad für OK40F
ISO-Klasse K40
Körnung fein
Kobalt 10 %
Dichte 14,45
Härte 91,7
TRS 3800
| Korrosionsbeständige Sorten | Klasse | Ni | Dichte | Härte | Härte | TRS | Körnung |
| HRA | HV30 | ||||||
| EIN10 | 5.5 | 14.8 | 90.9 | 1480 | >1450 | Mitte | |
| EIN20 | 6 | 14.8 | 90.8 | 1460 | >1600 | Mitte | |
| ON30 | 7.5 | 14.65 | 90.3 | 1410 | >1800 | Mitte | |
| EIN40 | 9 | 14.55 | 89.2 | 1310 | >2150 | Mitte | |
| ON50 | 10 | 14.4 | 89 | 1300 | >2300 | Mitte | |
| EIN60 | 11 | 14.2 | 88.5 | 1250 | >2450 | Mitte | |
| ON70 | fünfzehn | 13.15 | 84.1 | 950 | >2650 | Mitte |
Klasse empfohlen:
| Verschleißteilqualitäten | Klasse | ISO-Klasse | Co | Dichte | Härte | TRS | Körnung |
| OK05UF | K05 | 6.00 | 14.90 | 93.20 | 3000 | Ultrafein | |
| OK10F | K10-K20 | 6.00 | 14.90 | 92.00 | 2000 | Mittel/Fein | |
| OK30M | K30 | 8.00 | 14.80 | 91,50 | 2200 | Bußgeld | |
| OK40F | K40 | 10.00 | 14.45 | 91,90 | 3400 | Mittel/Fein | |
| OK50M | K50 | 12.00 | 14.25 | 90.00 | 3500 | Bußgeld | |
| OG30M | G10 | 8.00 | 14.70 | 91.00 | 2100 | Mitte | |
| OG60M | G20 | 11.00 | 14.40 | 89.00 | 2400 | Mitte | |
| OG70M | G30 | 15.00 | 14.20 | 86,70 | 2800 | Mitte | |
| OG80M | G40 | 20.00 | 13.65 | 85.00 | 3000 | Mitte | |
| OG90M | G50 | 25.00 | 13.20 | 84.20 | 3200 | Mitte |
