Preis | Negotiated |
MOQ | 100pcs |
Lieferzeit | 1-10DAYS |
Marke | SITIME MEMS |
Ursprungsort | China |
Certification | RoHS |
Vorbildliches Number | SIT9005AI SIT8920 SIT9121 |
Verpackendetails | Standardpaket |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
Versorgungs-Fähigkeit | 50000PCS |
Brand Name | SITIME MEMS | Vorbildliches Number | SIT9005AI SIT8920 SIT9121 |
Certification | RoHS | Ursprungsort | China |
Mindestbestellmenge | 100PCS | Price | Negotiated |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union | Versorgungs-Fähigkeit | 50000PCS |
Lieferfrist | 1-10 TAGE | Verpackendetails | Standardpaket |
Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren Kristalle | Reihe | Standardfrequenz-Oszillator mit geringem Stromverbrauch |
Paket | UFBGA-SMD | Art | SIT9005AI SIT8920 SIT9121... |
Nennfrequenz | 4,032MHz | Frequenzstabilität | ±100ppm |
Ertrag | LVCMOS | Befestigung der Art | Aufputzmontage |
Lagerbestand | Vorräte |
SITIME MEMS Oszillator Kristalle Oszillatoren SIT9005AI SIT8920 SIT9121 Lagerangebot
SITIME MEMS-Oszillator SIT9005AI SIT8920 SIT9121Vollständige Serie
Anwendungen:
Ideal
für
DSC,
DVC,
DVR,
IP-CAM,
Tablets,
E-Books,
SSD,
GPON,
EPON
usw
Ideal
für
serielle
Hochgeschwindigkeitsprotokolle
wie:
USB,
SATA,
SAS,
Firewire,
100M
/
1G
/
10G
Ethernet
usw.
Liste der SITIME MEMS-Oszillatoren:
Teil # | Frequenz | Spannungsversorgung | Frequenzstabilität | Strom - Versorgung (max.) | Paket / Koffer | Herst |
SIT9005AI-13-33DO6.540000 | 6,54 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 6,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiTime |
SIT9005AI-13-33DO9.440000 | 9,44 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 6,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9005AI-13-33DO3.650000 | 3,65 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 6,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9005AI-13-33DO3.183671 | 3,183671 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 6,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9005AI-13-33DO6.660000 | 6,66 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 6,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9005AI-13-33DO5.620000 | 5,62 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 6,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9005AI-13-33DO4.630000 | 4,63 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 6,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiTime |
SIT9122AI-2D2-25E270.000000 | 270 MHz | 2,5 V | ±25 ppm | 55mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SiT8920BM-31-18N-40.000000 | 40 MHz | 1,8 V | ±20 ppm | 4,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8920BM-31-18N-25.000000 | 25 MHz | 1,8 V | ±20 ppm | 4,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8920BM-31-28N-40.000000 | 40MHz | 2,8 V | ±20 ppm | 4,7 mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8920BM-31-30N-40.000000 | 40 MHz | 3V | ±20 ppm | 4,7 mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8920BM-31-25N-40.000000 | 40 MHz | 2,5 V | ±20 ppm | 4,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9005AC-73H33SA6.780000 | 6,78 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 6,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9121AI-2D1-25E30.720000 | 30,72MHz | 2,5 V | ±20 ppm | 55mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9120AI-2D1-33N106.250000 | 106,25 MHz | 3,3 V | ±20 ppm | 55mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT1569AC-J3-33E-0000.002000 | 2 Hertz | 3,3 V | ±50 ppm | 4,6 µA | 4-UFBGA, CSPBGA | SiZeit |
SIT1569AC-J3-33E-0455.000000 | 455kHz | 3,3 V | ±50 ppm | 10µA | 4-UFBGA, CSPBGA | SiZeit |
SIT1569AC-J3-33E-455.000000 | 455kHz | 3,3 V | ±50 ppm | 10µA | 4-UFBGA, CSPBGA | SiZeit |
SIT2020BM-S1-18N-25.000000 | 25 MHz | 1,8 V | ±20 ppm | 4,5mA | SC-74A, SOT-753 | SiZeit |
SIT2020BM-S1-18N-40.000000 | 40 MHz | 1,8 V | ±20 ppm | 4,5mA | SC-74A, SOT-753 | SiZeit |
SIT1569AI-J3-18E-0409.600000 | 409,6 kHz | 1,8 V | ±50 ppm | 3,3 µA | 4-UFBGA, CSPBGA | SiZeit |
SIT1569AI-J3-33E-0.400000 | 400 Hertz | 3,3 V | ±50 ppm | 4,6 µA | 4-UFBGA, CSPBGA | SiZeit |
SIT3809AC-D3-33NH-98.304000 | 98,304 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 36mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3808AC-D3-33NH-30.200000 | 30,2 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 33mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8924BM-83-33E-50.000000 | 50 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 4,8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT2024BM-S3-33N-4.000000 | 4 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 4,8mA | SC-74A, SOT-753 | SiZeit |
SIT2024BMFS3-33N-1.228800 | 1,2288 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 4,8mA | SC-74A, SOT-753 | SiZeit |
SIT8924BM-22-XXE-25.000000 | 25 MHz | 2,5 V ~ 3,3 V | ±25 ppm | 4,8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8925BM-22-XXE-125.000000 | 125 MHz | 2,5 V ~ 3,3 V | ±25 ppm | 8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8924BM-12-33E-19.200000 | 19,2MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 4,8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8924BM-88-33E-50.000000 | 50 MHz | 3,3 V | ±30 ppm | 4,8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT2024BM-S1-33N-16.000000 | 16 MHz | 3,3 V | ±20 ppm | 4,8mA | SC-74A, SOT-753 | SiZeit |
SiT2024BM-S1-33E-20.000000 | 20 MHz | 3,3 V | ±20 ppm | 4,8mA | SC-74A, SOT-753 | SiZeit |
SIT8924BM-21-18E-10.94929 | 10,94929 MHz | 1,8 V | ±20 ppm | 4,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8924BM-21-18E-50.000000 | 50 MHz | 1,8 V | ±20 ppm | 4,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8924BM-82-33E-50.000000 | 50 MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 4,8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8924BM-81-33E-50.000000 | 50 MHz | 3,3 V | ±20 ppm | 4,8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3807AI-22-33NG-49.152000 | 49,152MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 33mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3808AI-22-33NY-20.250000 | 20,25MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 33mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3808AC-D2-18EE-20.000000 | 20MHz | 1,8 V | ±25 ppm | 31mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8924BM-78-33E-50.000000 | 50 MHz | 3,3 V | ±30 ppm | 4,8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3808AIRC2-33EG-25.000000 | 25 MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 33mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3809AI-D2-33EB-100.000000 | 100 MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 36mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3809AI-D2-33SB-100.000000 | 100 MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 36mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
1473-SiT3808AI-D2-18EE-20.000000 | 20MHz | 1,8 V | ±25 ppm | 31mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9121AI-2C2-25E10.000000 | 10 MHz | 2,5 V | ±25 ppm | 55mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9367AI-1E3-33E670.000000 | 670 MHz | 3,3 V | ±50 ppm | 94mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT3372AC-4E9-33NC144.200000 | 144,2 MHz | 3,3 V | ±35 ppm | 97mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT1618BA-12-XXN-20.000000 | 20MHz | 2,5 V ~ 3,3 V | ±25 ppm | 4,7 mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8918BA-22-18E-33.333300 | 33,3333 MHz | 1,8 V | ±25 ppm | 4,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3372AC-4E2-33NB144.200000 | 144,2 MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 97mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9366AI-2C2-25E10.000000 | 10 MHz | 2,5 V | ±25 ppm | 79mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9366AI-2C2-25E200.000000 | 200 MHz | 2,5 V | ±25 ppm | 79mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9367AI-2C2-25E233.333000 | 233,333 MHz | 2,5 V | ±25 ppm | 85mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9367AI-2E2-25E266.666000 | 266,666 MHz | 2,5 V | ±25 ppm | 85mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9366AC-1E3-25E212.500000 | 212,5MHz | 2,5 V | ±50 ppm | 89mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9366AB-1E2-33E25.000000 | 25 MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 89mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9366AB-1E2-33E156.250000 | 156,25MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 89mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9365AI-2C1-33N156.250000 | 156,25MHz | 3,3 V | ±20 ppm | 79mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT8920BM-71-18E-20.000000 | 20MHz | 1,8 V | ±20 ppm | 4,5mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9387AE-1E1-33N400.000000 | 400 MHz | 3,3 V | ±20 ppm | 94mA | 6-SMD, freiliegendes Pad ohne Blei | SiZeit |
SIT9366AE-2BF-33E200.000000 | 200 MHz | 3,3 V | ±10 ppm | 79mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5156AI-FD-33E0-13.560000 | 13,56 MHz | 3,3 V | ±2,5 ppm | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5156AI-FD-33E0-13.600064 | 13,600064 MHz | 3,3 V | ±2,5 ppm | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5156AI-FA-33E0-13.600064 | 13,600064 MHz | 3,3 V | ±1ppm | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5156AE-FD-33E0-13.560064 | 13,560064 MHz | 3,3 V | ±2,5 ppm | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SiT5156AE-FA-33E0-13.600064 | 13,600064 MHz | 3,3 V | ±1ppm | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5156AE-FA-33E0-13.560064 | 13,560064 MHz | 3,3 V | ±1ppm | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5356AICFNB33IQ-24.576000 | 24,576 MHz | 3,3 V | ±250 ppb | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5356AICFNB33IQ-49.152000 | 49,152MHz | 3,3 V | ±250 ppb | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SiT5156AE-FD-33E0-13.600064 | 13,600064 MHz | 3,3 V | ±2,5 ppm | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5357AC-FQ-33E0-122.880000 | 122,88 MHz | 3,3 V | ±100 ppb | 62mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5357AI-FQG33IR-122.880000 | 122,88 MHz | 3,3 V | ±100 ppb | 62mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5356AICFQG28IE-38.400000 | 38,4 MHz | 2,8 V | ±100 ppb | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5356AI-FQ-33VT-38.200000 | 38,2 MHz | 3,3 V | ±100 ppb | 57mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5357AE-FQ033JT-100.000000 | 100 MHz | 3,3 V | ±100 ppb | 62mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5358ANCFR-33N0-50.000000 | 50 MHz | 3,3 V | ±50 ppb | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5358AI-FR033JZ-50.000000 | 50 MHz | 3,3 V | ±50 ppb | 53mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5358AI-FR-33VT-10.000000 | 10 MHz | 3,3 V | ±50 ppb | 57mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT5359AC-FRG33JM-125.000000 | 125 MHz | 3,3 V | ±50 ppb | 62mA | 10-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT3808AC-D2-33NH-24.576000 | 24,576 MHz | 3,3 V | ±25 ppm | 33mA | 6-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8918BE-21-33E-12.288000 | 12,288 MHz | 3,3 V | ±20 ppm | 4,7 mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT8924BM-71-33E-49.152000 | 49,152MHz | 3,3 V | ±20 ppm | 4,8mA | 4-SMD, kein Blei | SiZeit |
SIT9366AC-1BF-33E72.000000 | 72 MHz | 3,3 V | ±10 ppm | 89mA | 6-SMD-Modul, kein Blei | SiZeit |
Weitere ähnliche Artikel:
Spezifikationen:
Kategorie
|
Kristalle,
Oszillatoren,
Resonatoren
|
Oszillatoren
|
|
Herst
|
SiZeit
|
Serie
|
SiT8021
|
Paket
|
Streifen
|
Teilestatus
|
Aktiv
|
Basisresonator
|
MEMS
|
Typ
|
XO
(Standard)
|
Frequenz
|
4,032
MHz
|
Funktion
|
Standby
(Ausschalten)
|
Ausgabe
|
LVCMOS
|
Spannungsversorgung
|
1,8
V
|
Frequenzstabilität
|
±100ppm
|
Absolute
Pull-Range
(APR)
|
-
|
Betriebstemperatur
|
-20
°C
~
70
°C
|
Spread-Spectrum-Bandbreite
|
-
|
Strom
-
Versorgung
(max.)
|
130µA
|
Bewertungen
|
-
|
Befestigungsart
|
Oberflächenmontage
|
Paket
/
Koffer
|
4-UFBGA,
CSPBGA
|
Größe
/
Abmessung
|
0,059"
L
x
0,031"
B
(1,50
mm
x
0,80
mm)
|
Höhe
-
sitzend
(max.)
|
0,024
Zoll
(0,60
mm)
|
Strom
-
Versorgung
(Deaktivieren)
(Max)
|
1,3
µA
|