| Preis | Negotiated |
| MOQ | 100pieces |
| Lieferzeit | 5 working days |
| Ursprungsort | Malaysia |
| Certification | ROHS |
| Vorbildliches Number | LTM4644IY#PBF |
| Verpackendetails | REEL/TAPE |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
| Versorgungs-Fähigkeit | 5000PCS |
| Brand Name | Vorbildliches Number | LTM4644IY#PBF | |
| Certification | ROHS | Ursprungsort | Malaysia |
| Mindestbestellmenge | 100Pieces | Price | Negotiated |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union | Versorgungs-Fähigkeit | 5000PCS |
| Lieferfrist | 5 Werktage | Verpackendetails | REEL/TAPE |
| Kategorie | Elektronische Komponente-integrierte Stromkreise (IC) | Bleifreier Status | RoHS konform, PB frei, bleifrei |
| Eigenschaften | Viererkabel DC/DC μModule (Energie-Modul) Regler mit konfigurierbarem 4A Ausgabe-Array asdf | Beschreibung | DC-DC-KONVERTER 4X0.6-5.5V asdfCompliant |
| Paket | Aufputzmontage | Betriebstemperatur | -40°C | 85°C |
| ROHS | Konform | Niedrige Teilnummer | LTM4644 |
| Lagerbestand | Vorräte |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
| Energie-Modul | |
| Mfr | |
| Reihe | μModule (Energie-Modul) Regler IC |
| Paket | Behälter u. Spule (TR) |
| Teil-Status | Aktiv |
| PLL | Ja |
| Hauptzweck | Universeller Zweck |
| Betriebstemperatur | -40°C | 85°C |
| Befestigung der Art | Aufputzmontage |
| Paket/Fall | BGA |
| Produkt-Basiszahl |
LTM4644IY#PBF LTM4644IY-1#PBF LTM4644IY-1 |
Klima- u. Export-Klassifikationen:
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS-Status | ROHS3 konform |
| Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REICHWEITE Status | ERREICHEN Sie unberührtes |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Der meiste populäre Spannungsregler oder die Prüfer:
| TPS82084SILT | EN5322QI | EN5337QI |
| LTC6992CS6-1#TRMPBF | LMZ31710RVQT | EN5322QI |
| LMZ31707RVQT | LM2675M-5.0/NOPB | EP5358HUI |
| TPS61175PWPR | EN5322QI | TPS63000DRCR |
| LM5007MM/NOPB | TPS82085SILR | LM25011MYX/NOPB |
| EN5339QI | LMZ31710RVQR | TPS5430DDAR |
| TPS53318DQPR | TPS82085SILT | LM2674M-5.0/NOPB |
| EN63A0QI | TPS82130SILT | EN6360QI |
| MIC4684YM-TR | EN6347QI | TPS54340DDAR |
| TPS57040QDGQRQ1 | EP53F8QI | TPS62088YFPR |
| TLV61046ADBVT | TPS82130SILR | L4981BD013TR |
| EV1320QI | EN6337QI | TC7660SEOA713 |
| TLV61046ADBVR | EN5311QI | LM5001MAX/NOPB |
| LM5007MMX/NOPB | LM2675MX-5.0/NOPB | TPS54040DGQR |
| LMZ35003RKGR | LMZ10501SILR | TPS54060DGQR |
| EP5368QI | LM25011MY/NOPB | LM2591HVS-ADJ/NOPB |
| EP53F8QI | MC33063ADR2G | LMZ31520RLGT |
| EN5336QI | LMZ10501SILT | LT8608IMSE#PBF |
| PTN78020WAH | LTM4644IY#PBF | TLV62130RGTR |
| LTM4644IY-1#PBF | LM2675M-ADJ/NOPB | TPS62175DQCR |
| TPS54160DGQR | TPS40210QDGQRQ1 | TPS62110RSAR |
| TPS63060DSCR | LM2675MX-ADJ/NOPB | LMZ31704RVQR |
| LM2675M-3.3/NOPB | EP53A8LQI | TPS60403DBVR |
| TPS62740DSSR | TPS82084SILR | TPS55340PWPR |
| LTM4626IY#PBF | LM2675M-5.0 | L5973D013TR |
| LMZ14203HTZ/NOPB | MC34063ADR2G | LM2674MX-5.0/NOPB |
| LM2676SX-ADJ/NOPB | L7987LTR | LM5165DRCR |
| PTN78000WAH | LMZ31530RLGT | LM2674M-ADJ/NOPB |
| LMZ10500SILT | TPS54260QDGQRQ1 | UCC28950PWR |
| TPS54620RGYR | MIC4680YM-TR | LM2676S-ADJ/NOPB |
| SI3402-B-GMR | TPS54140DGQR | EN5311QI |
| LT8640EUDC-1#PBF | LMR14203XMKE/NOPB | VIPER06HSTR |
| TPS55340RTER | TPS54531DDAR | ADP2384ACPZN-R7 |



