 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                        | Preis | $150-$400 | 
| MOQ | 2PCS | 
| Lieferzeit | 5-20DAYS | 
| Marke | LEADYO POWER | 
| Herkunftsort | China | 
| Certification | UL,UN38.3,CE | 
| Modellnummer | LI4835 | 
| Verpackungsdetails | Standard-Exportkarton mit UN3480 | 
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/A, L/C | 
| Versorgungsfähigkeit | 20000/Month | 
| Brand Name | LEADYO POWER | Modellnummer | LI4835 | 
| Certification | UL,UN38.3,CE | Herkunftsort | China | 
| Mindestbestellmenge | 2 PCS | Price | $150-$400 | 
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/A, L/C | Versorgungsfähigkeit | 20000/Month | 
| Lieferzeit | 5 bis 20 Tage | Verpackungsdetails | Standard-Exportkarton mit UN3480 | 
48V 35Ah Kraftstoffbehälter E-Bike Lithiumbatterie Pack für 1000W 2000W Motor
1) Brennstoffbehälter-Style-Batterie mit Ein-/Aus-Taste, helfen Ihnen, mehr Energie zu sparen
2) Bequeme Ladestelle unterstützt 3-5A schnellere Ladung
3) Beleuchtete Batterie LED Stromindikator, informieren Sie Batterie-Leistung in jeder Zeit
4) Schloss mit Schlüsseln schließt sicher die Montage auf Fahrradrahmen
   
   
| Artikel 1 | Spezifikationen | Anmerkung | 
| Modell Nr. | 48V 35AH Tank | 21700 Klasse A 5000 mAh | 
| Nennspannung | 48 V | |
| Nennkapazität | 35 Ah | 20Ah angepasst | 
| Abmessungen | L381*W183*T167MM | |
| Gewicht | 80,3 kg | |
| Zykluslebensdauer | ≥ 1000 Mal | 80% DOD | 
| Ladespannung | 54.6V | |
| Abschlussspannung der Entladung | 32.5V | |
| Maximale Ladeströmung | 5A | |
| Maximale Dauerentladung | 50A | |
| Betriebstemperatur | Gebühr: 0°C ~ 45°C | |
| Entladung: -20 °C ~ 60 °C | ||
| Speichertemperatur | -10 °C ~ 40 °C | |
| Ladestation | XT90 oder XT60 | |
| BMS-Funktion | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Überstrom, Temperaturüberschreitung, Ausgleich usw. | |
| IP-Klasse | IP65 | |
| Fallmaterial | ABS | 
Mehrzweck: Erwachsenen-Elektrobike, Elektro-Dreirad, Elektro-Scooter, Elektro-Motorrad, Montage-DIY-Elektro-Bike.
Wir können Lithium-E-Bike-Batterien mit Spannungen von 24V, 36V, 48V und 52V liefern, indem wir 18650 und 21700 Zellen von Marken und chinesischen Marken verwenden.Willkommen, um uns zu kontaktieren, um Ihr Lithium-Ionen-E-Bike-Batterie-Pack anzupassen.
Sie können auch auf der Website der Kommission oder auf der Website des Europäischen Parlaments eingesehen werden.



