Preis | 2.0USD/negotiable |
MOQ | 1 |
Lieferzeit | 5-8 work days |
Marke | RLD Tools |
Ursprungsort | China |
Vorbildliches Number | HRC50-1mm |
Verpackendetails | Einteiliger Schaftfräser in einem Kunststoffrohr, zehn Stücke ein Bündel, dann im Karton. |
Zahlungsbedingungen | T-/T/PayPal/Creditkarte |
Versorgungs-Fähigkeit | 100000pcs/month |
Brand Name | RLD Tools | Vorbildliches Number | HRC50-1mm |
Ursprungsort | China | Mindestbestellmenge | 1 |
Price | 2.0USD/negotiable | Zahlungsbedingungen | T-/T/PayPal/Creditkarte |
Versorgungs-Fähigkeit | 100000pcs/month | Lieferfrist | 5-8 Arbeitstage |
Verpackendetails | Einteiliger Schaftfräser in einem Kunststoffrohr, zehn Stücke ein Bündel, dann im Karton. | Produktname | 3 quadratischer Schaftfräser der Flöten-1mm für Aluminium |
Beschichtung | Unbeschichtet | Flöten-Durchmesser | 1mm |
Wellenlänge | 3mm | Gesamtlänge | 50mm |
Schaftdurchmesser | 4mm | Passend für | Aluminium, Messing, Acryl, Holz, usw. |
Produktname | RLD HRC50 3 geriffelt Aluminiumschaftfräser |
Eigenschaft | Wirtschaftliche Reihe |
Passend für | Aluminium, Messing, Acryl, usw. |
Maschinenart | Fräsmaschine CNC |
Flöten | 3 |
Beschichtung | UIncoated/besonders angefertigt |
Schrägungswinkel | 45 Grad |
Co | 10% |
HRA | 91,8 |
Trs-Minute (N-/mm²) | 4000 |
Toleranz | Innerhalb 0/-0.02mm |
Werkzeugmaschine | ANCA/ |
Karbid-Rohstoff-Einleitung
Schaftfräsergrad | Karbidstange | Korngröße | HRA | Anwendung |
HRC50 | YG10X | 0.6μm | 91,8 |
Aluminium, Eisen, niedriger legierter Stahl, allgemeiner Stahl unter Härte HRC45 |
HRC55 | WF25 | 0.6μm | 92,2 | Roheisen, legierter Stahl, allgemeiner Stahl unter Härte HRC50 |
HRC60 | GU25UF | 0.4μm | 92,5 | Super legierter Stahl, Edelstahl, Titan, Inconel, Stahl unter Härte HRC55 |
HRC65 | GU092 | 0.2μm | 93,5 | Legierter Stahl, Stahl unter Härte HRC62 |
Beschichtung Einleitung
Beschichtender Name | Farbe | Stärke | Härte | Reibung | Das maximale ℃ |
AlTiN | Schwarz | 1.5-3 | 3300 | 0,4 | 900 |
AlTiSiN | Kupfer | 1.5-3 | 3500 | 0,35 | 1000 |
TiAlN | Dunkles Veilchen | 1-3 | 3000 | 0,4 | 800 |
Blaues Nano | Blau | 2-4 | 3200 | 0,45 | 1000 |
AlCrN | Dunkelgrau | 1.5-3 | 3500 | 0,3 | 1250 |
DLC | Schwarz | 1-3 | 1800 | 0,1 | 350 |
Diamant | Schwarz | 2-12 | 10000 | 0.02-0.1 | 650 |
Auch beschichten kann entsprechend Ihrer Anforderung besonders angefertigt werden. |
RLD-Quadrat-Schaftfräser
für
Aluminiumstandardgröße HRC50/55/60 |
||||
Flöten-Durchmesser (Millimeter) | Gesamtlänge (Millimeter) | Schneidlänge (Millimeter) | Schaft-Durchmesser (Millimeter) | Flöten |
1 | 50 | 3 | 4 | 2/3 |
2 | 50 | 6 | 4 | 2/3 |
3 | 50 | 9 | 4 | 2/3 |
4 | 50 | 12 | 4 | 2/3 |
4 | 75 | 16 | 4 | 2/3 |
4 | 100 | 20 | 4 | 2/3 |
6 | 50 | 18 | 6 | 2/3 |
6 | 75 | 24 | 6 | 2/3 |
6 | 100 | 30 | 6 | 2/3 |
8 | 60 | 24 | 8 | 2/3 |
8 | 75 | 32 | 8 | 2/3 |
8 | 100 | 40 | 8 | 2/3 |
10 | 75 | 30 | 10 | 2/3 |
10 | 100 | 40 | 10 | 2/3 |
12 | 75 | 36 | 12 | 2/3 |
14 | 100 | 45 | 14 | 2/3 |
16 | 100 | 45 | 16 | 2/3 |
18 | 100 | 45 | 18 | 2/3 |
20 | 100 | 45 | 20 | 2/3 |
Feedback