| Preis | 2650.00usd |
| MOQ | 1 |
| Lieferzeit | 1-3days |
| Marke | TGFQ |
| Ursprungsort | CHINA |
| Vorbildliches Number | EC480 |
| Verpackendetails | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC |
| Zahlungsbedingungen | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Versorgungs-Fähigkeit | 500 PC/Monat |
| Brand Name | TGFQ | Vorbildliches Number | EC480 |
| Ursprungsort | CHINA | Mindestbestellmenge | 1 |
| Price | 2650.00usd | Zahlungsbedingungen | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Versorgungs-Fähigkeit | 500 PC/Monat | Lieferfrist | 1-3days |
| Verpackendetails | NNER-VERPACKUNG: Verpackung durch Plastikfilm, klarer Aufkleber für jedes Einzelteil. ÄUSSERE VERPAC | Anwenden auf Modus | VOL-VO Bagger |
| Produktname | EC480 Bagger Final Drive | Teilenummer | VOE14727995 14593321 |
| Loch | 24/24 | Verkehrsmittel | Auf See, durch Luft oder durch Express |
| Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Energie und Bergbau |
Wir begrüßen neue und bestehende Kunden aus allen Branchen, um uns für zukünftige Geschäftsbeziehungen und gemeinsamen Erfolg zu kontaktieren.
| Position | Teilenummer | Menge | Teilename |
|---|---|---|---|
|
|
VOE14593321 | [1] | Fahrmotor |
| 1 | VOE14622988 | [1] | Dichtmittel |
| 2 | VOE14622990 | [1] | Ring |
| 3 | VOE14622989 | [1] | Rollenlager |
| 4 | VOE14622991 | [1] | Ring |
| 5 | VOE14624254 | [1] | Welle |
| 6 | VOE14620988 | [1] | Kolben |
| 7 | VOE14622047 | [1] | Platte |
| 8 | VOE14620984 | [4] | Platte |
| 9 | VOE14620982 | [1] | O-Ring |
| 10 | VOE14620983 | [1] | O-Ring |
| 11 | VOE14622062 | [1] | O-Ring |
| 12 | VOE14622046 | [1] | Kugel |
| 13 | VOE14620989 | [9] | Feder |
| 14 | VOE14622048 | [1] | Zylinderblock |
| 15 | VOE14622050 | [1] | Nadellager |
| 16 | VOE14620986 | [1] | Stift |
| 17 | VOE14573795 | [2] | Stopfen |
| 18 | VOE983502 | [2] | O-Ring |
| 19 | VOE14622052 | [2] | Kugel |
| 20 | VOE14622061 | [8] | Stopfen |
| 21 | VOE14622051 | [1] | Ventil |
| 22 | VOE14685200 | [2] | Stopfen |
| 23 | VOE14622060 | [2] | Stopfen |
| 24 | VOE14573793 | [1] | Stopfen |
| 25 | VOE990557 | [1] | O-Ring |
| 26 | VOE14573791 | [1] | Feder |
| 27 | SA8230-21710 | [1] | Spule |
| 28 | VOE14622055 | [8] | Schraube |
| 29 | VOE990585 | [4] | O-Ring |
| 30 | VOE14622058 | [2] | Feder |
| 31 | VOE14622057 | [2] | Unterlegscheibe |
| 32 | VOE14622059 | [1] | Schieber |
| 33 | SA8230-15150 | [1] | Feder |
| 34 | VOE14620987 | [1] | Platte |
| 35 | VOE17498822 | [1] | Kolben-Kit |
| 36 | VOE14622068 | [1] | Spindel |
| 37 | VOE14622987 | [1] | Überdruckventil |
| 38 | VOE14686068 | [3] | Stopfen |
| 39 | VOE993320 | [3] | O-Ring |
| 40 | VOE14620985 | [1] | Kolben |
| 41 | VOE983495 | [2] | O-Ring |
| 42 | VOE14622046 | [3] | Kugel |
| 43 | SA8230-21660 | [14] | Feder |
| 44 | VOE14725594 | [3] | Platte |
|
|
VOE14706075 | [1] | Kit |
Wir unterhalten über 4000 Quadratmeter dreidimensionale Lagerfläche und mehr als 2000 Quadratmeter Außenlagerflächen.
Dies gewährleistet ausreichende Lagerbestände und eine schnellere Reaktion auf Kundenanforderungen. Schnelle Lieferung ist unser Wettbewerbsvorteil.