| Preis | Negotiated |
| MOQ | 1 pcs |
| Lieferzeit | 1-3 working Days |
| Marke | MENZEH GEARS |
| Ursprungsort | GUANGZHOU CHINA |
| Certification | CE |
| Vorbildliches Number | 9196963 4398514 |
| Verpackendetails | Holzetui, Kasten |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, L/C, ALIPAY |
| Versorgungs-Fähigkeit | 500 PC pro Tag |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Vorbildliches Number | 9196963 4398514 |
| Certification | CE | Ursprungsort | GUANGZHOU CHINA |
| Mindestbestellmenge | PC 1 | Price | Negotiated |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, L/C, ALIPAY | Versorgungs-Fähigkeit | 500 PC pro Tag |
| Lieferfrist | 1-3 Werktage | Verpackendetails | Holzetui, Kasten |
| Teil-Name | Schwingen-Getriebe | Teilnummer | 9196963 4398514 |
| Verwendet für | ZX180 ZX200 ZX225 ZX240 | Condiction | Alles neue, Soem, Vorlage |
| Garantie | 3-12 Monate | Verschiffen | Eil-SEEluft Verschiffen |
| Hafen | Huangpu, Guangzhou | Glanzpunkt | Schwingen-Gerät-Getriebe, Bagger Repaired Parts |
| Gewicht | 250kgs mit Verpackung | Kundendienste | On-line-Technik oder freie Teile |
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
| 01. | 2044634 | [1] | WELLE; STÜTZE. | |
| 02. | 3083742 | [1] | ÄRMEL | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 05. | 1027617 | [1] | WOHNUNG | Y 1032876 |
| 05. | 1032876 | [1] | WOHNUNG | |
| 06. | 4411535 | [1] | DICHTUNG; ÖL | |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUSS | |
| 09. | 4411122 | [1] | PLATTE; VERSCHLUSS | |
| 10. | J901020 | [2] | BOLZEN | |
| 11. | 1026662 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
| 12. | 4187590 | [1] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
| 13. | 3084729 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
| 14. | 4336929 | [6] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
| 15. | 4336925 | [3] | PIN | I 4488904 |
| 15. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
| 17. | 4427630 | [6] | BRG.; NADEL | I 4461644 |
| 17. | 4461644 | [6] | BRG.; NADEL | |
| 17. | 4631475 | [6] | BRG.; NADEL | I 4461644 |
| 18. | 3080912 | [1] | GANG; SONNE | |
| 20. | 1025957 | [1] | GANG; RING | |
| 21. | M341645 | [12] | BOLZEN; SOCKEL | |
| 23. | 1025912 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
| 24. | 4403371 | [1] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
| 25. | 3082517 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.; NADEL | |
| 27. | 4403082 | [3] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
| 28. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
| 30. | 3084056 | [1] | GANG; SONNE | |
| 33. | 3089362 | [1] | ROHR | |
| 35. | 4445352 | [2] | STECKER | |
| 36. | 94-2012 | [1] | STECKER | |
| 61. | 3090308 | [1] | ABDECKUNG | (für Transport) |
| 62. | J011230 | [4] | BOLZEN; SEMS | |
| 62. | J271230 | [4] | BOLZEN; SEMS | T J901230 |
| J222012 (für Transport) | ||||
| 63. | 3053093 | [1] | NUMMERNSCHILD | (für Transport) |
| 64. | M492564 | [2] | SCHRAUBE; ANTRIEB | (für Transport) |
| 100. | 4398514 | [1] | MOTOR; ÖL | |
| 101. | 991342 | [1] | RING; BEHALTEN | |
| 103. | M341228 | [8] | BOLZEN; SOCKEL | I 4614096 |
| 103. | 4614096 | [8] | BOLZEN; SOCKEL | |
| 104. | 4264452 | [1] | ROHR | |
| 105. | 3074223 | [1] | MESSGERÄT; NIVEAU | |
| 106. | 4332658 | [1] | ROHR | |
| 107. | 4343365 | [1] | KAPPE | |
| 109. | 3053093 | [1] | NUMMERNSCHILD | |
| 110. | M492564 | [2] | SCHRAUBE; ANTRIEB | |
| 200. | 9196963 | [1] | SCHWINGEN-GERÄT | (OHNE MOTOR) |




