| Preis | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Lieferzeit | 1-3 working Days |
| Marke | MENZEH GEARS |
| Ursprungsort | Guangzhou China |
| Certification | CE |
| Vorbildliches Number | HD700-5 |
| Verpackendetails | BOX, Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, L/C, ALI-ZAHLUNG |
| Versorgungs-Fähigkeit | 500 Stück pro Tag |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Vorbildliches Number | HD700-5 |
| Certification | CE | Ursprungsort | Guangzhou China |
| Mindestbestellmenge | 1pc | Price | Negotiated |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, L/C, ALI-ZAHLUNG | Versorgungs-Fähigkeit | 500 Stück pro Tag |
| Lieferfrist | 1-3 Werktage | Verpackendetails | BOX, Holzkiste |
| Teil-Name | Wohnung | Teilnummer | HD700-5 |
| Verwendet für | HD700-5 | Bedingung | Alles neu |
| Garantie | 3 Monate | Verschiffen | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR |
| Hafen | Huangpu | Glanzpunkt | Parts Travel Motor-Wohnungs-Wegstreckenverringerungs-Wohnung des Bagger-HD700-5 |
| Nach Garantie-Service | Online-Support Ersatzteile |
Parts Travel Motor-Wohnungs-Wegstreckenverringerungs-Wohnung des Bagger-HD700-5
| Teil-Name | Wohnung |
| Teilnummer. | HD700-5 |
| Verwendet für | HD700-5 |
| Garantie | 3 Monate |
| Nach Garantie | Technische Stützon-line-Videostützfreie Ersatzteile |
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
| 1 | 7Y-0752 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,8-MILLIMETER THK) | |
| 7Y-0753 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1-MILLIMETER THK) | ||
| 7Y-0754 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1,6-MILLIMETER THK) | ||
| 4 | 094-0578 | [1] | PLATTE (8-MILLIMETER THK) | |
| 5 | 094-0579 | [1] | PLATTE (9-MILLIMETER THK) | |
| 6 | 094-0580 | [1] | PLATTE (10-MILLIMETER THK) | |
| 7 | 094-1528 | [12] | WASCHMASCHINE (53X84X1-MILLIMETER THK) | |
| 8 | 114-1540 | [4] | PIN-DOWEL | |
| 9 | 169-5589 | [1] | GEAR-SUN (24-TEETH) | |
| 10 | 169-5590 | [1] | GEAR-SUN (24-TEETH) | |
| 11 | 169-5592 | [3] | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | |
| 12 | 169-5593 | [3] | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | |
| 13 | 169-5601 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 14 | 169-5602 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 15 | 171-9387 | [1] | HOHLRAD (64-TEETH) | |
| 16 | 191-2571 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 17 | 191-2676 | [1] | HOHLRAD (72-TEETH) | |
| 18 | 191-2683 | [1] | GEAR-SUN (20-TEETH) | |
| 19 | 191-2684 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
| 20 | 191-2686 | [1] | FÖRDERMASCHINEN-AS | |
| 191-2687 | [3] | RACE-BEARING | ||
| 21 | 191-2689 | [3] | WASCHMASCHINE (34X70X1-MILLIMETER THK) | |
| 22 | 191-2690 | [3] | WASCHMASCHINE (42.3X70X1-MILLIMETER THK) | |
| 23 | 199-4503 | [1] | ABDECKUNG | |
| 24 | 207-1571 | [1] | DICHTUNG GP-DUO-CONE | |
| 214-3570 | [2] | RING-TORIC | ||
| 25 | 267-6798 | [1] | WOHNUNG | |
| 26 | 267-6799 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 27 | 267-6800 | [1] | BOGENZAHNKUPPLUNG | |
| 28 | 267-6863 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,75-MILLIMETER THK) | |
| 267-6864 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,85-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6865 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,9-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6866 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (0,95-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6867 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1,2-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6868 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1,4-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6869 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (1,8-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6870 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (2-MILLIMETER THK) | ||
| 267-6871 B | [1] | UNTERLEGSCHEIBE (2,3-MILLIMETER THK) | ||
| 37 | 296-6248 | [3] | TRAGEN VON AS-ROLLER | |
| 38 | 333-2914 | [2] | KUGELLAGER | |
| 39 | 333-2916 | [3] | TRAGEN VON AS | |
| 40 | 333-2917 | [6] | TRAGEN VON AS | |
| 41 | 367-8276 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
| 42 | 093-1731 | [2] | RING-RETAINING | |
| 43 | 095-0891 | [6] | PIN-SPRING | |
| 44 | 096-0433 | [3] | RING-RETAINING | |
| 45 | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 46 | 171-9298 | [1] | O-RING | |
| 47 | 179-8733 M | [16] | BOLZEN (M20X2.5X170-MM) | |
| 48 | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE (ACHSANTRIEB, ÖL-ABFLUSS, FÜLLE) | |
| 49 | 7M-8485 | [2] | O-RING | |
| 50 | 7Y-0595 | [3] | DISTANZSCHEIBE (58X79.6X6-MILLIMETER THK) | |
| 51 | 7Y-5217 M | [16] | BOLT-SOCKET KOPF (M20X2.5X70-MM) | |
| 52 | 8T-3282 | [16] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MILLIMETER THK) | |
| 53 | 451-2176 | [16] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MILLIMETER THK) | |
| 54 | 9X-6032 M | [12] | BOLT-SOCKET KOPF (M10X1.5X30-MM) | |
| BF 1U-8846 | SEALANT-GASKET | |||
| B | GEBRAUCH WIE ERFORDERLICH | |||
| F | NICHT DARGESTELLT | |||
| M | METRISCHES TEIL | |||









