| Preis | $1000-$150000 |
| MOQ | 1unit |
| Lieferzeit | 30days |
| Marke | WINLEY |
| Herkunftsort | China |
| Certification | CE,ISO |
| Modellnummer | S-6300/66 |
| Verpackungsdetails | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Lieferfähigkeit | 500Set/Monat |
| Brand Name | WINLEY | Modellnummer | S-6300/66 |
| Certification | CE,ISO | Herkunftsort | China |
| Mindestbestellmenge | 1Einheit | Price | $1000-$150000 |
| Zahlungsbedingungen | T/T | Lieferfähigkeit | 500Set/Monat |
| Lieferzeit | 30 Tage | Verpackungsdetails | Sperrholzkiste |
| Typ | Umspannwerkskrafttransformator | Betrieb | Abwärtswandler |
| Kapazität | 6300 kVA | Primärspannung | 66 KV |
| Sekundärspannung | 11000V | Vektorgruppe | Dyn11 |
| Kühlkurs | Onan/onaf | Standard | IEC60076 |
| Anwendung | Umspannwerk Leistungstransformator |
| Phase | Drei |
| Nennleistung | 6300kVA |
| Eingangsspannung | 66kV |
| Ausgangsspannung | 11kV |
| Stufenschalter | Lastumschalter |
| Frequenz | 50 Hz, 60Hz |
| Standard | IEC60076 |
| Kühlmethode | ONAN/ONAF |
| Schaltgruppe | Dyn11 / Yyn0 |
| Wicklungsmaterial | Kupfer |
| Garantie | 2 Jahre |
Umspannwerk Transformator Spezifikation
| kVA | HV | LV | Breite (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |



