| Preis | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Lieferzeit | 7-10 work days after received the payment |
| Marke | ZHENAN |
| Ursprungsort | CHINA |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Vorbildliches Number | Ca30Si60 |
| Verpackendetails | Große Tasche 1MT oder gemäß des Kundenantrags |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungs-Fähigkeit | Monat 2000MT/per |
| Brand Name | ZHENAN | Vorbildliches Number | Ca30Si60 |
| Certification | ISO9001:2015 | Ursprungsort | CHINA |
| Mindestbestellmenge | verkäuflich | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union | Versorgungs-Fähigkeit | Monat 2000MT/per |
| Lieferfrist | 7-10 Arbeitstage empfingen nachher die Zahlung | Verpackendetails | Große Tasche 1MT oder gemäß des Kundenantrags |
| Produkt-Name | Kalziumsilikon | Farbe | Silbernes Grau |
| Form | Klumpen, Körnchen | Art | Si-CA-Legierung |
| Uasge | Stahlerzeugung deoxidizer |
Stahlerzeugungs-Silikon-Kalziummetalllegierungs-Klumpen Silicocalcium
Silikon-Kalziumbeschreibung
Silikon-Kalzium wird benutzt, um die Form, die Größe und die Verteilung von den Oxid- und Sulfideinbeziehungen zu steuern, die Flüssigkeit, Verarbeitungsfähigkeit, Duktilität und Auswirkungseigenschaften des Stahlerzeugnisses verbessern. Die Legierung wird auch für die Änderung von nicht-metallischen Einbeziehungen benutzt.
Silikon-Kalziumspezifikationen
| Marke | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||
| Ca | Si | C | Al | P | S | |
| ≥ | ≥ | ≤ | ||||
| Ca31Si60 | 31 | 55-65 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,06 |
| Ca28Si60 | 28 | 55-65 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,06 |
| Ca24Si60 | 24 | 55-65 | 1,0 | 2,5 | 0,04 | 0,04 |
| Ca20Si55 | 20 | 50-60 | 1,0 | 2,5 | 0,04 | 0,04 |
| Ca16Si55 | 16 | 50-60 | 1,0 | 2,5 | 0,04 | 0,04 |
Silikon-Kalziumanwendung

Verpackung u. Lieferung
Verpackung: 1-Tonnen-große Tasche, 20-25mt in 20' Behälter
Warum uns wählen Sie
1.Specializing
in
den
metallurgischen
refraktären
Produkten
mehr
als
20
Jahre;
die
Lieferung
2.Stable
garantiert
fristgerechter
Lieferung;
Fertigungstechnik
3.Advanced
und
Ausrüstung,
Inspektionsausrüstung;
4.Perfect
Qualitätssicherungssystem-,
stabile
und
zuverlässigeproduktqualität;
Finanzquellen
5.Abundant;