| Preis | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| Lieferzeit | 5-7 days |
| Marke | BMW |
| Ursprungsort | China |
| Modellnummer | X1 |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat |
| Brand Name | BMW | Modellnummer | X1 |
| Ursprungsort | China | Mindestbestellmenge | 1 |
| Price | To be Negotiated | Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat | Lieferfrist | 5-7 Tage |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung | Modell | X1 |
| Marke | BMW | Energietyp | Benzin |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 | Motor | 2.0T 192PS L4 |
| Größe L*B*H (MM) | 4565*1821*1620 |
BMW X1 2022 sDrive 25Li Lingxian Version Neuwagen Luxus BMW X1 Allradantrieb
Der BMW X1 ist eine Reihe von Subcompact-Luxus-Crossovers, die von BMW hergestellt werden. Der 2009-2015 E84 X1 war BMWs erster kleiner SUV / Crossover, basierend auf der E91 3er Touring-Plattform, mit Vier- oder Sechszylindermotor und Heckantrieb. Die neue X1-Reihe soll Ende 2022 in zwei Varianten in den australischen BMW-Showrooms erhältlich sein.
| BMW X1 2022 sDrive 25Li Lingxian-Version | BMW X1 2022 neu gestaltete xDrive 25Li Zunxiang-Version | BMW X1 2022 xDrive 25Li Zunxiang-Version | |
| Basiseinstellung | |||
| Klasse Auto | Kompaktes SUV | Kompaktes SUV | Kompaktes SUV |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin |
| Marktausgabezeit | Dez.2021 | Juli 2022 | Dez.2021 |
| Maximale Leistung (kW) | 141 | 141 | 141 |
| Maximale Fackel (Nm) | 280 | 280 | 280 |
| Motor | 2.0T 192PS L4 | 2.0T 192PS L4 | 2.0T 192PS L4 |
| Getriebe | 7DCT | 8AT | 8 AT |
| L*B*H(mm) | 4565*1821*1620 | 4565*1821*1620 | 4565*1821*1620 |
| Körper Struktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 | 217 | 217 |
| Offizielle 0-100km/h Beschleunigung(en) | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
| NEFZ Gesamtverbrauch (L/100KM) | 6.2 | 6.8 | 6.8 |
| WLTC Gesamtkraftstoffverbrauch (L/100KM) | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4565 | 4565 | 4565 |
| Breite (mm) | 1821 | 1821 | 1821 |
| Höhe (mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Radstand (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
| Vorderradstand (mm) | 1563 | 1571 | 1571 |
| Hinterradstand (mm) | 1564 | 1572 | 1572 |
| Volllast Mindestabstand vom Boden (mm) | |||
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 |
| Abfahrtswinkel (°) | 21 | 21 | 21 |
| Minimaler Wenderadius (m) | |||
| Autostruktur | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türöffnungsmethode | flach offen | flach offen | flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Plätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 61 | 61 | 61 |
| Kofferraumvolumen (L) | 505-1650 | 505-1650 | 505-1650 |
| Leergewicht (KG) | 1588 | 1680 | 1680 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 2060 | 2140 | 2140 |
| Motor | |||
| Motormodell | B48A20C | B48A20C | B48A20C |
| Verdrängung (ml) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Hubraum (L) | 2,0 l | 2,0 l | 2,0 l |
| Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
| Motorlayout | Überkreuzung | Überkreuzung | Überkreuzung |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stk) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 192 | 192 | 192 |
| Maximale Leistung (KW) | 141 | 141 | 141 |
| Maximale Leistungsdrehzahl (U/min) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 280 | 280 | 280 |
| Maximale Drehmomentdrehzahl (U/min) | 1350-4600 | 1350-4600 | 1350-4600 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 141 | 141 | 141 |
| Brennstoffform | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tanketikett | 95 | 95 | 95 |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material Zylinderkopf | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | ChinaVI | ChinaVI | ChinaVI |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | 7 | 8 | 8 |
| Übertragungsart | DCT | BEI | BEI |
| kurzer Name | 7DCT | 8 AT | 8 AT |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Allradantrieb | rechtzeitig 4WD | rechtzeitig 4WD | |
| Zentrumsdifferentialstruktur | Multi-Kupplung | Multi-Kupplung | |
| Art der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Rad bremsen | |||
| Typ Vorderradbremse | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Art der Hinterradbremse | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
| Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/50/R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Hinterreifenspezifikation | 225/50/R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Ersatzreifenspezifikation | Keiner | Keiner | Keiner |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten | Vorne● /Hinten | Vorne● /Hinten |
| Kopfairbags vorn/hinten (Curtain) | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Knieairbag | ● | ● | ● |
| Fußgängerschutz | |||
| Reifendrucküberwachungsfunktion | Reifendruckalarm | Reifendruck zeigen | Reifendruck zeigen |
| Niedriger Luftschutzreifen | ● | ● | ● |
| Gurtanlegekontrolle | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Standsicherheitskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Parallel Hilfs | |||
| Spurhalteassistent | |||
| Spurhalte-Assistent | |||
| Spurzentrierte Haltung | |||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | |||
| Müdigkeitsalarm beim Fahren | |||
| Vorwärtskollisionswarnung | |||
| Kollisionswarnung hinten | |||
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Einparkradar vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Fahrassistenz-Video | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera |
| Rückfahrwarnsystem | |||
| Kreuzfahrtsystem | ● adaptive Kreuzfahrt | ● adaptive Kreuzfahrt | ● adaptive Kreuzfahrt |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport●Wirtschaftlich●Komfortabel/Standard●Individuell anpassen | ●Sport●Wirtschaftlich●Komfortabel/Standard●Individuell anpassen | ●Sport●Wirtschaftlich●Komfortabel/Standard●Individuell anpassen |
| automatisches Parken | |||
| Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
| Rückgewinnung der Bremsenergie | ● | ● | ● |
| automatischer Halt | |||
| Berganfahrhilfe | ● | ● | ● |
| steiler Abstieg | ● | ● | |
| Wechselbare Aufhängung | |||
| Luftfederung | |||
| Assistiertes Fahrniveau | |||
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Typ Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach zum Öffnen | ●Panorama-Schiebedach zum Öffnen | ●Panorama-Schiebedach zum Öffnen |
| Sport-Aussehen-Kit | |||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Schiebetür | |||
| Seitliche Schiebetür | |||
| Elektrischer Kofferraum | ● | ● | ● |
| Heckklappe spüren | ● | ● | ● |
| Elektrischer Speicher für die Kofferraumposition | ● | ● | ● |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre des Motors | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernschlüssel | Fernschlüssel | Fernschlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Keyless-Entry-Funktion | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| Seitenpedal | |||
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abwärtsbewegung + vordere und hintere Einstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsbewegung + vordere und hintere Einstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsbewegung + vordere und hintere Einstellung |
| Formular verschieben | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | |||
| Lenkradheizung | |||
| Anzeigebildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Dashboard | |||
| Größe des LCD-Messgeräts | |||
| HUD | |||
| eingebauter Recorder | |||
| Rauschen automatisch reduzieren | |||
| drahtloses Ladegerät | |||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportlicher Sitz | ● | ● | ● |
| Hauptsitzverstellung | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstütze | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstütze | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstütze |
| Sitzverstellung des Assistenten | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstütze | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstütze | ● Front- und Heckverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)● Beinstütze |
| Elektrische Sitz-/Beifahrersitzverstellung | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Vordersitzfunktion | ○Heizung(3000) | ○Heizung(3000) | ○Heizung(3000) |
| Memory-Funktion für E-Sitze | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| Chefknopf hinten | |||
| Sitzverstellung zweite Reihe | ● vordere und hintere Anpassung●Rückenlehnenanpassung | ● vordere und hintere Anpassung●Rückenlehnenanpassung | ● vordere und hintere Anpassung●Rückenlehnenanpassung |
| Sitze in der 2. Reihe E-verstellbar | |||
| Sitze in der 2. Reihe funktionieren | |||
| Sitze in der 2. Reihe unabhängige Sitze | |||
| Sitze auslegen | |||
| Rücksitze heruntergeklappt Form | Anteilig | Anteilig | Anteilig |
| Mittelarmlehne vorn/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Farbdisplay mit zentraler Steuerung | ● LCD-Bildschirm berühren | ● LCD-Bildschirm berühren | ● LCD-Bildschirm berühren |
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | ●25.10 | ●25.10 | ●25.10 |
| Geographisches Positionierungs System | ● | ● | ● |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
| Telefon verbinden/zuordnen | Autospiel/Autoleben | Autospiel/Autoleben | Autospiel/Autoleben |
| Spracherkennungssystem | ● | ● | ● |
| auto internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G-OTA-WLAN | ●4G | ●4G | ●4G |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-C●USB | ●Typ-C●USB | ●Typ-C●USB |
| Anzahl der USB-Typ-C-Ports | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 |
| 12-V-Stromschnittstelle für den Kofferraum | |||
| Lautsprecher Marke | ○Harman/Kardon (6500) | ●Bowers&Wilkins | |
| Lautsprecher Menge | ●7 ○12 | ●12 | ●7 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | |||
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlicht Lichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht Lichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | |||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Autoadaptives hohes niedriges Licht | |||
| automatische scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Licht des Abbiegeassistenten | |||
| Scheinwerfer drehen | |||
| Scheinwerfer Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | |||
| Scheinwerfer verzögert abschalten | ● | ● | ● |
| Leselicht berühren | |||
| Umgebungsbeleuchtung im Auto | ●6 Farben | ●6 Farben | ●6 Farben |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
| Einklemmschutz für Fenster | ● | ● | ● |
| Lärmschutzfenster aus mehreren Schichten | |||
| Seitenspiegelfunktion | ● Elektrische Einstellung● Elektrisches Zusammenklappen ● Automatisches Umklappen ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung ● Heizung ●Speicher | ● Elektrische Einstellung● Elektrisches Zusammenklappen ● Automatisches Umklappen ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung ● Heizung ●Speicher | ● Elektrische Einstellung● Elektrisches Zusammenklappen ● Automatisches Umklappen ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung ● Heizung ●Speicher |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Sonnenschutzvorhang hinten | |||
| Sichtschutzfenster hinten | |||
| Schminkspiegel innen | ●Front mit Licht | ●Front mit Licht | ●Front mit Licht |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | ● Regensensor | ● Regensensor | ● Regensensor |
| Beheizbare Wassereinspritzung | |||
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Standklimaanlage hinten | ● | ||
| hinterer Luftauslass | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
| auto luftreiniger | |||
| PM2.5-Filter | |||
| Anionengenerator | |||













