Preis | To be Negotiated |
MOQ | 1 |
Lieferzeit | 5-7 days |
Marke | ZEEKR 009 |
Ursprungsort | China |
Vorbildliches Number | ZEEKR 009 |
Verpackendetails | Nackte Verpackung |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat |
Brand Name | ZEEKR 009 | Vorbildliches Number | ZEEKR 009 |
Ursprungsort | China | Mindestbestellmenge | 1 |
Price | To be Negotiated | Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat | Lieferfrist | 5-7 Tage |
Verpackendetails | Nackte Verpackung | Autoklasse | Mittleres und großes MPV |
Energie-Art | Reines elektrisches | Maximale Energie (Kilowatt) | 400 |
L*W*H (Millimeter) | 5209*2024*1848 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
Leergewicht (Kilogramm) | 2830 |
Des Elektroauto-ZEEKR 009 bewegungsallradantrieb EV Energie-der Fahrzeug-6 der Sitz MPV Doppelauto 2022
Vorteil
Geelys hat erstklassige Elektro-Mobil-Marke Zeekr sein zweites Produktionsmodell in China vorgestellt, hat das große Mehrzweckfahrzeug auffallende 009, das auf einer… eben gegründeten Zeekr-Marke besessen wird durch Geely basiert, die 009 als elektrisches Mehrzweckfahrzeug SechsSeats mit dem Exzenteranreden und einem vornehmen Innenraum vorgestellt. Das Zeekr 009 ist ein vollelektrisches durch chinesischen Automobilhersteller Geely produziert zu werden Luxusmehrzweckfahrzeug, und verkauft worden unter der erstklassigen EV Marke Zeekr von frühem… ist das Zeekr 009 ein neues elektrisches Mehrzweckfahrzeug, das durch Geely errichtet wird, das auch Volvo, Polestar und Lotus besitzt. · Die 009 Sätze entweder 116,0 - oder 140.0-kWh…, welches das Zeekr 009 auffallendes SechsSeat MPV mit 511 Meilen von Strecke… Geelys gehobener chinesischer Marke Zeekr ist, hat angekündigt sein zweites Modell nach…
Bilder
Konfiguration
ZEEKR 009 WIR Version 2022 | ZEEKR 009 ICH Version 2022 | |
Grundkonfiguration | ||
Autoklasse | Mittleres und großes MPV | Mittleres und großes MPV |
Energie-Art | Reines elektrisches | Reines elektrisches |
Marktfragezeit | 2022,11 | 2022,11 |
Maximale Energie (Kilowatt) | 400 | 400 |
Maximale Fackel (Nanometer) | 686 | 686 |
Elektrobewegungsgesamtfackel (N.m) | 686 | 686 |
Maschine | - | - |
Elektromotor (ps) | 544 | 544 |
Getriebe | - | - |
L*W*H (Millimeter) | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 |
Körperstruktur | 5 Sitze der Tür 6 | 5 Sitze der Tür 6 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 |
Beschleunigung des Beamten 0-100km/h (S) | 4,5 | 4,5 |
Umfassender Kraftstoffverbrauch NEDC (L/100KM) | - | - |
Umfassender Kraftstoffverbrauch WLTC (L/100KM) | - | - |
Fahrzeugkarosserie | ||
Longth (Millimeter) | 5209 | 5209 |
Breite (Millimeter) | 2024 | 2024 |
Höhe (Millimeter) | 1848 | 1848 |
Radstand (Millimeter) | 3205 | 3205 |
Vorderradbasis (Millimeter) | 1701 | 1701 |
Hinterradbasis (Millimeter) | 1713 | 1713 |
minimaler Raum der vollen Last vom Boden (Millimeter) | 139 | 139 |
Anflugwinkel (°) | 12 | 12 |
Abfahrtwinkel (°) | 17 | 17 |
Minimaler Drehenradius (M) | - | - |
Auto-Struktur | MPV | MPV |
Türeinstiegmethode | Flache Schiebetür open+Side | Flache Schiebetür open+Side |
Zahl von Türen (PC) | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze (PC) | 6 | 6 |
Kraftstofftankvolumen (L) | - | - |
Stammvolumen (L) | 376-2979 | 376-2979 |
Leergewicht (Kilogramm) | 2830 | - |
Maximale Masse der vollen Last (Kilogramm) | 3320 | - |
Elektromotor | ||
Art des Motors | PMSM | PMSM |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 544 | 544 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N.m) | 686 | 686 |
Höchstleistung des vorderen Motors (Kilowatt) | 200 | 200 |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N.m) | 343 | 343 |
Integrierte Energie des Systems (Kilowatt) | 544 | 544 |
Batterie-Art | Dreifache Lithium-Batterie | Dreifache Lithium-Batterie |
Getriebe | ||
Zahl von Gängen | 1 | 1 |
Getriebeart | Örtlich festgelegtes Zahnverhältnisgetriebe | Örtlich festgelegtes Zahnverhältnisgetriebe |
kurzer Name | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe |
Fahrgestellesteuerung | ||
Antriebsmodus | Doppelbewegungsallradantrieb | Doppelbewegungsallradantrieb |
Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
differenziale Mittelstruktur | - | - |
Gabelfederungsart | Doppelte Gabelzinkeneinzelradaufhängung | Doppelte Gabelzinkeneinzelradaufhängung |
hintere Suspendierungsart | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
Auftriebsart | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage |
Körperstruktur | lastentragend | lastentragend |
Radbremsen | ||
Vordere Bremsart | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette |
hintere Bremsart | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette |
Handbremseart | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Vordere Reifenspezifikation | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
Hinterradreifenspezifikation | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
Reservereifenspezifikation | Nein | Nein |
Aktive/passive Schutzausrüstung | ||
Haupt-/Passagierairbags | Fahrer●/Vice-driver● | Fahrer●/Vice-driver● |
Airbags der Front/der Rückseite | Front● /Rear - | Front● /Rear - |
Front/hintere Hauptairbags (Vorhang) | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
Knieairbag | - | - |
Beifahrersitzkissen-Luftsack | - | - |
pedestrain Auto sich schützen | - | - |
Reifendruckkontrollfunktion | Reifendruckshow | Reifendruckshow |
Sicherheitsgurtanzeige | ganzes Auto | ganzes Auto |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● |
ABS unverschließbar | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
Bremsvorlage (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Zugkraft-Steuerung (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Autofestigkeitssteuerung (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Paralleler Helfer | ● | ● |
Lane Departure Warning-System | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● |
Weg zentrierte das Halten | ● | ● |
Aktives Bremsen/aktives Sicherheitssystem | ● | ● |
Ermüdung, die Warnung fährt | ● | ● |
Vorwärtszusammenstoß-Warnung | ● | ● |
Vorlagen-/Steuerkonfiguration | ||
Front/hinteres parkendes Radar | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
Fahren des Unterstützungsvideos | ●Kamera 360panorama | ●Kamera 360panorama |
Warnsystem der Rückseite | - | - |
Kreuzfahrtsystem | ●anpassungsfähige Kreuzfahrt | ●anpassungsfähige Kreuzfahrt |
Fahren von Modusschaltung | ●Sport ●Economic ●Standard/comfort ●Snow | ●Sport ●Economic ●Standard/comfort ●Snow |
automatisches Parken | ● | ● |
Maschinenstart-stop-Technologie | - | - |
automatischer Griff | ● | ● |
Hügelvorlage | ● | ● |
steiler Abfall | ● | ● |
Veränderbare Suspendierung | ● | ● |
Luftsuspendierung | ● | ● |
Unterstützt, Niveau fahrend | L2 | L2 |
Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||
Schiebedachart | ●Segmentierte Oberlichter können nicht geöffnet sein | ●Segmentierte Oberlichter können nicht geöffnet sein |
Sport-Auftritt-Ausrüstung | - | - |
Kantenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrische sunction Tür | Front | Front |
Seitenschiebetür | Zwei Seitenelektrische | Zwei Seitenelektrische |
Elektrischer Stamm | ● | ● |
Richtungsheckklappe | - | - |
Elektrisches Stammpositionsgedächtnis | ● | ● |
Dachgepäckträger | - | - |
Elektronische Wegfahrsperre der Maschine | - | - |
zentraler Innenverschluß | ● | ● |
Schlüsselart | Fernschlüssel/Schlüssel Bluetooths Key/NFC | Fernschlüssel/Schlüssel Bluetooths Key/NFC |
keyless Anfangssystem | ● | ● |
Keyless Eintrittsfunktion | ganzes Auto | ganzes Auto |
Langsame Warnung | ● | ● |
Interne Konfiguration | ||
Lenkradmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
Lenkrad-Positionsbereinigung | ●Handbuch oben und downadjustment | ●Handbuch oben und downadjustment |
Schiebeform | Schiebegänge elektronisch | Schiebegänge elektronisch |
Multifunktionslenkrad | ● | ● |
Lenkradverschiebung | - | - |
Lenkradheizung | ● | ● |
Reisecomputerbildschirm | ●Bunt | ●Bunt |
Voller LCD-Armaturenbrett | ● | ● |
Lcd-Metergröße | ●10,25" | ●10,25" |
HUD | - | - |
errichtet im Recorder | ● | ● |
Selbst verringern Sie Geräusche | - | - |
drahtloses Ladegerät | ●Front | ●Front |
Seat-Konfiguration | ||
Sitzmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
Sportartsitz | - | - |
Hauptsitzverstellung | ●Vorder- und Rückseite ●Backrest ●Lumbar Unterstützung Anpassung ●Height Anpassung der Anpassung (4-way) (4-way) | ●Vorder- und Rückseite ●Backrest ●Lumbar Unterstützung Anpassung ●Height Anpassung der Anpassung (4-way) (4-way) |
Behilfliche Sitzverstellung | ●Vorder- und Rückseite ●Backrest Anpassung ●Height Anpassung der Anpassung (4-way) | ●Vorder- und Rückseite ●Backrest Anpassung ●Height Anpassung der Anpassung (4-way) |
Elektrische Anpassung der Hauptleitung/des Beifahrersitzes | Fahrer●/Vice-driver● | Fahrer●/Vice-driver● |
vorderer Sitzfunktion | ●Heizungs●ventilation ●massage (Fahrer) | ●Heizungs●ventilation ●massage (Fahrer) |
E-Sitzspeicherfunktion | Fahrer/hinteres | Fahrer/hinteres |
Hinterer Chefknopf | ● | ● |
Zweite Reihensitzverstellung | ●Vorder- und Rückseite ●Backrest Anpassung ●Leg Anpassung der Anpassung Stütz | ●Vorder- und Rückseite ●Backrest Anpassung ●Leg Anpassung der Anpassung Stütz |
2. Reihensitze E-justieren | ● | ● |
2. Reihensitze arbeiten | ●Heizungs●ventilation ●massage | ●Heizungs●ventilation ●massage |
2. Reihe setzt unabhängige Sitze | ● | ● |
Sitze breiten aus | ●2-2-2 | ●2-2-2 |
hintere Sitze legten Form nieder | Proportional | Proportional |
Front/hintere Mittelarmlehne | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
hinterer Becherhalter | ● | ● |
Multimediakonfiguration | ||
Zentrales Steuerfarbbildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm |
Zentrales Steuerbildumfang | ●15,4“ | ●15,4“ |
GPS | ● | ● |
Bluetooth-Telefon | ● | ● |
Telefon schließen/aufzeichnend an | ● | ● |
Spracherkennungssystem | ● | ● |
Autointernet | ● | ● |
4G/5G OTA WIFI | 5G | 5G |
Multimedia-/Aufladungsschnittstelle | ●●Type-C USBs ●HDIMI | ●●Type-C USBs ●HDIMI |
Zahl von USB-Art-c Häfen | Front 2/Rear 2 | Front 2/Rear 2 |
Energieschnittstelle des Gepäckraums 12V | ● | ● |
Sprecher-Marke | YAMAHA | YAMAHA |
Sprecher-Menge | 20 | 20 |
Telefon APP-Fernbedienung | ● | ● |
Beleuchtungskonfiguration | ||
niedrige StrahlnLichtquelle | ●LED | ●LED |
Lichtquelle des hohen Strahls | ●LED | ●LED |
Beleuchten von Eigenschaften | Matrixform | Matrixform |
Tagespositionslampen LED | ● | ● |
Selbstanpassendes hohes Restlicht | ● | ● |
automatische Scheinwerfer | ● | ● |
Drehenvorlagenlicht | - | - |
Drehenscheinwerfer | ● | ● |
Scheinwerferregen- und -nebelmodus | - | - |
Scheinwerferhöhe justierbar | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | - | - |
Scheinwerfer verzögern abstellen | ● | ● |
Notenleselicht | ● | ● |
umgebende Beleuchtung des In-Autos | ● | ● |
Glas/Rückspiegel | ||
Front/hinterer elektrischer Fensterheber | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
Eine Fensteraufzugfunktion | ●Alles Auto | ●Alles Auto |
Fensterantiklemmfunktion | ● | ● |
Außenrückspiegelfunktion | ●●Electric gefahrenes Falte der elektrischen Anpassung ●Electric Gedächtnis, das ●Automatic Blendschutz Falte ●auto ●auto leichten Schlages ●heating ist | ●●Electric gefahrenes Falte der elektrischen Anpassung ●Electric Gedächtnis, das ●Automatic Blendschutz Falte ●auto ●auto leichten Schlages ●heating ist |
Innere Rückspiegelfunktion | ●Automatisches Blendschutz | ●Automatisches Blendschutz |
Hinterer Sonnenschutzvorhang | - | - |
Hinteres Privatlebenfenster | ● | ● |
Innenfrisierspiegel | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● |
hinterer Wischer | ● | ● |
Sensor-Wischerfunktion | ● | ● |
Klimaanlage/Kühlschrank | ||
Klimaanlagentemperaturüberwachungsmethode | ●SELBSTwechselstrom | ●SELBSTwechselstrom |
Hintere unabhängige Klimaanlage | ● | ● |
hinteres Lüftungsgitter | ● | ● |
Temperaturzonensteuerung | ● | ● |
Autoluftreiniger | ● | ● |
Filter PM2.5 | ● | ● |
Anionengenerator | - | - |
FAQ
Q1.
Was
ist
Ihre
Ausdrücke
des
Verpackens?
:
Nackte
Verpackung.
Q2.
Was
ist
Ihre
Zahlungsfristen?
:
5-8
Werktage
nach
dem
Empfang
die
Zahlung.
Q3.
Was
ist
Ihre
Lieferbedingungen?
:
EXW,
UHRKETTE.
Q4.
Wie
über
Ihre
Lieferfrist?
:
5-8
Arbeitstage.
Q5.
Was
ist
das
Zertifikat
Sie
haben?
:
Wir
haben
Qualitätszertifikat
als
ISO,
CCC,
CER…
Q6.
Whicy-Zahlungsweise
kann
Sie
annehmen?
:
Wir
können
TT
oder
Westunion
annehmen.
Q7.
Prüfen
Sie
die
Autos
bedingen
vor
Lieferung?
:
Ja
haben
wir
100%
Test
vor
Lieferung
Q8:
Wie
machen
Sie
unser
Geschäft
langfristiges
und
gutes
Verhältnis?
:
1.
Wir
halten
gute
Qualität
und
der
konkurrenzfähige
Preis,
zum
unserer
Kunden
sicherzustellen
fördern;
2.
Wir
respektieren
jeden
Kunden
wie
unser
Freund
und
wir,
herzlichst
Geschäft
zu
tätigen
und
Freunde
mit
ihnen
zu
machen,
egal
wo
sie
von
kommen.