| Preis | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| Lieferzeit | 5-7 days |
| Marke | JAC |
| Ursprungsort | CHINA |
| Vorbildliches Number | JYD5070TQZPJH6 |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat |
| Brand Name | JAC | Vorbildliches Number | JYD5070TQZPJH6 |
| Ursprungsort | CHINA | Mindestbestellmenge | 1 |
| Price | To be Negotiated | Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100 pro Monat | Lieferfrist | 5-7 Tage |
| Verpackendetails | Nackte Verpackung | Energieart | Diesel |
| Bewertete Tragfähigkeit (Kilogramm) | 7355 | Leergewicht (Kilogramm) | 4900 |
| Volle Last Massen (Kilogramm) | 7355 |
JAC Flat Wrecker JYD5070TQZPJH6
Ist flacher Wrecker JYD5070TQZPJH6 für sichere Reinigung von Stadtstraßen, von Vorstadtstraßen, von Schnellstraßen, von Flughäfen und von Brücken- und Abzugskanalstraßen passend. Die Arbeitsgegenstände sind alle Arten Autos, kleine Packwagen und andere spezielle Fahrzeuge innerhalb des zulässigen Bereiches der technischen Parameter des Autos.
| 版本 | Flacher Wrecker JAC JYD5070TQZPJH6 (China VI) | |
| Grundkonfiguration | ||
| Modell | JYD5070TQZPJH6 | |
| Fahrzeug-Maße (Millimeter) | 7415*2400,2300*2280 | |
| Fertigung | Anhui JAC begrenzte Co., | |
| Antriebsform | 4X2 | |
| Achsabstand (Millimeter) | 3845 | |
| Leergewicht (Kilogramm) | 4900 | |
| Volle Last Massen (Kilogramm) | 7355 | |
| Tanken Sie von | Dieselkraftstoff | |
| Aufzugstruktur | ||
| Bewertete Tragfähigkeit (Kilogramm) | 7355 | |
| Das maximale anhebende Gewicht mit dem Tragarm verlängerte völlig (Kilogramm) | 1500 | |
| Nutzlänge des Tragarms (Millimeter) | 1500 | |
| Teleskopische Reise des Armes (Millimeter) | 1350 | |





