Preis | Negotiable |
MOQ | 1T |
Lieferzeit | 15days |
Marke | Yusen |
Ursprungsort | China |
Certification | ISO9001:2008 |
Vorbildliches Number | D1-80 |
Verpackendetails | Tasche |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungs-Fähigkeit | 300T/m |
Brand Name | Yusen | Vorbildliches Number | D1-80 |
Certification | ISO9001:2008 | Ursprungsort | China |
Mindestbestellmenge | 1T | Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungs-Fähigkeit | 300T/m | Lieferfrist | 15days |
Verpackendetails | Tasche | Produktname | Stahlwolle 3L-80 hackte Stahl- Faser für Hochleistungs-Vihicle |
Schlüsselwörter | Stahlwolle | Material | Stahl |
Anwendung | Hochleistungsfahrzeug |
Stahlwolle 3L-80 hackte Stahl- Faser für Hochleistungs-Vihicle
Gehackte Stahlfaser-Einleitung
Gehackte Stahlfaser wird vom kohlenstoffarmen Stahldraht der hohen Qualität gemacht. Sie wird durch das Craping, das Choping und das Mischen produziert.
Gehackter Stahlfaser-Gebrauch
Dieses Produkt ist der hauptsächlichrohstoff für Bremsen und Entkoppler der Sportmaschinerie wie Automobile, Motorräder, Züge, Flugzeuge, etc. Es hat die Eigenschaften der stabilen Leistung, der niedrigen Abnutzungsrate und der guten Wärmeableitungsleistung. Seine Überlegenheit hat eine unersetzliche Rolle in den ähnlichen Produkten.
Grad Einzelteil-Test |
D0-160 | D1-80 | AD1-80 | 1-80 | 3L-80 | 3-60 | Q4-80 | |
Sieb Analyse 100g/8min |
14# | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
20# | 0-2 | 0-1.0 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 1.5-6.0 | |
40# | 2-5 | 2-12 | 3-8 | 5-15 | 5-25 | 10-20 | 12-20 | |
70# | 10-25 | 14-25 | 14-20 | 15-30 | 10-25 | 20-30 | 15-30 | |
100# | 10-20 | 10-20 | 10-14 | 5-25 | 5-20 | 10-25 | 15-25 | |
Pan | 50-75 | 50-70 | 60-75 | 50-65 | 50-60 | 25-45 | 20-48 | |
Massenvolumen ml/g |
0.80-1.05 | 0.80-1.10 | 0.78-0.85 | 0.80-1.10 | 0.80-1.05 | 0.90-1.10 | 0.95-1.30 | |
Ölanteil (%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
Faserbreite | Minute | 0,0127 | 0,0360 | 0,0310 | 0,0318 | 0,0635 | 0,0889 | 0,1410 |
Maximal | 0,0381 | 0,0598 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0889 | 0,1410 | 0,2072 | |
Chemikalie Zusammensetzung (%) |
Si C Mangans P S 0.07-0.12 |
Lieferung und Verpackung der gehackten Stahlfaser