Preis | Negotiable |
MOQ | 1T |
Lieferzeit | 10Days |
Marke | Yusen |
Ursprungsort | China |
Certification | ISO CE |
Vorbildliches Number | YS-60/25 |
Verpackendetails | Palette |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungs-Fähigkeit | 2000T/m |
Brand Name | Yusen | Vorbildliches Number | YS-60/25 |
Certification | ISO CE | Ursprungsort | China |
Mindestbestellmenge | 1T | Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungs-Fähigkeit | 2000T/m | Lieferfrist | 10Days |
Verpackendetails | Palette | Produktname | Gehakte Enden-lose Stahlfaser-hochfeste Stärke-Beton-Faser Faser Conrete 0.4*25mm |
Material | Stahldraht | Durchmesser | 0.4mm |
Länge | 25 | Farbe | Hell |
Beschichtet | Kein |
Gehakte Enden-lose Stahlfaser-hochfeste Stärke-Beton-Faser Faser Conrete 0.4*25mm
Konkrete
Stahlfaser-Einleitung
Diese
konkrete
Stahlfaser
wird
vom
kohlenstoffarmen
Stahldraht,
vom
Draht
des
unlegierten
Hartstahls
oder
vom
Edelstahldraht
gemacht.
Es
hat
ausgezeichnetes
dehnbares,
Verbiegen
und
scherende
Stärke,
hohe
Hartnäckigkeit,
Widerstand
gegen
das
Knacken,
Auswirkung
und
Ermüdung.
Es
ist
für
Gebäude,
Straßendecke,
Brücken,
Tunnels,
FlughafenStraßendecke,
Wasserwirtschaftsprojekte,
Pionierwesen,
Hydro-projekt
und
alle
Arten
Bauprodukte
weitverbreitet.
Konkrete
Stahlfaser-Spezifikation
Beton Stahlfaser |
Modell | Durchmesser (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Längenverhältnis (Millimeter) | Dehnfestigkeit (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Konkrete
Stahlfaser-mischender
Anteil
Bereiche der Anwendung | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Industrielle Erdgeschoss-Platten | 20-120 | 12-72 |
Flughafen (Schutzbleche, Rollbahnen und Rollbahnen) | 20-160 | 12-95 |
Dolomit | 80 | 48 |
Kirchhof | 25 | 15 |
Zement-Schlamm | 40-120 | 20-72 |
Militärstruktur | 160-200 | 95-120 |
See | 40-160 | 24-36 |
Landstraßen | 50-140 | 30-78 |
Brücken-Plattformen | 50-160 | 30-95 |
Verdammung und Stabilisierung | 120 | 72 |
Handels- und Wohnplatten | 40-100 | 24-60 |
Zement-Rohre | 100-120 | 60-72 |
Sickergruben | 40 | 24 |
Shotcrete | 40-60 | 24-36 |
Straßen | 20-25 | 12~15 |
FAQ:
1. Sind Sie die Fabrik?
Ja sind wir, gefunden in der Heimatstadt des Maschendrahts.
2. Wie weit von Peking-Flughafen?
Es dauert drei Stunden von unserer Fabrik zu Peking-Flughafen, ungefähr 300km.
3. Können Sie Soem annehmen?
Ja können wir.
4. Was ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen benötigt es 10days für 20' Behälter.
5. Was ist Ihr minimaler Auftrag der Quantität?
1 Tonne.
6. Was Ihre Zahlungsbedingungen ist.
T/T, L/C am Anblick, usance Akkreditiv, Western Union.
Paket
und
Lieferung