| Preis | Negotiable |
| MOQ | 1000 |
| Lieferzeit | 7 Days |
| Marke | WWHS |
| Ursprungsort | KN |
| Certification | CE |
| Vorbildliches Number | Lp-PLA2 |
| Verpackendetails | Bunter Papierkasten |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 50000 Ausrüstungen pro Woche |
| Brand Name | WWHS | Vorbildliches Number | Lp-PLA2 |
| Certification | CE | Ursprungsort | KN |
| Mindestbestellmenge | 1000 | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | T/T | Versorgungs-Fähigkeit | 50000 Ausrüstungen pro Woche |
| Lieferfrist | 7 Tage | Verpackendetails | Bunter Papierkasten |
| Produkt-Name | Schnelle Ausrüstung des Test-Lp-PLA2 | Diagnose | CHD |
| Paket | 25T | Reaktivität | menschlich |
| Durchsatz | 5000 Tests/Tag | Verwendung | Herzdiagnose |
| Hauptanwendung | Mitte der körperlichen Untersuchung | Synonym | Lipoprotein-Phospholipase A2 |
| Formaler Name | Lipoprotein-verbundene Phospholipase A2 | Anwendung herein | Trockener Fluoroimmunoassay Analysator WWHS NIR-1000 |
[Produktname] LP.pdf
Diagnoseausrüstung für Lipoprotein-verbundene Phospholipase A2 (Immunochromatographic-Probe)
[Beabsichtigter Gebrauch]
Das Produkt ist auf quantitativen in-vitrotest der Konzentration der Lipoproteinphospholipase A2 (Lp-PLA2) im Vollblut, im Plasma und im Serum des menschlichen Körpers anwendbar.
[Anwendbares Instrument]
Trockener fluoroimmunoassay Analysator NIR-1000 produziert durch WWHS Biotech. Inc.
[Prüfmethode]
| WWHS-Probenliste | ||||||
| Herz | ||||||
| cat#. | Produkteinzelteil | Exemplar | Reaktions-Zeit | Maß-Strecke | Klinische Strecke | Itended-Gebrauch |
| 1 | cTnI | WB/Serum/Plasma | 12min. | 0.1-40ng/ml | einige Herzkrankheiten einschließlich Myokardinfarkt und Herzversagen. | |
| 2 | Myo | WB/Serum/Plasma | 12min. | 5-400ng/ml | akuter Myokardinfarkt (AMI) im Anfangsstadium. | |
| 3 | CK-MB | WB/Serum/Plasma | 12min. | 1-200ng/ml | akuter Myokardinfarkt (AMI) im Anfangsstadium. | |
| 4 | NT-proBNP | WB/Serum/Plasma | 10min. | 20-35000pg/ml |
Unter
75:0~347pg/mL Über 75:0~449pg/mL |
Herzversagen. |
| 5 | D-Dimer | WB/Plasma | 10min. | 40-10000ng/ml | verbreitete intravascular Gerinnung (DIC), tiefe Aderthrombose (DVT), Lungenembolie (PET), Myokardinfarkt, zerebrale Infarktbildung, etc. | |
| 6 | cTnI+Myo+CKMB | WB/Serum/Plasma | 12min. | selben mit einzelnem Einzelteil | selben mit einzelnem Einzelteil | Dreifache Markierung des Myokardinfarkts. |
| 7 | ST2 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 10-400ng/ml | Herzversagen. | |
| 8 | Lp-PLA2 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 10-900ng/ml | Risikobewertung von ACS und von atherosklerotischen Patienten des ischämischen Schlaganfalls. | |
| 9 | S100-β | WB/Serum/Plasma | 10min. | 0.05-10ng/ml | Zerebrale Infarktbildung, zerebrale Verletzung. | |
| Entzündung | ||||||
| 10 | CRP/HS-CRP | WB/Serum/Plasma | 3min. | 0.5-200mg/L | CRP | nonspecficity entzündliche Markierung. |
| 11 | SAA | Serum | 5min. | 1-200mg/L | inflammation&infection. | |
| 12 | PCT | WB/Serum/Plasma | 10min. | 0.2-100ng/ml | Sepsis | |
| 13 | CRP+SAA | WB/Serum/Plasma | 5min. | selben mit einzelnem Einzelteil | selben mit einzelnem Einzelteil | inflammation&infection. |
| 14 | IL-6 | WB/Serum/Plasma | 10min. | 5-4000pg/ml | 10pg/ml | Diabetes, rheumatoide Arthritis, usw. |
| Schilddrüsenhormon | ||||||
| 15 | TSH | Serum/Plasma | 15min. | 0.3-100mU/L | 0.35-5mU/L | Hyperthyreose und Hypothyreose |
| 16 | TT3 | Serum/Plasma | 15min. | 0.5-10nmol/L | 1.3-3.1nmol/L | Schilddrüsenfunktionsstörung |
| 17 | TT4 | Serum/Plasma | 15min. | 5-300nmol/L | 66-181nmol/L | Schilddrüsenfunktionsstörung |
| 18 | FT3 | Serum/Plasma | 15min. | 1-100pmol/L | 4-10pmol/L | Schilddrüsenfunktionsstörung |
| 19 | FT4 | Serum/Plasma | 15min. | 5-300pmol/L | 19-39pmol/L | Schilddrüsenfunktionsstörung |
| Tumormarker | ||||||
| 20 | AFP | Serum/Plasma | 15min. | 2.5-200ng/ml | Schwangerschaftskrebs | |
| 21 | CEA | Serum/Plasma | 15min. | 1-200ng/ml | Darmkrebs, Darmkrebs, etc. | |
| 22 | NSE | Serum/Plasma | 15min. | 1-400ng/ml | nicht-kleiner Zelllungenkrebs | |
| 23 | UHRKETTE | fäkale Exemplare | 10min. | 50-1000ng/ml | Anormales rückläufiges gastro-intestinales Bluten | |
| 24 | SEITE II | Serum/Plasma | 15min. | 1-100ug/L | PGI/PGII>3.0 | gastrische Abweichungen |
| 25 | SEITE I | Serum/Plasma | 15min. | 2.5-200ug/L | >70ng/ml | gastrische Abweichungen |
| 26 | TPSA | Serum/Plasma | 15min. | 0.5-40ng/ml | Prostatakrebs | |
| 27 | FPSA | Serum/Plasma | 15min. | 0.1-10ng/ml | Prostatakrebs | |
| 28 | CA12-5 | Serum/Plasma | 15min. | 20-500U/ml | Eierstockkrebs | |
| 29 | CA15-3 | Serum/Plasma | 15min. | 10-400U/ml | Brustkrebs | |
| 30 | HE4 | Serum/Plasma | 15min. | 50-2000pmol/L | Eierstockkrebs | |
| 31 | CA19-9 | Serum/Plasma | 15min. | 10-400U/ml | Bauchspeicheldrüsenkrebs | |
| 32 | β-HCG | Serum/Plasma | 15min. | 5-400mIU/ml | Frühes pregrancy, ectopic HCG-Krebs, unvollständige Abtreibung | |
| 33 | CK19 (Cyfra21-1) | Serum/Plasma | 15min. | 0.5-50ng/ml | nicht-kleiner Zelllungenkrebs | |
| Ergiebigkeit | ||||||
| 34 | HCG/β-HCG | Serum/Plasma | 10min. | 5-20000mIU/ml | frühes pregrancy. | |
| 35 | AMH | Serum/Plasma | 10min. | 0.1-16ng/ml |
Mann:
20-60
Jahre
alt,
0.92-13.89
ng/mL Frau: 20-29 Jahre alt, 0.88-10.35 ng/mL 30-39 Jahre alt, 0.31-7.86 ng/mL 40 -50 Jahre alt, |
Eierstockreserveniveau |
| Gastro-intestinal | ||||||
| 36 | UHRKETTE | fäkale Exemplare | 10min. | qualitativ | qualitativ | gastro-intestinale Blutung. |
| 37 | TRF | fäkale Exemplare | 10min. | qualitativ | qualitativ | gastro-intestinale Blutung. |
| 38 | FOB+TRF | fäkale Exemplare | 10min. | qualitativ | qualitativ | gastro-intestinale Blutung. |
| Infektion | ||||||
| 39 | C.Pneumonia | WB/Serum/Plasma | 15min. | qualitativ | qualitativ | CP-Infektion |
| 40 | M.Pneumonia | WB/Serum/Plasma | 15min. | qualitativ | qualitativ | Parlamentarier-Infektion |
| 41 | Antigen Covid-19 | nasaler Putzlappen, Rachenabstrich oder nasale Wäsche/saugen Exemplare an | 15min. | qualitativ | qualitativ | Atemwege |
| 42 | Covid-19 AB IgG/IgM | WB/Serum/Plasma | 15min. | qualitativ | qualitativ | Atemwege |
| 43 | FluA | nasaler Putzlappen, Rachenabstrich oder nasale Wäsche/saugen Exemplare an | 15min. | qualitativ | qualitativ | Atemwege |
| 44 | FluB | nasaler Putzlappen, Rachenabstrich oder nasale Wäsche/saugen Exemplare an | 15min. | qualitativ | qualitativ | Atemwege |
| Nierenverletzung | ||||||
| 45 | CysC | WB/Serum/Plasma | 5min. | 0.4-9mg/L | 0.5-1.1mg/L | Nierenfunktion |
| 46 | NGAL | Urin | 10min. | 10-1500ng/mL | akute Nierenverletzung. | |
| Andere | ||||||
| 47 | FERR | Serum | 5min. | 10-500ng/ml |
Mann:
24ng/mL~335ng/mL, Frau: 11ng/mL~307ng/mL |
Eisenstoffwechsel bezog sich Krankheiten, wie Mangelanämie der Hämochromatose und des Eisens |
| 48 | HbA1c | WB | 10min. | 4%-14% | 4%-6% | Diabetes |
| 49 | VD | Serum/Plasma | 15min. | 8-70ng/mL | 19-57ng/mL | fetation |