Preis | Negotiable |
MOQ | 1 pcs |
Lieferzeit | 3-8work days |
Marke | KHJ |
Ursprungsort | Guangdong, China |
Certification | ATEX,IECEx,CE,RoHS |
Vorbildliches Number | KDP03 |
Verpackendetails | Verkäuflich |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungs-Fähigkeit | 500pcs/day |
Brand Name | KHJ | Vorbildliches Number | KDP03 |
Certification | ATEX,IECEx,CE,RoHS | Ursprungsort | Guangdong, China |
Mindestbestellmenge | PC 1 | Price | Negotiable |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T | Versorgungs-Fähigkeit | 500pcs/day |
Lieferfrist | Tage 3-8work | Verpackendetails | Verkäuflich |
Produktname | Explosionssichere Elektrogeräte der Reihen-KDP03 | Einschließungsmaterial | Aluminiumlegierungseinschließung, Pulver beschichtet, industrielles Grau mit dunklen Linien Beschaff |
Herausgestellte Befestiger | Edelstahl | Nennspannung | Maximaler 1000V Wechselstrom, DC 1500V |
Nennstrom | Maximales 1200A | Frequenz | 50Hz/60Hz |
Grad Schutz | IP66 | Umgebende Temperatur | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ |
Explosionssichere
Elektrogeräte-explosionssicherer
elektrischer
Apparat
der
Reihen-KDP03
Anwendung und Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Ex Markierung | Gas | Il2 G ex DB IIB T6/T5/T4 GB | Ex DB IIB T6/T5/T4 GB | Ex d IIB T6/T5/T4 GB | |||||
Ii2 G ex DB [ia/ib] IIB T6/T5/T4 GB | Ex DB [ia/ib] IIB T6/T5/T4 GB | Ex d [ia/ib] IIB T6/T5/T4 GB | |||||||
Ii2 G ex DB IIB+H2 T6/T5/T4 GB | Ex DB IIB+H2 T6/T5/T4 GB | Ex d IIB+H2 T6/T5/T4 GB | |||||||
Ii2 G ex DB [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 GB | Ex DB [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 GB | Ex d [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 GB | |||||||
Staub | II2 D ex TB IIIC T80/T95/T130℃ DB | Ex TB IIIC T80/T95/T130℃ DB | Ex TD A21 IP66 T80/T95/T130℃ | ||||||
Übereinstimmung zu den Standards |
IEC
60079-0,
IEC
60079-1,
IEC
60079-11,
IEC
60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Einschließungsmaterial | Einschließung | Aluminiumlegierungseinschließung, Pulver beschichtet, industrielles Grau mit dunklen Linien Beschaffenheit (RAL7035) | |||||||
Transparentes Teil | Ausgeglichenes Glas, beständig gegen Auswirkung 4J | ||||||||
Regenschatten |
Beschichtetes,
industrielles
Grau
des
verbogenen
Stahlplatten-Oberflächenpulvers
mit
dunklen
Linien
Beschaffenheit
(RAL7035)
oder Edelstahl 304/316, merken bitte, wenn er benötigt wird |
||||||||
Herausgestellter Befestiger | Edelstahl | ||||||||
Komponenten |
Energiestromkreis Unterbrecher |
Miniaturleistungsschalter (MCB) oder geformter Fallleistungsschalter (MCCB) und Durchsickernleistungsschalter | |||||||
Niederlassungsschalter | Miniaturleistungsschalter (MCB) oder geformter Fallleistungsschalter (MCCB) und Durchsickernleistungsschalter | ||||||||
Verteiler | Weltberühmte Marke | ||||||||
Indikator | Rot, grün, gelb, blau, weiß | ||||||||
Knopf | Rot, grün, gelb, blau, weiß | ||||||||
Bedienschalter | LW26-D, LW26-F | ||||||||
Wechselstrom-Kontaktgeber | Weltberühmte Marke | ||||||||
Thermorelais | Weltberühmte Marke | ||||||||
Plc-Programmierer | Weltberühmte Marke | ||||||||
weicher Starter | Weltberühmte Marke | ||||||||
Nennspannung | Maximaler 1000V Wechselstrom, DC 1500V | ||||||||
Nennstrom | Maximales 1200A | ||||||||
Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||||||
Grad Schutz | IP66 | ||||||||
Umgebende Temperatur | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ | ||||||||
Kabeleinführung | MX1.5□ (Nichterfüllung, genaue Größe entsprechend Anforderung), NPT-Faden (optional), | ||||||||
Einlassrichtung | Erreichen Sie herein und Tiefpunkt, auf Anfrage einen Tiefstand | ||||||||
Installationsmethode | Wandart (Nichterfüllung) | ||||||||
Standart (optional) |
Auswahl-Tabelle:
Art |
Enclousre-Größe (Millimeter) | Interne Größe (Millimeter) | Höchstleistungsableitung (Ta: +40°C) | Höchstleistungsableitung (Ta: +60°C) | Das Gewicht der leeren Einschließung | |||
LxWxH | LxWxH | T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | ||
KDP03-03 | 282X210X170 | 216X144X126 | 45W | 110W | 110W | 45W | 72W | 9.0kg |
KDP03-07 | 350X210X170 | 282X142X123 | 45W | 80W | 139W | 45W | 80W | 11.5kg |
KDP03-08 | 350X300X235 | 278X228X189 | 45W | 80W | 139W | 45W | 80W | 16.6kg |
KDP03-11 | 433X350X280 | 361X278X225 | 100W | 288W | 288W | 100W | 162W | 26kg |
KDP03-15 | 563X433X280 | 488X358X197 | 130W | 365W | 365W | 130W | 225W | 48kg |
KDP03-19 | 720X563X280 | 630X473X182 | 200W | 448W | 448W | 200W | 380W | 85kg |
KDP03-21 | 720X563X350 | 626X469X257 | 210W | 690W | 690W | 210W | 400W | 95kg |
Entwurfs-und Installations-Maß (Maße in Millimeter):