| Preis | Negotiable |
| MOQ | 1000PCS |
| Lieferzeit | 5-7 days |
| Marke | TIAN RUI |
| Ursprungsort | China |
| Certification | UL CSA VDE |
| Vorbildliches Number | Varistoren 32D |
| Verpackendetails | Masse |
| Zahlungsbedingungen | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000000pcs/month |
| Brand Name | TIAN RUI | Vorbildliches Number | Varistoren 32D |
| Ursprungsort | China | Mindestbestellmenge | 1000PCS |
| Price | Negotiable | Zahlungsbedingungen | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000000pcs/month | Lieferfrist | 5-7 Tage |
| Verpackendetails | Masse | Certification | UL CSA VDE |
| Produktname | Oxid-Zink-Varistor 32D ZOV Metall | Teilnummer | ZOV32D201K~162K |
| Beschichtung | Epoxidharz | Führung | Cudraht |
| Elektrode | Silber | Scheibe | Zink-Oxid |
| Lötmittel | Sn: 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Betriebstemperaturbereich | -40℃ | +85℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ | +125℃ | Paket | PET-Tasche |
Reihe 32D 32MM, die Metalloxid-Zink-Varistor der Spannungs-Widerstand-Radialführungs-32D431K 32D561K ZOV für Generator festklemmt
| Table1 | ||||||||||
| Einheit: Millimeter | ||||||||||
| Symbol | Maß | |||||||||
| D (Maximum) | 38,0 | |||||||||
| H (Maximum) | 56,3 | |||||||||
| F (±1.0) | 25,4 | |||||||||
| T (Maximum) | Table2 | |||||||||
| t (±0.25) | 0,5 | |||||||||
| L (Min.) | 14,5 | |||||||||
| K (Maximum) | 3,2 | |||||||||
| W (±0.5) | 7,0 | |||||||||
| ΦM3 (±0.2) | 3,2 | |||||||||
| Epoxidfarbe: Grün | ||||||||||
| Table2 | |||||||||||||||||||
| Einheit: Millimeter | |||||||||||||||||||
| Modell | T | Modell | T | ||||||||||||||||
| 201K | 6,2 | 751K | 9,4 | ||||||||||||||||
| 241K | 6,4 | 781K | 9,6 | ||||||||||||||||
| 271K | 6,6 | 821K | 9,8 | ||||||||||||||||
| 331K | 6,9 | 911K | 10,4 | ||||||||||||||||
| 361K | 7,1 | 951K | 10,6 | ||||||||||||||||
| 391K | 7,3 | 102K | 11,2 | ||||||||||||||||
| 431K | 7,5 | 112K | 11,8 | ||||||||||||||||
| 471K | 7,8 | 122K | 12,3 | ||||||||||||||||
| 511K | 8,0 | 142K | 13,3 | ||||||||||||||||
| 621K | 8,7 | 162K | 14,3 | ||||||||||||||||
| 681K | 9,0 | ||||||||||||||||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZOV Teilnummer |
Maximal zulässige Spannung | Varistorspannung | IR3 | @ | Maximale festklemmende Spannung | Widerstehen der Überspannung | Maximales Ebergt (JOULE) | Typische Kapazitanz (Hinweis) | |||||||||||||||||||||||
|
Ac.rm s |
DC | V1.0 MA | μA | VC | IP | 1mal | 2mal | 10/1000μs | @1KHz | ||||||||||||||||||||||
| (V) | (V) | (V) | (V) | (a) | (a) | (PF) | |||||||||||||||||||||||||
| 32D201K | 130 | 170 | 200 (185-225) | 40 | 21 | 340 | 200 | 25000 | 20000 | 250 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 32D241K | 150 | 200 | 240 (216-264) | 395 | 290 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D271K | 175 | 225 | 270 (243-297) | 455 | 300 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D331K | 210 | 275 | 330 (297-363) | 550 | 360 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D361K | 230 | 300 | 360 (324-396) | 595 | 380 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D391K | 250 | 320 | 390 (351-429) | 650 | 400 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D431K | 275 | 350 | 430 (387-473) | 710 | 430 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D471K | 300 | 385 | 470 (423-517) | 775 | 460 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D511K | 320 | 415 | 510 (459-561) | 845 | 510 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D621K | 385 | 505 | 620 (558-682) | 1025 | 570 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D681K | 420 | 560 | 680 (612-748) | 1120 | 600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D751K | 460 | 615 | 750 (675-825) | 1240 | 620 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D781K | 485 | 640 | 780 (702-858) | 1290 | 660 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D821K | 510 | 670 | 820 (738-902) | 1355 | 700 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D911K | 550 | 745 | 910 (819-1001) | 1500 | 750 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D951K | 575 | 765 | 950 (855-1045) | 1570 | 780 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D102K | 625 | 825 | 1000 (900-1100) | 1650 | 810 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D112K | 680 | 895 | 1100 (990-1210) | 1815 | 910 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D122K | 750 | 990 | 1200 (1080-1320) | 1980 | 960 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D142K | 880 | 1140 | 1400 (1260-1540) | 2310 | 1020 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
| 32D162K | 1000 | 1280 | 1600 (1440-1760) | 2640 | 1080 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
ELETRICAL-PARAMETER
| Max. Allowable Voltage | Hinweis p2* | An DC 1.0mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Varistor-Spannung (Test-Zeit für 30ms) | ■□ V0.1mA V1mA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Clamping Voltage | Prüfstrom-Wellenform 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstehen der Überspannung | Prüfstrom-Wellenform 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Energy | Prüfstrom-Wellenform 10/1000μs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typische Kapazitanz | @1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durchsickern gegenwärtig | Bei 80% von Varistor-Spannung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nichtlinearer Exponent (α) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb-Leben | ≦±10% (V1mA) | Prüfstrom-Wellenform 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||
MATERIELLE LISTE
| Zeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materielles Diagramm RoHs | Einzelteil | Zusammensetzung | Hersteller | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschichtung | Epoxidharz | Gemacht in China und in Übereinstimmung mit der Prüfung ULs 94-V0, genügen Sie den Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Führung | Cudraht | Gemacht in China, genügen Sie den Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrode | Silber | Gemacht in China, genügen Sie den Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scheibe | Zink-Oxid | Gemacht in China, genügen Sie den Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lötmittel | Sn: 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Gemacht in China, genügen Sie den Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
MECHENICAL-ANFORDERUNGEN
| Dehnbar von den Beendigungen | Kein hervorragender Schaden | 1.0Kgf; 10Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbiegen von Beendigungen | Kein hervorragender Schaden | 0.5Kgf; 90°, 3mal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erschütterung | Kein hervorragender Schaden |
Freq:
10-55hz;
Ampere:
0.75mm,
1Min . |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Solderability |
Min.
95%
des
Anschlusses
sollte
mit
umfasst
werden Lötmittel gleichmäßig |
Lötmittel Temp: 245±5℃ tauchte Zeit unter: ≤5Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand der lötenden Hitze |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Lötmittel Temp: 260±5℃ tauchte Zeit unter: 10±1Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
| Speicher der hohen Temperatur |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Umgebender Temp: Dauer 125±2℃: 1000h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrige Temperatur-Speicher |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Umgebender Temp: -40±2℃ Dauer: 1000h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Feuchtigkeits-Speicher/feuchte Hitze |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Umgebender
Temp:
40±2℃
90-95% R.H. Duration: 1000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur-Zyklus |
△V1mA/V1mA ≦±5% |
Schritt |
Temperatur (℃) |
Zeitraum (Minute) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -40±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Raumtemperatur | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Raumtemperatur | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Last der hohen Temperatur |
△V1mA/V1mA ≦±10% |
Umgebender
Temp:
85±2℃ Dauer: Last 1000h: MAX. Allowable Voltage |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Feuchtigkeits-Last |
△V1mA/V1mA ≦±10% |
Umgebender
Temp:
40±2℃ 90-95%R.H.Duration: 1000H Last: MAX. Allowable Voltage |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40℃ | +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperaturbereich | -40℃ | +125℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARKIERUNGScode
QUANTITÄT



