| Preis | Negotiable |
| MOQ | 2000PCS |
| Lieferzeit | 5-7 Days |
| Marke | Tian Rui |
| Ursprungsort | China |
| Certification | UR CUR |
| Vorbildliches Number | 2410 SCT |
| Verpackendetails | Jeder PCS 1000 für 1 Rolle |
| Zahlungsbedingungen | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000000pcs/month |
| Brand Name | Tian Rui | Vorbildliches Number | 2410 SCT |
| Certification | UR CUR | Ursprungsort | China |
| Mindestbestellmenge | 2000PCS | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | D/P, T/T, Paypal, Western Union | Versorgungs-Fähigkeit | 1000000pcs/month |
| Lieferfrist | 5-7 Tage | Verpackendetails | Jeder PCS 1000 für 1 Rolle |
| Nennstrom | 50mA-15A | Nennspannung | 125V/250V/300V |
| Paketgröße | 2410, 6.1x2.6x2.6mm | Art | Verzögerung |
| Stype | Oberflächenberg SMD fixiert | Kappe | AG überzog Messing |
| Körper | Keramischer Körper | Sicherungs-Element | LEGIERUNG |
| Standards | UL248-1; UL248-14 | Gefüllt | Kein |
| Anwendung | elektronische Geräte |
Wegwerffixiert 2410 verspätungs-langsamer Schlag-fungierende Verzögerung keramisches SMD Oberflächenberg Chip Fuse
|
Nennspannung |
Agentur |
Ampere-Strecke |
Agentur-Aktenzeichen |
|||||||||||||||||||||||||
| 125V/250V/300V | UR | 50mA | 10A | E468765 | |||||||||||||||||||||||||
| KANAILLE | 50mA | 10A | E468765 | ||||||||||||||||||||||||||
Anwendungsbereich
Dieses
Produkt
ist
für
verschiedene
Arten
des
Stromkreises
der
elektronischen
Geräte
über
gegenwärtigem
Schutz
passend.
Weit
verwendet
in
industriellem
von
Beleuchtungs-,
Stromversorgungs-
und
Adapteranwendungen,
von
etc.
|
NEIN.
|
Teil-Name
|
Material
|
|
①
|
Kappe
|
AG
überzog
Messing
|
|
②
|
Körper
|
Keramisch
|
|
③
|
Sicherungselement
|
Legierung
|
|
④
|
Gefüllt
|
Kein
|
| Bewertet | Nennspannung | Maximale Spannung | Ausschaltvermögen | I2T | UR | ||||||||||||||||||||||||
| gegenwärtig | Tropfen (Millivolt) | A2s | |||||||||||||||||||||||||||
| SGT 50mA | 5000 | 0,01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 63mA | 4400 | 0,02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 100mA | 3500 | 0,04 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 125mA | 2500 | 0,06 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 160mA | 2200 | 0,08 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 200mA | 1800 | 0,09 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 250mA | 1400 | 0,11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 315mA | 1300 | 0,14 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 400mA | 1000 | 0,26 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 500mA | 125V (SGT) | 900 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| SGT 630mA | 800 | 0,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 250V (SCT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SGT 800mA | 300V (SMT) | 600 | 125V@100A-Wechselstrom | 1,5 |
|
||||||||||||||||||||||||
| SGT 1.0A | 125V (50mA~15A) | 500 | 50A @250V/300Vac | 2,3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| SGT 1.25A | 250V (50mA ~10A) | 400 | 3,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| SGT 1.6A | 300V (50mA ~10A) | 300 | 5,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| SGT 2.0A | 300 | 7,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 2.5A | 300 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 3.15A | 300 | 23 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 4.0A | 300 | 39 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 5.0A | 300 | 58 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 6.3A | 300 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 8.0A | 220 | 150 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 10.0A | 220 | 210 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| SGT 15A | 200 | 320 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Opning-Zeit
|
% von Ampere-Bewertung |
Öffnende Zeit (UL) |
|
100% |
>4 Stunden |
|
200% |
|
|
/
|
Millimeter
|
Zoll
|
|
L
|
8,7
|
0,343 |
|
H
|
2,9 | 0,114 |
|
G
|
3,0 | 0,118 |
| Rückflut-Zustand | Pb-freie Versammlung | |||||||||||||||
| Vorwärmen | - Temperatur Min Ts (Minute) | 150℃ | ||||||||||||||
|
-
Temperatur
maximal Ts (Mann) |
200℃ | |||||||||||||||
| Es-mal maximales | 120 sek | |||||||||||||||
| Löten |
-
Temperatur (Zeitlimit) (Liquidus) |
260℃ | ||||||||||||||
| Es-mal maximales (Zeitlimit) | 60 sek | |||||||||||||||
| - Temperatur (TP) | Maximales 260℃ | |||||||||||||||
| Es-mal maximales (TP) | 10 sek | |||||||||||||||
Kontaktdaten:
Andy Wu
E-Mail: andy@tianrui-fuse.com.cn
MP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363



