| Preis | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Lieferzeit | 3-8 Working Days |
| Marke | AIRSUSTECH |
| Ursprungsort | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Vorbildliches Number | 3H520312 |
| Verpackendetails | Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Vorbildliches Number | 3H520312 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Ursprungsort | Guangzhou, China |
| Mindestbestellmenge | 3 Stücke | Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs/week | Lieferfrist | 3-8 Werktage |
| Verpackendetails | Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung | Modell NEIN. | 3H520312 |
| N.W. | 16,5 kg | Garantie | Ein Jahr |
| Druck-Fähigkeit | 0.2-0.8 M-PA | Lufteinlauf | Ohne |
| G.W. | Schwarz | Kopfplatte-Durchmesser (Breite) | 517 Millimeter |
| Bodenplatte-Durchmesser (Breite) | 517 Millimeter | Anschlag von Gummibälgen | 305 Millimeter |
| Stoßfängerblock | Ohne | Schraube (Nuss) | M10 |
| Eingetragenes Warenzeichen | GUOMAT | Transportverpackung | Kartone |
| Spezifikation | 55*55*35 cm | Ursprung | CHINA |
| HS-Code | 8708809000 | Hafen | Huangpu, China |
| Funktion | Verringern Sie Erschütterung | Material | Gummi- und Aluminium |
| Verwendung | Industriell | Lastart | Kompression |
| Produktionsverfahren | Vulkanisierung | Form | Gewunden |
Ausführliche
Produkt-Beschreibung:
| Material: | Aluminiumlegierung und Gummi | GUOMAT: | W01-M58-6983 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 Monate | Nettogewicht: | 16,5 KILOGRAMM |
| Anderer Name: | Industrie-Luft-Federisolator | Druck-Fähigkeit: | 0.2-0.8 M Pa |
| Bruttomasse: | 18,0 KILOGRAMM | Frontring: | Mit oder ohne |
| Verbindungs-Methode: | Flansch-Verbindung | Flansch Ring Size: | 517 Millimeter |
| LOCHKREIS-DURCHMESSER: | 482 Millimeter |
industrielle dreifache gewundene Frühlings-Spezifikationen der Luft-3H520312
Beschreibungs-Versammlung
Beschreibung
Materialanforderungsschein-Nr.
Art
320
Mit
Rippen
versehene
Halsaluminiumperle
schellt
(gleicher
Abstand),
45
Millimeter-Bolzen,
Nüsse,
Waschmaschinen
W01-M58-6983
Zwei
Falten-Bälge
Nur
Gummibälge
W01-358-0987
| Hersteller Part Number | Kurzbeschreibung W01-M58-6983, W01M586983, WO1-M58-6983, WO1M5869843 | Perlenring Art | 4 |
| Maximale Durchmesser-@ Stange 7 (Millimeter) | 569 | Dim# C (Lochkreis-Durchmesser Millimeter) | 482 |
| Maximale Höhe (Millimeter) | 115 | # von den Bolzen (jeder Ring) | 24 |
| Maximaler Anschlag (Millimeter) | 421 | Sollhöhe (Millimeter) | 381 |
| Minimale verwendbare Höhe (Millimeter) | 421 | Stange 3 (kN) | 78,5 |
| 25 Millimeter (kN) | 174,6 | Stange 5 (kN) | 132,9 |
| 50% von Max Stroke (kN) | 150 | Stange 7 (kN) | 187,9 |
| Maximaler Anschlag (kN) | 106,5 | Natürliche Frequenz (Stange @5) (F-N (Hz) | 1,2 |
| Anwendbares Technigram? | 113 | 7 Hz | 97 |
| Material | 2fache, hochfeste Schnur | 13 Hz | 99,3 |
| 25 Hz | 99,8 |
| Flanschverbindungsart der vorbildlichen Vergleichstabelle des Luftfrühlinges | |||
| GUOMAT NEIN. | Contitech NEIN. | GUOMAT NEIN. | Contitech NEIN. |
| FS22-3DICR | RUMPFSTATION 22-3 DI CR | FS960-12RS | RUMPFSTATION 960-12 RS |
| FS44-5DICR | RUMPFSTATION 44-5 DI CR | FS1330-11RS | RUMPFSTATION 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | RUMPFSTATION 76-7 DI CR | FS1710-12RS | RUMPFSTATION 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR RUMPFSTATION 76-7 DS | FS2870-16RS | RUMPFSTATION 2870-16 RS |
| FS138-8DS | RUMPFSTATION 138-8 DS | FS5450-16RS | RUMPFSTATION 5450-16 RS |
| FS210-10DS | RUMPFSTATION 210-10 DS | FD960-22RS | FLUGLEITANLAGE 960-22 RS |
| FS412-10DS | RUMPFSTATION 412-10 DS | FD1120-30RI | FLUGLEITANLAGE 1120-30 RI |
| FS614-13DS | RUMPFSTATION 614-13 DS | FD1330-25RS | FLUGLEITANLAGE 1330-25 RS |
| FS816-15DS | RUMPFSTATION 816-15 DS | FD1710-25RS | FLUGLEITANLAGE 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FLUGLEITANLAGE 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FLUGLEITANLAGE 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FLUGLEITANLAGE 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FLUGLEITANLAGE 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FLUGLEITANLAGE 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FLUGLEITANLAGE 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | CR FLUGLEITANLAGE 76-14 DS | FD2870-30RS | FLUGLEITANLAGE 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FLUGLEITANLAGE 138-18 DS | FD5450-28RS | FLUGLEITANLAGE 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FLUGLEITANLAGE 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FLUGLEITANLAGE 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FLUGLEITANLAGE 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FLUGLEITANLAGE 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FLUGLEITANLAGE 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | FT 76-20 DS CR | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||




