| Preis | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Lieferzeit | 3-8 Working Days |
| Marke | Goodyear |
| Ursprungsort | Mexiko |
| Certification | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Vorbildliches Number | 2B6-833 |
| Verpackendetails | Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs/week |
| Brand Name | Goodyear | Vorbildliches Number | 2B6-833 |
| Certification | ISO/TS16949, ISO9001 | Ursprungsort | Mexiko |
| Mindestbestellmenge | 3 Stücke | Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs/week | Lieferfrist | 3-8 Werktage |
| Verpackendetails | Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung | N.W. | 2,5 Kilogramm |
| Garantie | Ein Jahr | Druck-Fähigkeit | 0.2-0.8 M-PA |
| Anschlag | 150 Millimeter | Eingetragenes Warenzeichen | Goodyear |
| Transportverpackung | Karton | Spezifikation | 24*24*24 cm |
| Ursprung | Mexiko | HS-Code | 8708809000 |
| Hafen | Huangpu, China | Material | Gummi und Eisen |
| Automarke | Hendrickson | Position | Vorder- und Rückseite |
| Soem | Ja | Art | Stoßdämpfer |
Ursprünglicher Hersteller Soems:
Goodyear-Vorlage:
2B6-833;
Goodyear-Vorlage:
2B6
833;
Goodyear-Vorlage:
2B6833
Goodyear Flexmember 579-92-3-510;
Goodyear Flexmember 579 92 3 510;
Goodyear Flexmember 579923510
Goodyear Flexmember 579-92-2-833;
Goodyear Flexmember 579 92 2 833;
Goodyear Flexmember 579922833
| Goodyear-Luft-Frühling OE NEIN. |
Goodyear-Luft-Frühling OE brüllt NEIN. |
Goodyear-Auftrag Nr. | Stoßdämpfer oder nicht | Goodyear-Luft-Frühling OE NEIN. |
| 2B6-833 | 2B6-833 | 20095600 | N | 2B6-833 |
| ENIDINE YI-2B6-833 METRISCH | 57992283300019 | 20095601 | Y | ENIDINE YI-2B6-833 METRISCH |
| ENIDINE YI-2B6-835 | 57992283500019 | 20257581 | Y | ENIDINE YI-2B6-835 |
| 2B6-839 M | 57992283900000 | 20054211 | Y | 2B6-839 M |
| 2B7-840 | 2B7-840 | 20316800 | N | 2B7-840 |
| ENIDINE YI-2B7-840 | 57992284000019 | 20117075 | Y | ENIDINE YI-2B7-840 |
| C 2B6-839 M | 57992284100090 | 20811618 | Y | C 2B6-839 M |
| KUHN 2B7-842 M | 57992284200000 | 20069561 | Y | KUHN 2B7-842 M |
| 2B7-843 M | 2B7-843 | 20588389 | N | 2B7-843 M |
| 2B8-850 METRISCH | 2B8-850 | 20095602 | N | 2B8-850 METRISCH |
| ENIDINE YI-2B8-850 | 57992285000019 | 20095603 | Y | ENIDINE YI-2B8-850 |
| KUHN 2B8-853 (METRISCH) | 57992285300000 | 20221915 | Y | KUHN 2B8-853 (METRISCH) |
| 2B8-854 M | 2B8-854 | 20054212 | N | 2B8-854 M |
| C 2B8-854 | 57992285600090 | 20806001 | Y | C 2B8-854 |
| 2B6-REG LUFTBRÜCKE G5814 FLEXMEMBER | 57992351100000 | 20109236 | Y | 2B6-REG LUFTBRÜCKE G5814 FLEXMEMBER |
| 2B6-EXT ARNOTT FLEXMEMBER | 57992351500011 | 20295315 | Y | 2B6-EXT ARNOTT FLEXMEMBER |
| LUFTBRÜCKE 2B6 Ext. ÄRMEL-G5813 | 57992351600000 | 20095608 | Y | LUFTBRÜCKE 2B6 Ext. ÄRMEL-G5813 |
| 2B6-EXT LUFTBRÜCKE 5817 FLEXMEMBER | 57992351800000 | 20177365 | Y | 2B6-EXT LUFTBRÜCKE 5817 FLEXMEMBER |
| 2B7 LUFTBRÜCKE MSB FLEXMEMBER | 57992352000000 | 20109238 | Y | 2B7 LUFTBRÜCKE MSB FLEXMEMBER |
| 2B7-REG LUFTBRÜCKE 5815 FLEXMEMBER | 57992352200000 | 20168398 | Y | 2B7-REG LUFTBRÜCKE 5815 FLEXMEMBER |
| 2B7-REG LUFTBRÜCKE 5818 FLEXMEMBER | 57992352300000 | 20177366 | Y | 2B7-REG LUFTBRÜCKE 5818 FLEXMEMBER |
| 2B8 SLD GRDL RNG - FÜR KOSTENBERECHNUNG | 57992353200000 | 20439364 | Y | 2B8 SLD GRDL RNG - FÜR KOSTENBERECHNUNG |






