| Preis | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Lieferzeit | 3-8 Working Days |
| Marke | AIRSUSTECH |
| Ursprungsort | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949, ISO9001 |
| MODELLNUMMER | 1B9X5 |
| Verpackendetails | Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs/Week |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs/Week | Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Ursprungsort | Guangzhou, China | Brand Name | AIRSUSTECH |
| Certification | ISO/TS16949, ISO9001 | Mindestbestellmenge | 3 Stücke |
| Verpackendetails | Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung | Lieferfrist | 3-8 Werktage |
| MODELLNUMMER | 1B9X5 | Modell nein. | 1B9X5 |
| Garantie | Ein Jahr | Druck-Fähigkeit | 0.2-0.8 m-PA |
| Lufteinlauf | 1/4NPT | Kopfplatte-Loch/Bolzen | 3/8-16UNC |
| Bodenplatte-Loch/Bolzen | 3/8-16UNC | Kopfplatte-Durchmesser | 160 Millimeter |
| Bodenplatte-Durchmesser | 160 Millimeter | Eingetragenes Warenzeichen | Neutral |
| Transportverpackung | Kartone | Spezifikation | 24*24*22 cm |
| Ursprung | China | HS-Code | 8708809000 |
| Hafen | HUANGPU, China | Material | Gummi und Eisen |
| Position | Vorder- und Rückseite | Soem | ja |
| Art | Suspendierungs-Frühling | N.W. | 2,5 Kilogramm |
Soem-Erstausrüstungs-Hersteller:
|
AIRSUSTECH-Teilnummer: 1B9X5 AIRSUSTECH-Bälge nummerieren: 9X5 |
|
Goodyear-Teilnummer: 1B9-202 Goodyear-Teilnummer: 1B9-202 Goodyear-Teilnummer: 1B9-202 |
|
Goodyear-Bälge nummerieren: 578913201 Goodyear-Bälge nummerieren: 578-91-3-201 Goodyear-Bälge nummerieren: 578 91 3 201 |
GRÖSSE VON AIRSUSTECH-Teilnummer: 1B9X5
| Anschlag | 2,90 Zoll |
| Höhenstrecke | 4-1 / 2 bis 5 Zoll |
| Frühlingsart | Einzelne Drehbeschleunigung |
| Gezwungen an einem maximalen Anschlag von 100 P/in | 2850 lbs |
| Messbereich ist 100 P/in | 3200 bis 3900 Pfund |
| Stoßart | nicht irgendwelche |
| Portfadenart | 1/4 UNC |
| Natürliche Frequenz des Systems | 2,50 Hz |
| 100 P-/indurchmesser | 11 Zoll |
| Endplattendurchmesser | 6,4 Zoll |
| Hahnneigung | 3-1 / 2 Zoll |
| Portfadenstandard | UNC |
Nuss/blinde Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2 PC X 3/8-16UNC
Schrauben-Mitte-Abstand der Spitzenabdeckung: 89 Millimeter
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2 PC X 3/8-16UNC
Schrauben-Mitte-Abstand der unteren Abdeckung: 89 Millimeter
Gas-Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: 1/4NPT
Mittelabstand zwischen Nuss- und Lufteinlauf: 44,5 Millimeter
Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser (Breite): 160 Millimeter
Unterer Abdeckungs-Durchmesser (Breite): 160 Millimeter
Gummibälge
Gummibalg-Durchmesser: 222 Millimeter
Komprimierte Höhe: 100 Millimeter/4,1 Zoll
Maximale Höhe: 160 Millimeter
Arbeitsanschlag: 60 Millimeter
Stoßblock/Pufferblock
Ohne Stoßblock
Gürtel-Band/Gürtel-Ring
Mit Gürtel-Band: Nein vom Gürtel-Band
FRÜHLINGS-EIGENSCHAFTEN
MESSBEREICH (ISOLATOR) ........
.640-3900|b
ENTWERFEN Sie IHN ICH GHT-STRECKE (ISOLATOR)… 4.5-5.0 Zoll
VERWENDBARER ANSCHLAG ohne STOSS (AUSLÖSER). .3.0 Zoll
VERWENDBARER ANSCHLAG MIT STOSS (AUSLÖSER) .2.0 Zoll
VERSAMMLUNG WIR I GHT
BEI 0 PS IG ZUSAMMENZUDRÜCKEN KRAFT, SICH (UNGEFÄHR). .20Ib
FREIER STAND ING NOM I NAL HT. BEI 0 PSIG… 5.7in
| VERSAMMLUNGS-ZAHL | ELASTOMER | LUFT-INSTALLATION | STOSSDÄMPFER EINGESCHLOSSEN |
| 1B9-202 | NAT. GUMMI | 1/4" - 18 NPTF-AUSGLEICH 1,75“ | NEIN |
| 1B9-201 | NAT. GUMMI | 1/4" - 18 NPTF-AUSGLEICH 1,75“ | JA |
| 1B9-204 | NAT. GUMMI | 1/2“ - 14 NPTF-AUSGLEICH 1,75“ | NEIN |
| 1B9-205 | NAT. GUMMI | 1/2“ - 14 NPTF-AUSGLEICH 1,75“ | JA |
| 1B9-207 | NAT. GUMMI | 3/4" - 14 NPTF-AUSGLEICH 1,5" | NEIN |
| 1B9-208 | NAT. GUMMI | 3/4" - 14 NPTF-AUSGLEICH 1,5" | JA |
| 578913201 FLEXMEMBER NAT. NUR GUMMI | NAT. GUMMI |
Die
Zeichnung
und
die
Daten
des
Frühlinges
der
Luft
1B9X5:
Andere Arten goodyear Luftfrühlinge:
| Goodyear-Luft-Frühling OE NEIN. |
Goodyear-Luft-Frühling OE brüllt NEIN. |
Goodyear-Auftrag Nr. | Stoßdämpfer oder nicht | Goodyear-Luft-Frühling OE NEIN. |
| 1S6 Ärmel 5806 LUFTBRÜCKE | 57112101900000 | 20110934 | Y | 1S6 Ärmel 5806 LUFTBRÜCKE |
| 3.2X10.3 L ÄRMEL GDYR | 57112102600000 | 20148900 | Y | 3.2X10.3 L ÄRMEL GDYR |
| 1S6 LUFTBRÜCKE des ÄRMEL-5806 | 57112102700000 | 20148901 | Y | 1S6 LUFTBRÜCKE des ÄRMEL-5806 |
| 3.2X15.0 L ÄRMEL GDYR | 57112102800000 | 20148902 | Y | 3.2X15.0 L ÄRMEL GDYR |
| SUNCORE AS125535-58 INH. SLV | 57112103100000 | 20296706 | Y | SUNCORE AS125535-58 INH. SLV |
| SUNCORE AS125535-60 INH. SLV | 57112103500000 | 20303933 | Y | SUNCORE AS125535-60 INH. SLV |
| 1S6 3,2 30,0 891 880 BRASILIEN ÄRMEL | 57112103800000 | 20385368 | Y | 1S6 3,2 30,0 891 880 BRASILIEN ÄRMEL |
| VERSCHIEDEN. LUFT-FRÜHLINGE KODIEREN | 57800000000000 | 20054256 | Y | VERSCHIEDEN. LUFT-FRÜHLINGE KODIEREN |
| SICHERUNGSRING | 57820915700000 | 20094258 | Y | SICHERUNGSRING |
| FRÜHLINGS-FLEXmitglied DER LUFT-2BG-8034 | 2BG-8034 | 20642557 | FRÜHLINGS-FLEXmitglied DER LUFT-2BG-8034 | |
| 2BG-8077FORD OTOSAN LUFT-FRÜHLING | 57823807720004 | 20715680 | Y | 2BG-8077FORD OTOSAN LUFT-FRÜHLING |
| FRÜHLING DER LUFT-2BG-8126 FLEXMEMBER JOST | 57823812610004 | 20692287 | Y | FRÜHLING DER LUFT-2BG-8126 FLEXMEMBER JOST |
| FRÜHLINGS-FLEXmitglied der LUFT-2B9-8325 | 2B9-8325 | 20635338 | FRÜHLINGS-FLEXmitglied der LUFT-2B9-8325 | |
| 1B9-201 | 57891220100000 | 20054257 | Y | 1B9-201 |
| 1B9-201 | 1B9-201 | 20116161 | N | 1B9-201 |
| ENIDINE YI-1B9-201 | 57891220100019 | 20094261 | Y | ENIDINE YI-1B9-201 |
| 1B9-202 | 57891220200000 | 20094262 | Y | 1B9-202 |
| 1B9-202 | 1B9-202 | 20116162 | Y | 1B9-202 |
| ENIDINE YI-1B9-202 | 57891220200019 | 20094263 | Y | ENIDINE YI-1B9-202 |
| 1B9-204 | 57891220400000 | 20094264 | Y | 1B9-204 |
| 1B9-204 | 1B9-204 | 20116163 | N | 1B9-204 |
| ENIDINE YI-1B9-204 | 57891220400019 | 20094266 | Y | ENIDINE YI-1B9-204 |
| 1B9-205 | 57891220500000 | 20094267 | Y | 1B9-205 |
| 1B9-205 | 57891220500004 | 20116164 | Y | 1B9-205 |
| ENIDINE YI-1B9-205 | 57891220500019 | 20094268 | Y | ENIDINE YI-1B9-205 |
| 1B9-207 | 57891220700000 | 20094269 | Y | 1B9-207 |
| 1B9-207 | 57891220700004 | 20116165 | Y | 1B9-207 |
| ENIDINE YI-1B9-207 | 57891220700019 | 20094270 | Y | ENIDINE YI-1B9-207 |
| 1B9-208 | 57891220800000 | 20094271 | Y | 1B9-208 |
| 1B9-208 | 57891220800004 | 20116166 | Y | 1B9-208 |
| ENIDINE YI-1B9-208 | 57891220800019 | 20094272 | Y | ENIDINE YI-1B9-208 |
| 1B9-215 | 57891221500000 | 20094277 | Y | 1B9-215 |
| ENIDINE YI-1B9-215 | 57891221500019 | 20094278 | Y | ENIDINE YI-1B9-215 |
| 1B9-216 | 57891221600000 | 20175039 | Y | 1B9-216 |
| 1B9-216 | 1B9-216 | 20175183 | N | 1B9-216 |
| P 1B9-202 | 57891221700095 | 20805668 | Y | P 1B9-202 |
| C 1B9-202 | 57891221800094 | 20810946 | Y | C 1B9-202 |
| C 1B9-207 | 57891221900094 | 20811429 | Y | C 1B9-207 |



