| Preis | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Lieferzeit | 3-8 Working Days |
| Marke | AIRSUSTECH |
| Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer | 1B7451 |
| Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit | 1000 PCs/Woche |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modellnummer | 1B7451 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Lieferfähigkeit | 1000 PCs/Woche |
| Lieferzeit | 3-8 Werktage | Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Arbeitsschlag | 90 mm | Max. Durchmesser. | 205 Millimeter |
| Luftanschluss | 1/4nptf | Firestone | W01-358-7451 |
| Qualität | 100 % geprüft | Produktionsprozess | Vulkanisation |
| Haltbarkeit | Hoch | Fabrikgarantie | 12 Monate |
Der Orial M25 / M-25 Industrial Bellows Air Spring W01-358-7451 Firestone Lifter Air Bag ist eine leistungsstarke pneumatische Einheit, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurde.
| Ausstattung | Nummern der Teile |
|---|---|
| Blinde Nüsse, 1/4 NPT |
Siehe
auch:
W01-358-7451/W01
358
7451/W013587451 WO1-358-7451 / WO1 358 7451 / WO13587451 |
| Blinde Nüsse, 3/4 NPT |
Sie
ist
nicht
nur
für
die
Kinder,
sondern
auch
für
die
Kinder. WO1-358-7484 / WO1 358 7484 |
| Aluminium-Ringe mit Steckdose (Schrauben, Muttern, Schrauben sind nicht inbegriffen - 1/4-Kopf-Schrauben) |
Sie
ist
nicht
nur
für
die
Kinder,
sondern
auch
für
die
Kinder. WO1-358-0112 / WO1 358 0112 / WO13580112 |
| Nur Gummibälge |
Sie
können
sich
auch
in
einem
anderen
Land
niederlassen. WO1-358-0100 / WO1 358 0100 / WO13580100 |
| Beschreibung | Oria | Feuerstein | Contitech | Pirelli / CF Gomma |
|---|---|---|---|---|
| Nur für Gummi | M-10 | W01-358-0010 | FS 50-5 S VP | 62242 |
| Gefressen, G1/4, Blindnüsse | M-10 | W01-M58-6140 | FS 50-5 CI G1/4 | 61388 |
| Verkrampft, 3/4 NPT, Blindnüsse | M-10 | W01-358-6996 | ||
| Krampfadern, 1/4 NPT, Blindnüsse | M-10 | W01-358-7001 | FS 50-5 CI 1/4 NPT | 75246 |
| Socket-Head-Bead-Ring | M-10 | W01-358-0017 | ||
| Gewirkte Perlenringe | M-10 | FS 50-5 RI | ||
| Nur aus Gummi | M-20 | W01-358-0131 | FS 70-7 CI S VP | 60512 |
| Krümmte, 1/4 BSP, Blindnüsse | M-20 | W01-M58-6155 | FS 70-7 CI G1/4 | 2681015000 |
| Krampfadern, 1/4 NPT, Blindnüsse | M-20 | W01-358-7731 | FS 70-7 CI 1/4 NPT | 75240 |
| Verkrampft, 3/4 NPT, Blindnüsse | M-20 | W01-358-7742 | ||
| Socket-Head-Bead-Ring | M-20 | W01-358-0127 | ||
| Gewirkte Perlenringe | M-20 | FS 70-7 RI | ||
| Nur aus Gummi | M-25-E | W01-358-0100 | FS 100-10 S VP | 63457 |
| Gefressen, G1/4, Blindnüsse | M-25-E | W01-M58-6145 | FS 100-10 CI G1/4 | 65745 |
| Krampfadern, 1/4 NPT, Blindnüsse | M-25-E | W01-358-7451 | FS 100-10 CI G1/4 NPT | 65529 |
| Verkrampft, 3/4 NPT, Blindnüsse | M-25-E | W01-358-7484 | ||
| Socket-Head-Bead-Ring | M-25-E | W01-358-0112 | ||
| Gewirkte Perlenringe | M-25-E | FS 100-10 RI | T110 / 88540 88820 | |
| Nur aus Gummi | M-30 | W01-358-0133 | FS 120-9 S VP | 72994 |
| Krümmte, 1/4 BSP, Blindnüsse | M-30 | W01-M58-6166 | FS 120-9 CI G3/4 | 61358 |
| Krümmte, 3/4 BSP, Blindnüsse | M-30 | W01-M58-6165 | FS 120-9 CI G3/4 | 2681030000 |
| Krampfadern, 1/4 NPT, Blindnüsse | M-30 | W01-358-7564 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 / T116 / 93027 |
| Verkrampft, 3/4 NPT, Blindnüsse | M-30 | W01-358-7561 | FS 120-9 CI 3/4 NPT | 75349 |
| Gegengesunkene Perlenringe | M-30 | W01-358-7568 | ||
| Gewirkte Perlenringe | M-30 | FS 120-9 RI | ||
| Nur aus Gummi | M-30-E | W01-358-0133 | FS 120-9 S VP | |
| Krümmte, 1/4 BSP, Blindnüsse | M-30-E | W01-M58-6170 | FS 120-9 CI G1/4 | 61358 |
| Krampfadern, 1/4 NPT, Blindnüsse | M-30-E | W01-358-7598 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 |
| Verkrampft, 3/4 NPT, Blindnüsse | M-30-E | W01-358-7605 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75349 |
| Gegengesunkene Perlenringe | M-30-E | W01-358-7568 | ||
| Gewirkte Perlenringe | M-30-E | FS 120-9 RI |



