| Preis | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Lieferzeit | 3-8 Working Days |
| Marke | AIRSUSTECH |
| Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer | 2H160166 |
| Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit | 1000 PCs/Woche |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modellnummer | 2H160166 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Lieferfähigkeit | 1000 PCs/Woche |
| Lieferzeit | 3-8 Werktage | Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Produktionsprozess | Vulkanisation | Verwendung | Industriell |
| Material | Gummi und Aluminium | Schraubenmutter) | M8 |
| Form | Gewunden | Teile-Nr. | Torpress 26 84181 |
| Temperaturbereich | -40℃+70℃ | Qualität | 100 % getestet |
| Mindesthöhe: 82 mm |
| Höchstverwendbare Höhe: 201 mm |
| Durchmesser des Mittelabstands: 135 mm |
| Durchmesser des Flanschrings: 160 mm |
| Konstruktionshöhe: 166 mm |
| Schrauben (Nuss) Typ: 6XM10 |
| Maximaler Außendurchmesser von Gummibälgen: 175 mm |
| Arbeitsschlag: 108 mm |
AIRSUSTECH 2H160166 Luftfederkreuz Torpress 26 84181
| Beförderung (kg) | Installationshöhe | Inflationsdruck | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volumen bei 0,7 MPa (dm3) |
| 82 | (mm) | 364 | 538 | 713 | 892 | 1071 | 1251 | 1430 | 0.86 | |
| 116 | (mm) | 262 | 397 | 537 | 674 | 815 | 950 | 1095 | 1.27 | |
| 150 | (mm) | 190 | 290 | 391 | 490 | 597 | 700 | 802 | 1.64 | |
| 166 | (mm) | 149 | 237 | 325 | 413 | 502 | 593 | 684 | 1.77 | |
| 190 | (mm) | 76 | 128 | 180 | 233 | 287 | 342 | 398 | 1.92 | |
| 201 | (mm) | 23 | 55 | 83 | 111 | 148 | 183 | 220 | 1.95 | |
|
Steifheit
und
Häufigkeit bei Konstruktionshöhe |
Vertikalsteifigkeit | (Kg/cm) | 39 | 54 | 72 | 89 | 107 | 125 | 138 |
|
| Inherente Häufigkeit | Hz | 2.56 | 2.40 | 2.35 | 2.33 | 2.31 | 2.30 | 2.25 |
|
|
| cpm | 154 | 144 | 141 | 140 | 139 | 138 | 135 |
|
| Nummer der Ware | Nichttierlicher Durchmesser (mm) | 0.7Mpa Max. Durchmesser | Schlagbereich | Max. äußere Überdosis (mm) | Abstand zur Mitte (mm) | Schrauben Menge | |
| Min. Höhe | Max. Höhe | ||||||
| 2H130142 | 80 | 150 | 72 | 162 | 140 | 112 | 6 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | 135 | 115 | 6 |
| 2H160166 | 100 | 175 | 82 | 190 | 160 | 135 | 6 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 72 | 151 | 180 | 152 | 8 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 78 | 162 | 180 | 152 | 8 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 90 | 229 | 203 | 175 | 8 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 88 | 246 | 223 | 185 | 8 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 80 | 174 | 203 | 175 | 8 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | 203 | 175 | 8 |
| 2H250180 | 185 | 270 | 84 | 206 | 183 | 145 | 8 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 82 | 238 | 213 | 175 | 8 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 90 | 263 | 203 | 175 | 8 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 88 | 246 | 275 | 237 | 12 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 90 | 303 | 250 | 220 | 12 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 85 | 195 | 260 | 226 | 12 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 88 | 245 | 300 | 263 | 12 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 88 | 246 | 322 | 284 | 14 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 88 | 290 | 300 | 263 | 12 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 90 | 295 | 309 | 271 | 14 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 88 | 246 | 247 | 309 | 16 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 90 | 255 | 358 | 320 | 16 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 90 | 249 | 396 | 358 | 18 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 90 | 295 | 358 | 320 | 16 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 90 | 295 | 398 | 360 | 18 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 88 | 249 | 476 | 438 | 20 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 90 | 249 | 508 | 470 | 24 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 88 | 246 | 568 | 530 | 24 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 90 | 300 | 610 | 560 | 30 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 90 | 302 | 642 | 605 | 32 |



