| Preis | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Lieferzeit | 3-8 Working Days |
| Marke | AIRSUSTECH |
| Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer | 1B7070 |
| Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit | 1000 PCs/Woche |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modellnummer | 1B7070 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Lieferfähigkeit | 1000 PCs/Woche |
| Lieferzeit | 3-8 Werktage | Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Natürlicher Durchmesser | 150 mm | FLEXIBILITÄT | Gut |
| Produktionsprozess | Sprengprüfung | Kompatibilität | Einstellbar |
| Garantie | 1 Jahr | Ursprung des Ortes | Guangzhou, China |
| Firestone | W01-M58-6155 | Hublänge | 65 mm |
Die M-20 Oria-Serie Industrial Air Bag verfügt über das Contitech FS 70-7 Luftfedern-Design, das für geringe Wartungsauflagen und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
| Originalhersteller | Modell Nr. |
|---|---|
| Oria | M20, M20, M20 |
| Contitech | FS 70-7, FS 70 7, FS 707 |
| Der Phoenix. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Bösch | 8224 19002, 822419002 |
| Festo | EB-165-65, EB 165 65, EB16565 |
| Wir bilden | WBE 200-E1, WBE 200E1, WBE 200 E1 WBE 200-E1, WBE 200E1, WBE 200 E1 |
| Feuerstein | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| WUHLERMANN | 1RC-150-1C, 1RC1501C, 1RC 150 1C |
| Nummer des Artikels | Max. Durchmesser (mm) | Max. Schlag (mm) | Min. Höhe (kN) | Max. Schlag (kN) | Standardluftdurchgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FS 40 -6 CI | 145 | 60 | 6.9 | 2.4 | G1/8 |
| FS 50-5 CI | 150 | 44 | 9 | 2.2 | G1/4 |
| FS 70-7 CI | 165 | 64 | 9.9 | 5.2 | G1/4 |
| FS 100-10 CI | 210 | 94 | 14.7 | 1.6 | G3/4 |
| FS 120-9 CI | 215 | 85 | 17.7 | 6.6 | G3/4 |
| FS 120-10 CI | 231 | 99 | 19.5 | 4.6 | G3/4 |
| FS 120-12 CI | 235 | 119 | 18.7 | 7.2 | G3/4 |
| FS 200-10 CI | 250 | 89 | 23.8 | 9.1 | G3/4 |
| FS 310-12 S | |||||
| FS 330-11 CI | 325 | 99 | 43.9 | 22.4 | G3/4 |
| FS 330-14 CI | 343 | 129 | 47.3 | 13 | G3/4 |
| FS 530-11 CI | 385 | 124 | 68.4 | 20.8 | G3/4 |
| FS 530-14 CI | 405 | 134 | 69.6 | 35.2 | G3/4 |
| FS 960-12 CI | 450 | 117 | 98.3 | 40.4 | G3/4 |
| FS 1330-11 CI | 530 | 107 | 141.6 | 63.3 | G3/4 |



