| Preis | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Lieferzeit | 3-8 Working Days |
| Marke | AIRSUSTECH |
| Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer | 2B12X2T |
| Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit | 1000 PCs/Woche |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modellnummer | 2B12X2T |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Versorgungsfähigkeit | 1000 PCs/Woche |
| Lieferzeit | 3-8 Werktage | Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Farbe | Schwarz | Gasloch | 1/2 '' BSP |
| Struktur | Doppelwechsel | Stollentyp | 4x10 m |
| Contitech | FLUGLEITANLAGE 412-22 DS | Temperatur | -40℃+70℃ |
| Produktionsprozess | Vulkanisation |
Diese Doppelbälgenluftfederung aus hochwertigem Naturkautschuk mit verstärkten Stahlplatten bietet eine zuverlässige Leistung für Textilmaschinen.
Technische Spezifikationen
Dieser industrielle Airbag funktioniert durch kontrollierte Gasinflation und bietet eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Textilproduktionsumgebungen.
| Feuerstein | W01-R58-4061 | Feuerstein | 12 "x |
|---|---|---|---|
| Dunlop Springride | SP1541 | Contitech | FD 412-22 DS |
| Norgren | M/31122 | - Ich weiß. | 9109041 |
| Dunlop | PNP 305520118 | Oria | 12'X2 |
| AIRSUSTECH | Dunlop Pneurid | Dunlop Springride | Dunlop |
|---|---|---|---|
| 1B4.5X1P | 4 1/2 "X1 | SP2334 | PNP 30559 01 06 |
| 2B4.5X2P | 4 1/2 "X2 | SP2441 | PNP 30559 01 07 |
| 3B4.5X3P | 4 1/2 "X3 | SP2895 | PNP 30559 01 08 |
| 1B6X1P | 6"X1 (Al) | SP2913 | A 3 1330 01 01 |
| 2B6X2P | 6"X2 (Al) | SP2917 | A 3 1330 02 01 |
| 3B6X3P | 6"X3 (Al) | SP2923 | A 3 1330 03 01 |
| 1B6X1T | 6" x 1 (Stahl) | SP1536 | PNP 30551 01 13 |
| 2B6X2T | 6"x2 (Stahl) | SP1482 | PNP 30551 01 11 |
| 3B6X3T | 6"X3 (Stahl) | SP2861 | PNP 30551 01 18 |
| 1B8X1T | 8"X1 | SP1537 | PNP 30550 01 10 |
| 2B8X2T | 8"x2 | SP1490 | PNP 30550 01 12 |
| 3B8X3T | 8"x3 | SP2863 | PNP 30550 01 34 |
| 1B10X1T | 10" x 1 | SP2523 | A 1127 00 07 |
| 2B10X2T | 10"x2 | SP1538 | PNP 30545 01 12 |
| 3B10X3T | 10" x 3 | SP1539 | PNP 30545 01 10 |
| 1B12X1T | 12" x 1 | SP1540 | PNP 30552 01 20 |
| 2B12X2T | 12"x2 | SP1541 | PNP 30552 01 18 |
| 3B12X3T | 12 "X3 | SP1542 | PNP 30552 01 78 |
| 1B14.5X1T | 14" 1/2X1 | SP1543 | PNP 30414 01 19 |
| 2B14.5X3T | 14" 1/2x2 | SP1556 | PNP 30414 01 17 |
| 3B14.5X3T | 14" 1/2x3 | SP1558 | PNP 30414 01 42 |
| 1B16X1T | 16"x1 | - | - |
Unsere Techniker führen präzise Abmessungen durch, um sicherzustellen, dass jede Luftfeder die genauen Spezifikationen und Qualitätsstandards erfüllt.
Die hochmoderne Produktionsanlage sorgt für eine gleichbleibende Qualität und Leistung aller unserer Luftquellenprodukte.



