| Preis | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Lieferzeit | 3-8 Working Days |
| Marke | AIRSUSTECH |
| Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer | 1H5081 |
| Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit | 1000 Stück/Woche |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Modellnummer | 1H5081 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Herkunftsort | Guangzhou, China |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Lieferfähigkeit | 1000 Stück/Woche |
| Lieferzeit | 3-8 Werktage | Verpackungsdetails | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Fassungsfaden | 6×M8 | Mittenabstandsdurchmesser | 118 mm |
| Flanschart | Aluminiumlegierung | OEM-Nummer | Pirelli Torpress 110 |
| Anzahl der Plybellows | 1 | Ausstattungstyp | Direkter Ersatz |
| Funktion | Schock reduzieren | Probe | Verfügbar |
| Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | GART 275.1.121 |
|---|---|
|
Schleifguss:
6
×
M8 Zentrum-Zentrum-Abstand: 118 mm Überschüssiger Flanschring: 135 mm Innerer Durchmesser des Flansches: 80 mm Natürlicher Durchmesser: 188 mm Statische Höhe: 117 mm |
Montageöffnung:
6
×
M8 C bis C Abstand: 118 mm Durchmesser des Flanschrings: 136 mm Die Länge des Gewindeinsatzes: 13 mm |
AIRSUSTECH Industrial Rubber Air Springs haben in der modernen Landwirtschaft in der Tat eine breite Anwendung gefunden, vor allem durch die Nutzung ihrer verstellbaren Dämpfungs- und Träger-Eigenschaften:
| Modell | Standardcode | Hochtemperaturcode | Maximale OD (mm) | Mindesthöhe (mm) | Höchsthöhe (mm) | Konstruktionshöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |



