| Preis | Can be negotiate |
| MOQ | 10 |
| Lieferzeit | 1-3 wks depends on quantity |
| Marke | OEM |
| Ursprungsort | China |
| Certification | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Vorbildliches Number | PATCHKABEL |
| Verpackendetails | sponge+plastic-Kästen + Export-Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungs-Fähigkeit | 3500 PC Monat |
| Brand Name | OEM | Vorbildliches Number | PATCHKABEL |
| Certification | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS | Ursprungsort | China |
| Mindestbestellmenge | 10 | Price | Can be negotiate |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Versorgungs-Fähigkeit | 3500 PC Monat |
| Lieferfrist | 1-3 wks hängt von der Quantität ab | Verpackendetails | sponge+plastic-Kästen + Export-Kartonkasten |
| Produktname | Hallo lose Verbindungsstücke 1060 des Rohrs FC APC des Faseroptikverbindungskabels 900um 2 Meter Län | Wavelegth | 1060nm |
| Verbindungsstück | FC APC | Faser | Hallo 1060 |
| Kabel-Durchmesser | Kabel 900um | Faser-Länge | 2 Meter |
Hallo lose Verbindungsstücke 1060 des Rohrs FC APC des Faseroptikverbindungskabels 900um 2 Meter Länge
BESCHREIBUNG:
FC/APC - Verbindungskabel-Pullover Faser HI1060 FC/APC Simplex-, 900 um blaue Farbloses Rohr, 2,0 m lang, FC-/APCverbindungsstücke
0.1-0.17 DB-Einfügungsdämpfung, Realzeitsteuerung.
Kabeldurchmesser kann entsprechend Ihrem Antrag besonders angefertigt werden. Das Verbindungsstück kann blauer Stiefel FC UPC auch sein.
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
| Verbindungsstück-Art | - | FC, SC, LC, MU | ||||
| Mittelwellenlänge | Nanometer | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| Max. Einfügungsdämpfung | Nanometer | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| Min. Extinction Ratio an 23℃ | DB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Min., Rückflussdämpfung | Upc-Art | DB | 50 | |||
| APC-Art | DB | 60 | ||||
| Faser-Art | - | P.M.-Pandafaser Inspektions-Faser, usw. | ||||
| Schlüsselorientierung | - | Langsame Achse | ||||
| Toleranz für Achsen-Ausrichtung | Grad | ±3 | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | ||||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||
Einrichtungs-Informationen
| 1111 | - Funktionierende Wellenlänge: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, ......, 0850=850nm |
| 2 | - Schlüsselorientierung: | S=Slow-Achse, F=Fast-Achse |
| 333 | - Faser-Art: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | - Verbindungsstück für Input: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 5 | - Verbindungsstück für Ertrag: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 6 | - Zopf-Art: | 0=250μm bloße Faser, 1=900μm loses Rohr, 2=2.0mm loses Rohr, 3=3.0mm loses Rohr |
| 77 | - Faser-Länge: | 00=0.8m, 01=1m, 20=20m |



