| Preis | USD150-280 per piece |
| MOQ | 10 |
| Lieferzeit | 30 days |
| Marke | iBoard or OEM |
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
| Certification | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Vorbildliches Number | IB-2C IB-4C |
| Verpackungsdetails | Packung aus Karton |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsfähigkeit | 10000 Einheiten pro Monat |
| Brand Name | iBoard or OEM | Vorbildliches Number | IB-2C IB-4C |
| Certification | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 | Herkunftsort | Shenzhen, China |
| Mindestbestellmenge | 10 | Price | USD150-280 per piece |
| Versorgungsfähigkeit | 10000 Einheiten pro Monat | Lieferzeit | 30 Tage |
| Verpackungsdetails | Packung aus Karton | Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Touch-Technologie | Optische DVT-Technologie | Berührungspunkt | 2 Berührungspunkte/10 Berührungspunkte |
| Auflösung | 32768*32768 | Abtastrate | 120 Fps |
| Größe des Effekt-Touch-Objekts | >8mm | Berührungsmethode | Finger oder undurchsichtige Objekte |
| Positionierungsgenauigkeit | <2mm | Anschlussport | USB2.0 USB3.0 |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | Lagerung | Temperatur: -30 ° C ~ 60 ° C Luftfeuchtigkeit: 0%~ 95% |
| Betrieb | Temperatur: -10 ° C ~ 45 ° C Luftfeuchtigkeit: 10%~ 90% | Installation | Wandmontage, Schränke, mobiler Ständer (optional) |
| Farbe | Schwarz (andere Farben optional), Grau, Silber/Schwarz | Hotkey | mit Hotkeys oder ohne |
| anderer Name | Elektronisches interaktives Multitouch-Whiteboard mit Hotkey | Whiteboard-Typ | Interaktives Whiteboard,Elektronisches Whiteboard,Standard-Whiteboard |
| Gefaltet | NEIN | Typ | Whiteboard |
| Berührungspunkte | 20 Punkte | Produktname | Interaktives Smart Board, 75 Zoll Full HD elektronisches Lehr-Whiteboard, interaktives Whiteboard, n |
| Anwendung | Schulunterricht, Bildung, Unterricht im Klassenzimmer für Schule, Geschäft, Präsentation | Garantie | 1 Jahr |
| Material | Rahmen aus Aluminiumlegierung, Nano + Aluminiumwaben / Keramik, Aluminiumrahmen + kaltgewalzter Stah | Technologie | Infrarot, interaktives Infrarot-Whiteboard |
| Name | digitales Smartboard, interaktives Infrarot-Whiteboard, interaktives 84-Zoll-LCD-TV-Touchscreen-Whit | Funktion | Projektor, Tablet, für Bildung oder Handel |
| Aspektradio | 16:10, 16:9... | Schnittstelle | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Bildschirmgröße | 65",75",86", 98" | Multi-Touch | Bis zu 40 Punkte |
| Hotkeys | Zwei Seiten-Hotkeys | Versandart | Seetransport, Luftfracht, LKW-Fracht |
| Betriebssystem | Andriod/Windows/Linux/Mac usw. | Genauigkeit | 2mm |
| Mobiler Ständer | Optional | Farben | Schwarz oder OEM |
Serie: IB-2C Zweikamera DTV optisches interaktives Whiteboard
Serie:IB-4C Vier-Kamera-DVT optisches interaktives Whiteboard

Ein interaktives Whiteboard, auch als interaktives Whiteboard oder Smartboard bekannt, ist ein großes interaktives Displayboard in Form eines Whiteboards.Es kann entweder ein eigenständiger Touchscreen-Computer sein, der unabhängig voneinander verwendet wird, um Aufgaben und Operationen auszuführen, oder ein verbindbares Gerät, das als Touchpad zur Steuerung von Computern über einen Projektor verwendet wird.in Verwaltungsräumen und Arbeitsgruppen, in Trainingsräumen für professionelle Sporttrainer, in Rundfunkstudios und anderen.
Verbinden Sie das Whiteboard mit Laptop/PC und Projektor:
Nach Fertigstellung sollte die Anlage ähnlich aussehen wie die folgende Abbildung:

| Technologie | Berührungstechnologie für die optische Bildgebung |
|---|---|
| Berührungspunkt | Doppelberührung |
| Stichprobenquote | 120 fps |
| Antwortzeiten | ≈8 ms |
| Entschließung | 32768 x 32768 |
| Berührungsgenauigkeit | 3 mm |
| Eingabemethode | Finger oder andere undurchsichtige Gegenstände |
| Kalibrierung | 4-Punkte-, 16-Punkte-, 25-Punkte-Kalibrierung, keine Drift |
| Betriebssystem |
Vista/7/8/8.1/10, Linux, Android ((V4.0 oder höher) Mac OSX ((V10.4 oder höher) |
| Schnittstellentyp | USB2.0 (Full-Speed, Plug and Play) |
| Energiebedarf | DC5V±5% @400mA |
| Stromverbrauch | Durchschnittlicher Stromverbrauch |
| Betriebstemperatur | 0°C55°C |
| Speichertemperatur | -25°C 75°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH, nicht kondensierend |
| Lagereinheit | 10% bis 90% RH, nicht kondensierend |
| Modell | IB-2C85 | IB-2C92 |
|---|---|---|
| Gesamtgröße (mm) | 1754 x 1289 | 2046 x 1159 |
| Gesamtdiagonale (Zoll) | 85 | 92 |
| Bildverhältnis | 4:3 | 16:9 |
| Gewicht des Boards (kg) | 19.5 | 20 |
| Modell | IB-4C84 |
|---|---|
| Gesamtgröße (mm) | 1754 x 1261 |
| Gesamtdiagonale (Zoll) | 85 |
| Bildverhältnis | 4:3 |
| Gewicht des Boards (kg) | 19 |
| Bruttogewicht (kg) | 30 |
| Produktmaß (mm) | 1754 mal 1261 mal 39.5 |
| Verpackungsgröße (mm) | 1875 x 1380 x 90 |
Andere Größe ist auch verfügbar, wenn Sie maßgeschneiderte Größen benötigen!








