| Preis | Negotiable |
| MOQ | 2 unit |
| Lieferzeit | 25~30days |
| Marke | CTS electric scooter battery |
| Ursprungsort | China |
| Certification | MSDS,UN38.3,CE |
| Modellnummer | CTS72 |
| Verpackungsdetails | UN Kartonbox |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, L/C |
| Versorgungs-Fähigkeit | Monat 5000pcs/per |
| Brand Name | CTS electric scooter battery | Modellnummer | CTS72 |
| Certification | MSDS,UN38.3,CE | Ursprungsort | China |
| Mindestbestellmenge | Einheit 2 | Price | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, L/C | Versorgungs-Fähigkeit | Monat 5000pcs/per |
| Lieferzeit | 25~30days | Verpackungsdetails | UN Kartonbox |
| Produktbezeichnung | Elektrische Motorrad-Batterie | Spannung | 48v, 60v, 72v |
| Kapazität | 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah, 80Ah, 100Ah | Garantie | 2 Jahre |
| Zykluslebensdauer | > 3000 mal | Schutz | Buit-in BMS |
| Typ der Batterie | lifepo4 Batterie, Liionenbatterie, Lithium-Batterie, NMC | Anwendung | elektrischer Roller, elektrisches Motorrad, elektrisches Fahrrad |
Elektrische Motorräder verwenden oft Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihrer hohen Energiedichte, hoher Leistung, Leichtgewicht und langen Lebensdauer.hohe LeistungBatteriepacks für verschiedene Roller und Motorräder.
| Batterie Spezifikation | Zelle Typ |
Abmessung (L*W*H) |
Grenze Spannung | Maximal Strom | Gewicht | |||
| Volt | Ampere | (mm) | Niedriger | Oberen Bereich | Entlastung | Gebühr | ||
| 72 V | 21AH | Li-Ionen | 155x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 90,7 kg |
| 24AH | Li-Ionen | 175x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 100,7 kg | |
| 26AH | LI-lon | 195x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 110,7 kg | |
| 30AH | Li-Ionen | 215x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 120,7 kg | |
| 32AH | LI-lon | 235x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 130,7 kg | |
| 36AH | LI-lon | 255x156x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 150,7 kg | |
| 42AH | Li-Ionen | 300x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 17.5 kg | |
| 45AH | Li-Ionen | 340x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 18.5 kg | |
| 72 V | 18AH | LFP | mit einer Breite von mehr als 50 mm | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 14 kg |
| 24AH | LFP | mit einer Breite von mehr als 50 mm | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 18 kg | |
| 30AH | LFP | mit einer Breite von mehr als 50 mm | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 23 kg | |
| 36AH | LFP | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 25 kg | |
| 42AH | LFP | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 30 kg | |



