| Preis | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Lieferzeit | 3-5 |
| Marke | Caterpillar |
| Ursprungsort | China |
| Certification | 685555212 |
| MODELLNUMMER | Kurbelwelle |
| Verpackendetails | Kasten |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungs-Fähigkeit | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | MODELLNUMMER | Kurbelwelle |
| Certification | 685555212 | Ursprungsort | China |
| Mindestbestellmenge | 1 | Price | Price negotiation |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union | Versorgungs-Fähigkeit | 10 |
| Lieferfrist | 3-5 | Verpackendetails | Kasten |
| vorbildliches Soem | CA3633026 363-3026 3633026 | Produkt-Name | Kauf KURBELWELLE GP 3633026 |
| Quercode | Kauf KURBELWELLE GP 3633026 | Anderer Name | Motorkraftstoff-Injektor |
| Art | Dieselmotorkurbelwelle | Anwendung | Maschinenteile |
| anwendbar | Bagger Parts | Gewicht | XX Kilogramm. |
KURBELWELLE 3633026 Teile KURBELWELLE GP Caterpillar
Produkt-Beschreibung
CA3633026
363-3026
3633026
363-3026 KURBELWELLE GP
Informationen
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 216-8314 | [1] | GEAR-CRANKSHAFT (34-TEETH) | |
| 2. | 359-0715 Y | [1] | KURBELWELLE GP (OHNE KEIL) | |
| 3. | 067-6135 | [1] | KEY-WOODRUFF (KURBELWELLE) |
OME
| 1M2800 | 1M-2800 | |
| 1M2799 | 1M-2799 | |
| 1M2440 | 1M-2440 | |
| 1L4327 | 1L-4327 | |
| 1H9955 | 1H-9955 | |
| 1H5811 | 1H-5811 | |
| 1H5809 | 1H-5809 | |
| 1H1316 | 1H-1316 | |
| 1H0252 | 1H-0252 | |
| 1G2460 | 1G-2460 | |
| 1C4123 | 1C-4123 | |
| 1B9830 | 1B-9830 | |
| 1B6373 | 1B-6373 | |
| 1A7976 | 1A-7976 | |
| 1A2500 | 1A-2500 | |
| 10R9640 | 10R-9640 | |
| 10R9637 | 10R-9637 | |
| 10R9415 | 10R-9415 | |
| 10R8916 | 10R-8916 | |
| 10R7573 | 10R-7573 |




