| Preis | Negotiated price |
| MOQ | 1PCS |
| Lieferzeit | 1~3 days |
| Marke | Belparts |
| Herkunftsort | Hergestellt in China |
| Modellnummer | ZX240-3 |
| Verpackungsdetails | Holzgehäuse |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Handelssicherung, PayPal |
| Versorgungsfähigkeit | 1000 Stück |
| Brand Name | Belparts | Modellnummer | ZX240-3 |
| Herkunftsort | Hergestellt in China | Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Price | Negotiated price | Zahlungsbedingungen | T/T, Handelssicherung, PayPal |
| Versorgungsfähigkeit | 1000 Stück | Lieferzeit | 1–3 Tage |
| Verpackungsdetails | Holzgehäuse | Modell | ZX240-3 |
| Part Number | 9234159 9237803 | Teilbezeichnung | Hitachi Bagger-Reisemotor |
| Anwendung | Baustelle für Bagger | Lichtlicht | ZX240-3 Hitachi Fahrmotor-Baugruppe 9234159 9237803 |
| Die Situation | Echtes Soem/verwendete | Lieferung | 3-7 Tage |
Belparts Bagger ZX240-3 Hitachi Reisemotor Assy 9234159 9237803 Straßenbau
Die
Baugruppe
des
Bagger-Reisemotors
ist
ein
entscheidender
Bestandteil
des
Fahrgestellsystems
der
Maschine
und
trägt
das
gesamte
Gewicht
und
sorgt
für
Mobilität.ZweiräderDie
Konstruktion
des
Unterwagens
beeinflusst
direkt
die
Stabilität,
Traktion
und
Betriebseffizienz
des
Baggers.Ein
hochwertiges
Fahrwerk
sorgt
für
eine
reibungslose
Fahrt
über
unwegsames
Gelände,
reduziert
Rutsch
und
Verschleiß
und
bietet
eine
ausgezeichnete
Haltbarkeit
für
anspruchsvolle
Anwendungen
im
Bergbau,
Bauwesen
und
in
der
Landwirtschaft.
|
Produktbeschreibung
|
||
| Modell:ZX240-3 |
Teilnummer:9234159
9237803
|
|
|
Marke:
Hitachi
|
Herkunftsort:Anderes
Land
|
|
|
Zustand:
Original
und
OEM
|
Garantie:
12
Monate
|
|
|
MOQ:
1
Stück
|
Produktionskapazität:
1000
Stück/Monat
|
|
|
Standard
oder
Nichtstandard:
Standard
|
Zahlungsfrist:
L/C,
T/T,
Western
Union,
Handelssicherung
|
|
|
Lieferzeit:
1-3
Tage
(abhängig
von
der
Bestellung)
|
Beförderungsmittel:
See,
Luft
oder
DHL/FEDEX/TNT/EMS
|
|
| Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. | ||
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
|---|---|---|---|---|
| 9234159 | MOTOR; ÖL (FÜR die Montage der Maschine) | 1 | ||
| (9237803) | MOTOR; ÖL (FÜR den Verkehr) | 1 | ||
| 00 | 1031123 | . Wohnung | 1 | |
| 02 | 4212841 | . SEAL; ÖL | 1 | |
| 02 | 4613831 | . SEAL; ÖL | 1 | |
| 03 | 4601724 | . Kolben | 1 | |
| 07 | 2049166 | . SHAFT | 1 | |
| 08 | 959499 | . RING; HALTEN | 1 | |
| 09 | 4600108 | . PIN-Nummer | 2 | |
| 10 | 4600133 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
| 15 | 8075190 | . Kolben | 9 | |
| 15 | 8099321 | . Kolben | 9 | |
| 16 | 3081570 | . HALTER | 1 | |
| 17 | 4397757 | . BUSHING | 1 | |
| 18 | 2050569 | . PLATE; SWASH | 1 | |
| 19 | 4396747 | . Frühling; Komprimiert. | 6 | |
| 20 | 2042060 | . Rotor | 1 | |
| 20 | 2052977 | . Rotor | 1 | |
| 20 | 2051451 | . Rotor | 1 | |
| 22 | 3081593 | . Platte; Reibung | 4 | |
| 23 | 3081592 | . PLATE | 4 | |
| 25 | 3081595 | . Kolben | 1 | |
| 26 | 4396775 | . O-RING | 1 | |
| 28 | 4396774 | . O-RING | 1 | |
| 29 | 3081594 | . FERN; DISC | 1 | |
| 30 | 4420958 | . O-RING | 1 | |
| 31 | 4506415 | . O-RING | 2 | |
| 34 | 9234016 | . Ventil; Bremse | 1 | |
| 34 | 9247662 | . Ventil; Bremse (für die Montage der Maschine) | 1 | |
| 34 | (9237801) | . Ventil; Bremse (für den Transport) | 1 | |
| 34 | (9260003) | . Ventil; Bremse | 1 | |
| 35 | 4396759 | . BRG.; Nadel | 1 | |
| 35 | 4631910 | . BRG.; Nadel | 1 | |
| 36 | 4610452 | . PIN; Klopfen | 2 | |
| 36 | 4630921 | . PIN; Klopfen | 2 | |
| 38 | 3101081 | . Platte; Ventil | 1 | |
| 38 | 3106481 | . Platte; Ventil | 1 | |
| 40 | M341850 | . BOLT; SOCKET | 9 |

Warme
Erzeugnisse
Kundenbewertung
Vorrang
der
Fabrik



