Preis | Negotiated price |
MOQ | 1PCS |
Lieferzeit | 1~3 days |
Marke | Belparts |
Herkunftsort | in China hergestellt |
Modellnummer | DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V |
Verpackungsdetails | Holzgehäuse |
Zahlungsbedingungen | T/T, Handelssicherung, PayPal |
Supply Ability | 1000PCS |
Brand Name | Belparts | Modellnummer | DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V |
Herkunftsort | in China hergestellt | Mindestbestellmenge | 1 PCS |
Price | Negotiated price | Zahlungsbedingungen | T/T, Handelssicherung, PayPal |
Supply Ability | 1000PCS | Lieferzeit | 1 bis 3 Tage |
Verpackungsdetails | Holzgehäuse | Modell | DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V |
Teilnummer | 2401-9287A 716689 716694 401-00023A | Teilname | endgültiger Antrieb |
Anwendung | Mechanische Reparaturwerkstatt, Haushalt, Einzelhandel, Bauwesen, Energie und Bergbau, sonstige | Lichtlicht | Dies ist der Fall, wenn der Verbraucher nicht in der Lage ist, sich zu bewegen. |
Zustand | Echtes Soem/verwendete | Lieferung | 3-7 Tage |
Doosan DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V Endantriebssatz 401-00023A Fahrmotor-Baugruppe
Die Fahrmotor-Baugruppe des Baggers ist eine kritische Komponente des Fahrwerkssystems der Maschine, die für die Unterstützung des gesamten Gewichts und die Bereitstellung von Mobilität verantwortlich ist. Sie besteht typischerweise aus Ketten, Kettenrädern, Umlenkrollen, Rollen (Träger- und Kettenrollen) und Fahrmotoren. Die Konstruktion des Unterwagens wirkt sich direkt auf die Stabilität, Traktion und Betriebseffizienz des Baggers aus. Ein hochwertiger Unterwagen sorgt für eine reibungslose Bewegung in unwegsamem Gelände, minimiert Rutschen und Verschleiß und bietet eine hervorragende Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Bergbau, im Bauwesen und in der Landwirtschaft.
PRODUKTBESCHREIBUNG
|
||
Modell:DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V |
Kategorie:
Gehmotor-Baugruppe
|
|
Marke:TQ
|
Herkunftsort:
Sonstiges
Land
|
|
Zustand:
Original
|
Garantie:
12
Monate
|
|
MOQ:
1
Stück
|
Produktionskapazität:
1000
Stück
/
Monat
|
|
Standard
oder
Nicht-Standard:
Standard
|
Zahlungsbedingung:
L/C,
T/T,
Western
Union,
Tradeassurance
|
|
Lieferzeit:
1-3
Tage
(abhängig
von
der
Bestellung)
|
Transportmittel:
Auf
dem
See-,
Luft-
oder
DHL/FEDEX/TNT/EMS-Weg
|
|
Garantie: Wir werden detaillierte Bilder prüfen und an Käufer zur Bestätigung senden |
# | Teilenummer | Teilename | Kommentar | Menge | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
- | 2401-9287A | FAHRVORRICHTUNG | 190 kg | 2 | |
* | 718191 | FAHRMOTOR | 30 kg | 1 | |
102 | 131155 | WELLE | 2 kg | 1 | |
103 | 133591 | PLATTE, SCHWENK | 4 kg | 1 | |
104 | 131149 | BLOCK, ZYLINDER | 4 kg | 1 | |
* | 716689 | KOLBEN- UND SCHUH-ASS'Y | 9 SATZ | ||
105 | 131147 | KOLBEN | 1 | ||
106 | 131148 | SCHUH, SPUR | 1 | ||
107 | 131150 | PLATTE, RÜCKHALTUNG | 1 | ||
108 | 132323 | KUGEL, DRUCK | 1 | ||
109 | 132324 | PLATTE, ZEITGESTEUERT | 1 kg | 1 | |
110 | 116976 | SCHEIBE | 2 | ||
111 | 131356A | KRAGEN (SCHEIBE) | 1 | ||
112 | 131158 | KOLBEN, P.B | 1 | ||
113 | 131159 | FEDER | 12 | ||
114 | 131153 | FEDER | 1 | ||
115 | 131160 | PLATTE, REIBUNG | 2 | ||
116 | 116979 | PLATTE, PASSEND | 2 | ||
132 | 215823 | DICHTUNG, ÖL | 1 | ||
135 | 228569 | O-RING | 1 | ||
139 | 228570 | O-RING | 1 | ||
145 | 215824 | RING, SNAP | 1 | ||
149 | 229127 | LAGER, KUGEL | 1 | ||
150 | 229128 | LAGER, KUGEL | 1 | ||
151 | 131154 | LAGER, ROLLEN | 5 | ||
* | 716694 | KOLBEN- UND SCHUH-ASS'Y | 1 | ||
161 | 131184 | KOLBEN (ZWEI GESCHWINDIGKEITEN) | 1 | ||
162 | 131185 | SCHUH (ZWEI GESCHWINDIGKEITEN) | 1 | ||
* | 716680 | ENTLASTUNGSVENTIL-ASS'Y | 2 | ||
201 | 131178 | VENTIL | 2 | ||
202 | 131179 | HÜLSE | 2 | ||
203 | 131180 | RÜCKHALTUNG, FEDER | 2 | ||
204 | 131181 | STECKER | 2 | ||
205 | 131182 | SHIM | 2 | ||
206 | 131183 | FEDER | 2 | ||
208 | 201706 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
209 | 206597 | O-RING 1BP22 | 2 | ||
210 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
211 | 228576 | RING, BACK UP | 4 | ||
217 | 228577 | RING, BACK UP | 4 | ||
219 | 201729 | O-RING 1BP29 | 1 kg | 2 | |
220 | 228578 | DICHTUNG, KOLBEN | 2 | ||
* | 718553 | HINTERER FLANSCHSATZ | 25 kg | 1 | |
301 | 132622 | FLANSCH, HINTEN | 22 kg | 1 | |
323 | 132318 | SPULE | 1 | ||
324 | 204548 | STECKER | 2 | ||
325 | 131167 | STOPPER A TYP | 2 | ||
326 | 104126A | STECKER=104126B | 2 | ||
327 | 105637 | VENTIL, PRÜFUNG | 2 | ||
328 | 211668B | FEDER | 2 | ||
330 | 123743 | FEDER | 2 | ||
336 | 201733 | O-RING=1BP-32 | 2 | ||
337 | 201719 | O-RING=1BP-22A | 2 | ||
341 | 131177 | STIFT, PARALELL | 3 kg | 1 | |
343 | 200709 | BOLZEN, BUCHSE M16XX40 | 12 | ||
346 | 108061A | STECKER PT1/4B | 2 | ||
352 | 131170 | STECKER, RO | 2 | ||
354 | 224308 | STECKER | 8 | ||
355 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
357 | 131145 | STECKER, RO | 2 | ||
358 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 | ||
359 | 207424 | O-RING 1BP14 | 2 | ||
363 | 131173 | SPULE (2 GESCHWINDIGKEITEN) | 1 | ||
366 | 131174 | FEDER (2 GESCHWINDIGKEITEN) | 1 | ||
368 | 200162 | KUGEL, STAHL | 2 | ||
379 | 228574 | FILTER | 1 kg | 1 | |
380 | 131186 | STECKER | 2 | ||
381 | 131165 | ANLASSER S/W | 1 | ||
382 | 131187 | STECKER | 2 | ||
383 | 201749 | O-RING 1BP5 | 2 | ||
384 | 225118 | O-RING 1BP8 | 2 | ||
385 | 228582 | KUGEL, STAHL | 2 | ||
397 | 116482 | ÖFFNUNG | 2 kg | 1 | |
398 | 108064A | STECKER PT1/8 (DICHTUNGSSPERRE) | 4 | ||
* | 2401-9287KT | DICHTUNGSSATZ | 1 SATZ | ||
167 | 131161 | DREHPUNKT | 1 | ||
171 | 131146 | STIFT, PARALLEL | 2 | ||
193 | 123744 | FEDER | 1 |
Einige Teilenummern für Endantriebs-Fahrmotoren | ||||
199-4579 | TM01 | R55-3 | TM02 | YB60000031 |
31N6-40030 | TM02 | R55-7 | TM03A | 2036063110 |
4641493 | TM02-B | DX140LC-3 | TM04 | PC120-6 |
GFT17T2B54-09 | TM03 9 Löcher 190 | Solar 170LC-V | TM05 | MAG-170VP-3800-10 (B0240-93099) |
227-6035 | TM04 9 Löcher 204 | DX225LC | TM06 | 14528732 |
403-00128 | TM04 12 Löcher 210 | DX380LC-3 | TM07 | E330D ENDANTRIEBS-ASS'Y |
9189960 | TM06 9 Löcher | 1043-00060 | TM09 | 20T6043100 |
227-6133 | TM06 12 Löcher | 14533652 | TM18 | MAG-170VP-G-GT40D43B (B0240-93111) |
353-0615 | TM07 | 31EM-40011 | TM22 | 401-00034 |
K1001992 | TM09 | 31EL-40010 | TM30 | 207-27-00580 |
401-00439C | TM09 Takeuchi 175 | 21W-60-41201 | TM40 | 39Q6-41110 |
31NA-40020 | TM18 | 2401-9082A | TM50 | 334-9986 |
E150 | TM22(DH150) | TM35VA | TM60 | 4420996 |
E306 | TM22(EC140) | EC240B | TM70 | 4552772 |
GM35 | TM40 | R210LC-7 | GM03 | GM09 |
GM35 | TM100 | GM35VL | GM04 | MAG85VP |
GM60 | ZAX200 16 Löcher | PC78US-6 | GM05 | 9251681 |
MAG-33VP | ZAX200-3-5G 18 Löcher | Solar 220LC-3 | GM06 | 401-00023A |
MAG85 | ZAX230 16 Löcher | TM35VA | GM07 | K1001992 |
MAG-170VP-3800(SH200A3-SH210)-30X30 | ZAX240-3 20 Löcher | EC240B | GM09 | 208-0647 |
MAG-170VP-3800(SK230-6)-20×26 | TM03 9 Löcher 190 | R210LC-7 | GM10 | 208-27-00281 |
MAG-170VP-5000 | 31M5-60010 | GM35VL | GM18 | 2401-6357E |
MSF-180VP-6000 | 31M8-40010 | PC78US-6 | GM21 | 9254461 |
PC78 14×14 | 170401-00082 | Solar 220LC-3 | GM24 | MAG85 |
R375 | 401-00034 | K1000681A | GM35 | |
SH350A5 | T9T2 | 70401-00057B | GM38 |
Heiße Produkte
Kundenrezension
Fabriküberlegenheit