| Preis | Negotiable price |
| MOQ | 1 piece |
| Lieferzeit | 1-7days |
| Marke | Belparts |
| Ursprungsort | Gemacht in China |
| Vorbildliches Number | EX120-5 |
| Verpackendetails | hölzerne Verpackung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal und -Handels-Versicherung |
| Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs |
| Brand Name | Belparts | Vorbildliches Number | EX120-5 |
| Certifiion | OEM | Ursprungsort | Gemacht in China |
| Mindestbestellmenge | 1-teilig | Price | Negotiable price |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal und -Handels-Versicherung | Versorgungs-Fähigkeit | 1000pcs |
| Lieferfrist | 1-7days | Verpackendetails | hölzerne Verpackung |
| Treffen Sie auf zu | Kettenbagger | Baggermodell | EX120-5 |
| Produktname | Bagger Hydraulic Main Pump | Marke | Belparts |
| Gewicht | 350kg | Verpackung | 44*44*50 |
| Teilnummer | 9151416 9153026 |
EX120-5 Hitachi Hydraulikpumpe 9151416 9153026 der Baggerhauptpumpe hpv050FW
|
Anwendung |
Kettenbagger |
|
Teilname |
hydraulische Hauptpumpe |
|
Material |
Stahl |
|
Modell |
EX120-5 |
|
Teilnummer |
9151416 9153026 |
|
Paket |
44*44*50 |
|
Lieferung |
3-7 Werktage |
|
Marke |
gemacht im Porzellan oder in ursprünglichem neuem |
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 9151416 | PUMPEN-GERÄT | 1 | ||
| (9153026) | PUMPEN-GERÄT | |||
| 01 | 1022569 | . GEHÄUSE; GANG | ||
| 03 | 3070066 | . GANG; PILOT | ||
| 04 | 3055594 | . WELLE; GANG | ||
| 05 | 958740 | . BRG.; BALL | ||
| 06 | 962002 | . RING; BEHALTEN | ||
| 07 | 991725 | . RING; BEHALTEN | ||
| 10 | . PUMPE; EINHEIT | 1 | ||
| 12 | M492564 | . SCHRAUBE; ANTRIEB | 2 | |
| 13 | 3075867 | . NUMMERNSCHILD | 1 | |
| 14 | 3070062 | . GANG | 1 | |
| 15 | 3070063 | . GANG | 1 | |
| 16 | 962002 | . RING; BEHALTEN | ||
| 18 | 4099290 | . PIN; FRÜHLING | ||
| 21 | J901445 | . BOLZEN | ||
| 22 | A590914 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 6 | |
| 23 | 8060011 | . VERPACKUNG | 1 | |
| 25 | 4340328 | . DICHTUNG; ÖL | 1 | |
| 26 | 930451 | . RING; BEHALTEN | 1 | |
| 28 | 4276918 | . PUMPE; GANG | 1 | |
| 30 | M341028 | . BOLZEN; SOCKEL | 2 | |
| 31 | 984054 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 2 | |
| 32 | 4114402 | . WASCHMASCHINE | 2 | |
| 34 | 94-0649 | . ELLBOGEN | 1 | |
| 36 | 4234782 | . STECKER | 1 | |
| 37 | 4242263 | . MESSGERÄT; NIVEAU | 1 | |
| 39 | 9745521 | . ROHR | 1 | |
| 40 | 9742779 | . VERPACKUNG | 1 | |
| 41 | M340816 | . BOLZEN; SOCKEL | 2 | |
| 43 | 9134111 | . STECKER | 1 | |
| 43A | 4509180 | . O-RING | 1 | |
| 53 | 4278547 | . ADAPTER | 1 | |
| 53A | 4506418 | . O-RING | 1 | |
| 54 | 9134110 | . STECKER | 1 | |
| 54A | 957366 | . O-RING | 1 | |
| 55 | 4179837 | . INSTALLATION; ROHR | 2 | |
| 55A | 957366 | . O-RING | 1 | |
| 56 | 3071962 | . ROHR | 1 | |
| 57 | 9736515 | . KLAMMER | 2 | |
| 58 | J900830 | . BOLZEN | 1 | |
| 59 | A590908 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 1 | |
| 63 | 4340275 | . KOPPELUNG ASS'Y | 1 | |
| 63A | 4366376 | . NABE | 1 | |
| 63B | 4334899 | . SCHRAUBE; STELLEN Sie ein | 2 | |
| 63C | 4101345 | . PIN; FRÜHLING | 4 | |
| 63D | 4334892 | . EINSATZ | 4 | |
| 63E | 4334894 | . BOLZEN; SOCKEL | 4 | |
| 63F | 4334891 | . ELEMENT | 1 |
FAQ
(1). Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
Wir sind der Berufshersteller der Bagger-Hydraulic-Teile,
(2). Was ist der Zusatz für jede digitale Beschilderung im Freien?
Zusätzlich wie: Gebläse oder Pumpe, Reparatur-Sets (einschließlich PVC-Materialien, Kleber, etc.) sind eingeschlossen;
(3). Ihre Gebläse und Pumpen erfüllen CE-/ULbedingungen?
(4). Ja haben unsere Gebläse/Pumpen die Zertifikate von CE/UL.
(5). Können wir die Größe und die Farbe für die inflatables ändern, die wir wünschen?
Ja können die Größe und die Farbe entsprechend Ihrem Antrag besonders angefertigt werden.