| Preis | 3120 USD |
| MOQ | 1 set |
| Lieferzeit | 30 DAYS |
| Marke | WAMIT |
| Ursprungsort | CHINA |
| Certification | ISO, CE |
| Vorbildliches Number | WAMAI3000 |
| Verpackendetails | Holzetui oder weiche Verpackung |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |
| Brand Name | WAMIT | Vorbildliches Number | WAMAI3000 |
| Certification | ISO, CE | Ursprungsort | CHINA |
| Mindestbestellmenge | 1 Satz | Price | 3120 USD |
| Zahlungsbedingungen | T/T | Versorgungs-Fähigkeit | 3000 Sätze/Jahr |
| Lieferfrist | 30 Tage | Verpackendetails | Holzetui oder weiche Verpackung |
| Kreiselkompassradius | 2500mm/3000mm | anhebender Anschlag max.spindle | 80mm |
| max.lifting-Anschlag | 470mm | Hauptleistungsstärke | 5,5 KILOWATT |
| Verwendung | Poliermaschine des Steinrandes |
Marmorgranitplattenmarmormaschine handbetriebener Stein-Poliermaschine
Poliermaschineneigenschaften des Steins:
1. wir benutzen runde Spalte als seine Führerbelegoberfläche für stabiles automatisches auf und ab anheben.
2. Der Hauptantrieb hat zwei Arten: einzelne Geschwindigkeit und doppelte Geschwindigkeiten. Die Maschine ist anwendbar, das Reiben und das Polieren von Platten mit groß verschiedener Stärke, Finanzanzeigen und Stein mit Entwurf zu planieren.
3. Der Worktable kann für reibendes Handwerk vorgewählt werden krümmen inneres und äußeres.
Poliermaschinenverwendung des Steins:
Die Maschine nimmt einen Zylinder als die anhebende Gleitfläche des Führers an, die automatisch glatt steigt und fällt. Die Hauptmaschine wird in einzelne und doppelte Geschwindigkeit unterteilt. Sie wird für Flachschleifen und das Polieren von Platten, von Finanzanzeigen, von Parkettsteinen, von etc. verwendet, dessen Stärke häufig ändert. Sie kann mit einem Worktable ausgerüstet werden, um den inneren und äußeren Bogenhandwerksstein zu reiben.
Poliermaschinenspezifikation des Steins:
| EINZELTEIL | SF-2500 | ||
| Kreiselkompassradius | Millimeter | 2500 | 3000 |
| Anhebender Anschlag Max.spindle | Millimeter | 80 | |
| Max.lifting-Anschlag | Millimeter | 470 | 470 |
| Wasserverbrauch | m3/h | 1 | |
| Luftverbrauch | Kilowatt | 5,5 | |
| Gesamtleistung | Kilowatt | 6,1 | 6,1 |
| Maß (LXWXH) | Millimeter | 3200X1650X1800 | 3800X1650X1800 |
| Gewicht | Kilogramm | 750 | 850 |



