| Preis | USD2000-3500 |
| MOQ | 1 SET |
| Lieferzeit | 20 DAYS |
| Marke | WAMIT |
| Ursprungsort | CHINA |
| Certification | ISO |
| Vorbildliches Number | HCE412 |
| Verpackendetails | HOLZETUI |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit | Satz 10000 pro Jahr |
| Brand Name | WAMIT | Vorbildliches Number | HCE412 |
| Certification | ISO | Ursprungsort | CHINA |
| Mindestbestellmenge | 1 Satz | Price | USD2000-3500 |
| Zahlungsbedingungen | T/T | Versorgungs-Fähigkeit | Satz 10000 pro Jahr |
| Lieferfrist | 20 Tage | Verpackendetails | HOLZETUI |
Stange HCE412 220v 3kw 10 Handelsteppich-Sterilisation und Dampf Hochdruckreiniger desinfizieren
Sauberere Eigenschaften Dampf HCE412 Hochdrucks:
Sauberere Anwendung Dampf HCE412 Hochdrucks:
Dampfmultifunktionsreinigungsmaschine ist für die flexible Reinigung, Gebrauch von thermischem Verminderungsprinzip des Dampfs, mit einem weichen Dampf wird befestigt zur Oberfläche des Schmutzes, der mit dem Fahrzeug, dem Erweichen, der Expansion, Trennung und einen sauberen Stoff dann zu benutzen, um die restlichen kleinen Wassers zu entfernen Flecke des Schmutzes und eines kombiniert wird; Dampfreinigung hilft, die Farbe zu schützen und reinigt den Abstand, und Feuchtigkeitsgehalt weniger Schaden des Stromkreises, kann den Automotor, Armaturenbrett, Klimaanlagenmund und andere Teile effektiv säubern; beim Dämpfen während trocken, ein Prozess Reinigung des Autos, die einfachere und schnellere Operation glatt machen kann. Dampf und Vakuumdoppelte Kombinations-, -reinigungs- und -abwasserverschmutzung schlossen einmal ab.
Sauberere Spezifikation Dampf HCE412 Hochdrucks:
| Modell |
Wasserverbrauch für Dampf (l/h) |
Druck (Stange) | Dampftemperatur (℃) | Heizmethode |
Heizkraft (Kilowatt) |
Staub absorbieren Energie |
Spannung (V/HZ) |
GEWICHT | Maß |
| HCE312 | 10 | 5-10 | 0~165 | Elektrische Heizung | 3 | 1.2kw | 220/50 | 36 KILOGRAMM | 550*400*950MM |
| HCE412 | 14 | 6-10 | 0~165 | Elektrische Heizung | 4 | 1.2kw | 220/50 | 36 KILOGRAMM | 550*400*950MM |
| HCE612 | 20 | 5-13 | 0~165 | Elektrische Heizung | 6 | 1.2kw | 220/50 | 49KG | 550*400*950MM |
| HCE812 | 30 | 10-13 | 0~165 | Elektrische Heizung | 8 | 1.2kw | 380/50 | 49KG | 550*400*950MM |



