| Preis | Negotiable |
| MOQ | 10kg |
| Lieferzeit | depends on quantity |
| Marke | Huitong |
| Ursprungsort | Yiyang, China |
| Certification | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH |
| Modellnummer | N / A |
| Verpackendetails | Papierkarton |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Lieferfähigkeit | 10 Tonnen pro Monat |
| Brand Name | Huitong | Modellnummer | N / A |
| Certification | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH | Ursprungsort | Yiyang, China |
| Mindestbestellmenge | 10 kg | Zahlungsbedingungen | T/T |
| Lieferfähigkeit | 10 Tonnen pro Monat | Lieferfrist | Abhängig von der Menge |
| Verpackendetails | Papierkarton | Price | Negotiable |
| Material | 304/316L | Eigenschaften | strahlenfest |
| Temperatur | 500 Grad | Produktname | leitfähige Metallfaser |
Metallfaserdrehte, hergestellt durch Spinnverfahren aus Textilien mit Bestandteilen aus Edelstahl (Klasse 304 oder 316L).
Gewebe, die feine Metallfasern enthalten, sind hervorragend dehnbar und komprimierbar, so daß sie leicht geformt, gewölbt und gefaltet werden können.
| Spezifikation | Gewicht pro Meter (g) | Brechlast (N) | Ausdehnung (%) | Durchschnittlicher Widerstand (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 14m × 90 × 1 | 0.12 | 25 | 10,10% | 61 |
| 12 m × 90 × 2 | 0.17 | 44 | 10,10% | 42 |
| 12 × 100 × 1 m | 0.095 | 24 | 10,10% | 59 |
| 12m × 100m × 2 | 0.19 | 41 | 10,10% | 38 |
| 12 × 100 × 3 m | 0.28 | 69 | 10,10% | 22 |
| 12m × 275 × 1 | 0.26 | 59 | 10,10% | 27 |
| 12m × 275 × 2 | 0.54 | 75 | 10,10% | 14 |
| 12m × 275 × 3 | 0.78 | 125 | 10,10% | 9 |
| 12m × 275 × 4 | 1.05 | 130 | 10,10% | 7 |
| 12m × 275 × 5 | 1.3 | 160 | 10,10% | 5 |
| 12m × 275 × 6 | 1.5 | 180 | 10,10% | 4 |
| 8m × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | 10,10% | 16 |
| 8m × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | 10,10% | 8 |
| 12m × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | 10,10% | 7 |
| 12 m × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | 10,10% | 4 |
Papierkarton mit Palette für den sicheren Transport und die sichere Lagerung.