| Preis | Negotiable |
| MOQ | 10kg |
| Lieferzeit | depends on quantity |
| Marke | huitong |
| Ursprungsort | Yiyang, China |
| Certification | SGS |
| Vorbildliches Number | 12um*275f*3 |
| Verpackendetails | Papierkarton |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungs-Fähigkeit | 10tons pro Monate |
| Brand Name | huitong | Vorbildliches Number | 12um*275f*3 |
| Certification | SGS | Ursprungsort | Yiyang, China |
| Mindestbestellmenge | 10Kg | Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungs-Fähigkeit | 10tons pro Monate | Lieferfrist | Abhängig von der Menge |
| Verpackendetails | Papierkarton | Price | Negotiable |
| Art | Torsionen verlegen | Anwendung | Bürste |
| Material | Edelstahl 316L | Länge | Fertigen Sie Länge besonders an |
| Durchmesser | 12um |
Edelstahl von 304 oder von 316L für antistatische Bürste
Wegen der elektrostatischen Anziehungskraft, hat der elektrostatische Effekt eine enorme Auswirkung auf den Drucker. (Ernsthaft er möglicherweise schädigt das Motherboard und den Schreibkopf). Die Einzelblätter werden fest zusammen, manchmal zwei Blätter, manchmal einige Blätter und manchmal einen Stapel Papier geklebt. Wenn es sich nicht öffnet, kann das Papier Düse trennend das Papier nicht saugen. Wenn die Bürste schwer ist, produziert sie häufig defekte Blätter und leere Blätter; wenn die Bürste leicht gedrückt wird, werden Doppelbogen und mehrfache Blätter erzeugt; Papier mit statischer Elektrizität ist nicht bei der Beförderung vorwärts auf den Papierfuttertisch glatt, und es wird verdreht, wenn es die vordere Regel erreicht. , Ungenaue Positionierung, mit dem Ergebnis der ungenauen Ausrichtung im zweiten Durchlauf, niedrigen in der Produktqualität und im großen Abfall. Sogar nach dem Führen des Prägungsteils, ist die Papierlieferung sehr ungleich, die großes Problem zum zweiten ganzen Papier holt und ernsthaft die Produktionsgeschwindigkeit beeinflußt. Versuchen Sie so, den Einfluss der statischen Elektrizitäts auf das Druckverfahren zu beseitigen.
| Produkt-Name: | Metallfaser-Torsions-Faden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Bild: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupt-Component: | Edelstahl von 304 oder von 316L, von fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibungen: | Metallfaser-Torsionsfaden wird in flexiblen Faden hergestellt, indem man mit einem einzelnen Strang oder mehrfachen Strängen von Langfasern sich verdreht. Er besitzt stabile Widerstandskraft, beständige und leitfähige Leistung der feinen hohen Temperatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweck: |
1.
Antistatische
Bürste 2. beständiges Nähgarn der hohen Temperatur 3. Signalübertragungslinie 4. leitfähige Fernleitung 5. Heizdraht 6. intelligente Kleidung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technischer Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



