| Preis | 5.0 |
| MOQ | 1000 |
| Lieferzeit | Negotiable |
| Marke | HINO |
| Herkunftsort | China |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Vorbildliches Number | S1560-72051 |
| Verpackendetails | Natur |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit | 100000pcs/week |
| Brand Name | HINO | Vorbildliches Number | S1560-72051 |
| Certification | ISO9001:2015 | Herkunftsort | China |
| Mindestbestellmenge | 1000 | Price | 5.0 |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsfähigkeit | 100000pcs/week |
| Verpackendetails | Natur | Marke | Hino |
| Garantie | 1 Jahre | Größe | Standardgröße |
| Art | Ölfilter | Qualität | Hochwertig |
| Service | OEM/ODM/OBM |
Ölfilter Coralfly Soem-ODM-Hersteller-Diesel Trucks HINO S1560-72051
| Außendurchmesser | 118 Millimeter (4,65 Zoll) |
| Faden-Größe | 1 UNO 1/2-16 |
| Länge | 199 Millimeter (7,83 Zoll) |
| Dichtung Od | 110 Millimeter (4,33 Zoll) |
| Dichtung Identifikation | 98 Millimeter (3,86 Zoll) |
| Leistungsfähigkeit 99% | 39 Mikrometer |
| Arbeitsversuch-Geschlechtskrankheit | ISO 16889 |
| Medien-Art | Zellulose |
| Art | Ganzstrom |
| Art | Drehbeschleunigung-auf |
| Primäranwendung | HINO 156072050 |



Soem-Querverweis
| Hersteller Name | Hersteller Part # |
|---|---|
| WEISS | 316572 |
| VMC | LF552050 |
| UD-LKWS | BF209Z5000 |
| TOYOTA | 3156072051 |
| SYSTEM-MATERIALTRANSPORT | BWB7155 |
| SAVARA | 92410117 |
| PUROLATOR | L45936 |
| NISSAN-/UDlkws | 15209Z5000 |
| REGENMANTEL | 236GB234 |
| KRALINATOR | L7080 |
| JOHN DEERE | AT308573 |
| INTRUPA | 83913 |
| HYSTER | 105510 |
| HITACHI | 4285963 |
| HINO | 156071600 |
| GARDNER DENVER | 5E8 |
| FURUKAWA | 4285963 |
| FIAT | 70053141 |
| EXXEL PTY LTD. | 14640027 |
| EXMAN | C1304 |
| AUFBEREITER | 70690H |
| FASSBINDER | G12 |
| CLARK, J.L. | 955289 |
| CLARK | 955289 |
| CHAMPION | C012 |
| GROSSES A | 91080 |
| ASAHI | 635K |
| AMERICAN MOTORS-GESELLSCHAFT | C1304 |
| WECHSELSTROM DELCO | C235 |
Ausrüstung
| Ausrüstung | Jahr | Ausrüstungs-Art | Ausrüstungs-Wahlen | Maschine | Maschinen-Wahl |
|---|---|---|---|---|---|
| FURUKAWA FX-220-2 | - | BAGGER | - | HINO H06CT | - |
| HINO 145 | - | LKW | - | HINO J05D-TA | - |
| HINO 15-258 | 2003 - | LKW | - | HINO JO8C-TT | - |
| HINO 165 | - | LKW | - | HINO J05D-TA | - |
| HINO 185 | - | LKW | - | HINO J05D-TA | - |
| HINO 195 | - | LKW | - | HINO J05E-TC1 | - |
| REIHE DUTRO XZU404R HINO 300 | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO S05C 4.62L | - |
| REIHE DUTRO XZU414R HINO 300 | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO S05C 4.62L | - |
| REIHE DUTRO XZU424R HINO 300 | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO S05C 4.62L | - |
| REIHE DUTRO XZU434R HINO 300 | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO S05C 4.62L | - |
| HINO 300 REIHEN-EURO 5 XJC710R 920, | 2011 - AUF | LKW | - | HINO J05E-UH 5.2L | - |
| HINO 300 REIHEN-EURO 5 XJC710R 921 | 2011 - | LKW | - | HINO J05E-UJ 5.2L | - |
| HINO 300 REIHEN-EURO 5 XJC720R 920 | 2011 - | LKW | - | HINO J05E-UH 5.2L | - |
| HINO 300 REIHEN-EURO 5 XJC720R 921 | 2011 - | LKW | - | HINO J05E-UJ 5.2L | - |
| HINO 300 REIHEN-EURO 5 XJC740R 920 | 2011 - | LKW | - | HINO J05E-UH 5.2L | - |
| HINO 300 REIHEN-EURO 5 XJC740R 920 | 2011 - | LKW | MANNSCHAFTS-FAHRERHAUS | HINO J05E-UH 5.2L | - |
| HINO 300 REIHEN-EURO 5 XJC740R 921 | 2011 - | LKW | - | HINO J05E-UJ 5.2L | - |
| HINO 300 REIHEN-EURO 5 XJC740R 921 | 2011 - | LKW | MANNSCHAFTS-FAHRERHAUS | HINO J05E-UJ 5.2L | - |
| HINO 500 1626 | - | LKW | - | HINO JO8C-TT | - |
| REIHE US04 FC6J HINO 500 | 2008 - 2010 | LKW | - | HINO 4.7L J05D | - |
| HINO-RAUBVOGEL FD3H FALKEN | 1991 - 1996 | LKW | - | HINO H07D 7.4L | - |
| HINO-RAUBVOGEL FE3H RABEN | 1991 - 1996 | LKW | - | HINO H07D 7.4L | - |
| HINO-RAUBVOGEL FF2H GREIF | 1991 - 1996 | LKW | - | HINO H07CT 6.73L | - |
| HINO-RAUBVOGEL GD3H GELÄNDELÄUFER | 1991 - 1996 | LKW | - | HINO H07D 7.4L | - |
| HINO-RAUBVOGEL GH1H SUPER-EAGLE | 1991 - 1996 | LKW | - | HINO H06CT 6.5L | - |
| HINO-RAUBVOGEL GH3H SUPER-EAGLE | 1991 - 1996 | LKW | - | HINO H07D 7.4L | - |
| HINO-RAUBVOGEL GT3H FISCHADLER | 1991 - 1996 | LKW | - | HINO H07D 7.4L | - |
| HINO DUTRO | - | LKW | - | HINO J05C | - |
| FÖRSTER 7 HINO GD1J | - | LKW | - | - GD1J-FÖRSTER 7 | - |
| FÖRSTER 10 HINO GH1J | - | LKW | - | - GH1J-FÖRSTER 10 | - |
| HINO KCFD1J | - | LKW | - | HINO J08C | - |
| HINO KCFD2J | - | LKW | - | HINO J08C | - |
| HINO KCFG1J | - | LKW | - | HINO J08CT | - |
| HINO KCGK1J | - | LKW | - | HINO J08CT | - |
| HINO KCRU1J | - | BUS | - | HINO J08C | - |
| HINO KCRU1J | - | BUS | - | HINO J08CT | - |
| HINO PFD162 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFD163 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFD164 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFD165 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFD166 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFD167 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFD168 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFD169 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFG162 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PFG169 | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO PRR191 | - | BUS | - | HINO H06CT | - |
| HINO PRR192 | - | BUS | - | HINO H06CT | - |
| HINO PRU192 | - | BUS | - | HINO H06CT | - |
| HINO PSD2H | - | LKW | - | HINO H07CT | - |
| HINO R1JK | - | BUS | - | HINO J08C-TT | - |
| HINO-FÖRSTER 10 GH1J | 1996 - 2002 | LKW | - | HINO 7.7L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER 14 FM1J | 1996 - 2002 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER 5Z FT1J | 1996 - 2002 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER 6 FD1J | 1996 - 2002 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER 6 FD2J | 1996 - 2002 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER 7 GD1J | 1996 - 2003 | LKW | - | HINO 7.7L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER 8 FF1J | 1996 - 2002 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER 8 GT1J | 1996 - 2002 | LKW | - | HINO 7.7L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER 9 FG1J | 1996 - 2002 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER FC | - | LKW | - | HINO J05D-TA | - |
| HINO-FÖRSTER FC | - | LKW | - | HINO J05E-TC1 | - |
| HINO-FÖRSTER PRO10 GH1J | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER PRO-12 FL1J | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER PRO-14 FM1J | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER PRO5 FC4J | 2003 - 2008 | LKW | - | HINO 5.3L J05C | - |
| HINO-FÖRSTER PRO-5Z FT1J | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER PRO6 FD1J | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER PRO7 GD1J | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER PRO8 GT1J | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO-FÖRSTER PRO9 FG1J | 2003 - 2007 | LKW | - | HINO 7.96L J08C | - |
| HINO SERIE 500 | - | LKW | - | HINO J05E | - |
| HINO SERIE 500 | - | LKW | - | HINO J08E | - |
| HINO SERIE 700 | - | LKW | - | HINO J08C | - |
| HINO UFC3H | - | LKW | - | HINO H07D | - |
| HINO UFD1H | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO UFD1J | - | LKW | - | HINO J08C | - |
| HINO UFD2H | - | LKW | - | HINO H07CT | - |
| HINO UFD3H | - | LKW | - | HINO H07D | - |
| HINO UFG1H | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO UGGK1H | - | LKW | - | HINO H06CT | - |
| HINO URU1H | - | BUS | - | HINO H06C-TI | - |
| HINO URU3H | - | BUS | - | HINO H07D | - |
| HITACHI CX400 | - | KRAN AUFGESPÜRT | CX-REIHE | HINO H07CTD | - |
| HITACHI CX500 | - | KRAN AUFGESPÜRT | CX-REIHE | HINO H07CT | - |
| HITACHI CX500S | - | KRAN AUFGESPÜRT | CX-REIHE | HINO H07CT | - |
| HITACHI CX550 | - | KRAN AUFGESPÜRT | - | HINO H07CT | - |
| HITACHI CX650 | - | KRAN AUFGESPÜRT | - | HINO H07CT | - |
| HITACHI CX700 | - | KRAN AUFGESPÜRT | CX-REIHE | HINO H07CT | - |
| HITACHI EX220-2 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H06CT | - |
| HITACHI EX220-3 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H06CT | - |
| HITACHI EX220-5 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H07CT | - |
| HITACHI EX220LC-5 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H07CTD | - |
| HITACHI EX230H-5 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H07CT | - |
| HITACHI EX230LC-5 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | - EX230LC-5 | - |
| HITACHI EX230LCH-5 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H07CTD | - |
| HITACHI EX270-2 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H06CT1 | - |
| HITACHI EX270-5 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H07CTD | - |
| HITACHI EX270H-5 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H07CT | - |
| HITACHI EX280H-5 | - | BAGGER AUFGESPÜRT | - | HINO H07CT | - |
| HITACHI LX100-2 | - | LADER GEDREHT | - | JOHN DEERE 6059 | - |
| HITACHI LX100-2 | - | LADER GEDREHT | - | ISUZU WO6DT | - |
| HITACHI LX70-2 | - | LADER GEDREHT | - | HINO W04CT | - |
| HITACHI LX70-2C | - | LADER GEDREHT | - | HINO W04CT | - |
| HITACHI LX80-2 | - | LADER GEDREHT | - | HINO W04DT | - |
| HITACHI LX80-2C | - | LADER GEDREHT | - | HINO W04DT | - |
| KOBELCO LK650 | - | LADER GEDREHT | - | - LK650 | - |
| TOYOTA 15-258 | - | LKW | - | HINO JO8C-TT | - |



