| Preis | 7 |
| MOQ | 100 |
| Lieferzeit | 15days |
| Marke | CORALFLY |
| Ursprungsort | CHINA |
| Vorbildliches Number | C301353 |
| Verpackendetails | Natur |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungs-Fähigkeit | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | Vorbildliches Number | C301353 |
| CertifiCORALFLYion | ISO9001:2015 | Ursprungsort | CHINA |
| Mindestbestellmenge | 100 | Price | 7 |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungs-Fähigkeit | 100000pcs/week |
| Lieferfrist | 15days | Verpackendetails | Natur |
| Garantie | 1 Jahre | Größe | Standardgröße |
| Art | Luftfilter | Qualität | Hochwertig |
| Probe | Nehmen Sie Probe an | Service | OEM/ODM |
LKW-Dieselmotor-Mann-Filter Mann-Luftfiltergehäuse-C301353
| Außendurchmesser | 303,7 Millimeter (11,96 Zoll) |
| Innerer Durchmesser | 168,6 Millimeter (6,64 Zoll) |
| Länge | 470 Millimeter (18,50 Zoll) |
| Leistungsfähigkeit | 99,9 |
| Arbeitsversuch-Geschlechtskrankheit | ISO 5011 |
| Primäranwendung | MANN 81083040083 |
| Art | Hauptsächlich |
| Art | Radialseal |
| Marke | RadialSeal™ |
| Medien-Art | Zellulose |
| Grobe Länge | 33 CM |
| Grobe Breite | 33 CM |
| Grobe Höhe | 54,61 CM |
| Bruttomasse | 4 KILOGRAMM |
| Gesamtvolumen | 0,056628 M3 |

| Hersteller Name | Hersteller Part # |
|---|---|
| BOSCH-REXROTH | 1457433900 |
| FASSBINDER | AEM2714 |
| FIAAM | ANF979 |
| FODEN | Y05788105 |
| GPC | FC789 |
| GT-STÜCKE UND -DIENSTLEISTUNGEN | 2242171 |
| KNECHT | LX612 |
| LOESING | 020854 |
| M.D.F. SARL | MDA6212 |
| MANN | 81083040083 |
| ORENSTEIN U. KOPPEL | 1476636 |
| PERMATIC | FA3152 |
| VMC | AF777579 |
| Ausrüstung | Jahr | Ausrüstungs-Art | Ausrüstungs-Wahlen | Maschine | Maschinen-Wahl |
|---|---|---|---|---|---|
| MANN 19.233F | 1996 | LKW | REIHE F2000 | MANN E2866 | CNG |
| MANN 19.273F | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF22 | - |
| MANN 19.293F | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF20 | - |
| MANN 19.314F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF34 | - |
| MANN 19.323F | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF23 | - |
| MANN 19.342F | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2865 LF09 | - |
| MANN 19,343 | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN E2866 | CNG |
| MANN 19.343F | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 19.364F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 19.373F | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF21 | - |
| MANN 19.402F | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 19.403F | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 19.414F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF1 | - |
| MANN 19.423F | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF22 | - |
| MANN 19.463F | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 19.464F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 19.603FL | 1996 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF20 | - |
| MANN 19.604FLS | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF21 | - |
| MANN 23.293FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF20 | - |
| MANN 23.314F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF34 | - |
| MANN 23.343FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 23.364F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 23.402FNL | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 23.403FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 23.414F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 23.463FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 23.464F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 24.293FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF24 | - |
| MANN 24.314F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF34 | - |
| MANN 24.323FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF23 | - |
| MANN 24.342FNL | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2865 LF09 | - |
| MANN 24.343FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 24.364F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 24.373FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF21 | - |
| MANN 24.402FNL | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 24.403FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 24.414F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 24.423FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF22 | - |
| MANN 24.463FNL | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 24.464F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 26.233F | 2000 | LKW | REIHE F2000 | MANN E2866 | CNG |
| MANN 26.273DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF22 | - |
| MANN 26.293DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF20 | - |
| MANN 26.314F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF34 | - |
| MANN 26.323DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF23 | - |
| MANN 26.342DF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2865 LF09 | - |
| MANN 26.343DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 26.364F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 26.373DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF21 | - |
| MANN 26.402DF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 26.403DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 26.414F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 26.423DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF22 | - |
| MANN 26.463DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 26.464F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 26.603DF | 1996 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF20 | - |
| MANN 26.604DF | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF21 | - |
| MANN 27.273DF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF22 | - |
| MANN 27.293DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF20 | - |
| MANN 27.314F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF34 | - |
| MANN 27.323DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF23 | - |
| MANN 27.342DF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2865 LF09 | - |
| MANN 27.343DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 27.364F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 27.373DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF21 | - |
| MANN 27.402DF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 27.403DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 27.414F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 27.423DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF22 | - |
| MANN 27.463DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 27.464F | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 27.603DF | 1996 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF20 | - |
| MANN 27.604DF | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF21 | - |
| MANN 28.293FNL | 1996 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF24 | - |
| MANN 28.314FNLC | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF34 | - |
| MANN 28,343 | 1996 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 28,403 | 1996 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 28,463 | 1996 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 28,464 | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 29.414FV | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 29.464FV | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 30.293FNL | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF24 | - |
| MANN 30.314FN | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF34 | - |
| MANN 30,343 | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 30.364FN | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 30,403 | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 30.414FN | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 30,463 | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 30,464 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 32.293VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF24 | - |
| MANN 32,314 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF34 | - |
| MANN 32.342VF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2865 LF09 | - |
| MANN 32.343VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 32,364 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 32.402VF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 32.403VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 32,414 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 32.463VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 32,464 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 33.323DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF23 | - |
| MANN 33.342DF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2865 LF09 | - |
| MANN 33.343DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 33.364DF | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 33.373DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF21 | - |
| MANN 33.402DF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 33.403DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 33,414 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 33.423DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF22 | - |
| MANN 33.463DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 33.464DF | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02/06 | - |
| MANN 33.603DF | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF20 | - |
| MANN 33.604DF | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF21 | - |
| MANN 35.342VF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2865 LF09 | - |
| MANN 35.343VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 35,364 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 35.402VF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 35.403VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 35,414 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 35.463VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 35,464 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 36.604DF | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF21 | - |
| MANN 40.402DF | 1995 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 40.403DF | 1994 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 40.414DF | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 40,463 | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 40.464DF | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 40.603DF | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF20 | - |
| MANN 40.604DF | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF21 | - |
| MANN 41.342VF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2865 LF09 | - |
| MANN 41.343VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2865 LF21 | - |
| MANN 41.364VF | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF35 | - |
| MANN 41.402VF | 1994 | LKW | REIHE F90 | MANN D2866 LF16 | - |
| MANN 41.403VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 41.414VF | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 41.463VF | 1995 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 41.603DF | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF20 | - |
| MANN 41.604DF | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF21 | - |
| MANN 42.414VFAK | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 42,464 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 50.373VFK | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 WENN | - |
| MANN 50.403VF | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF20 | - |
| MANN 50,414 | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2866 LF31 | - |
| MANN 50,463 | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF02 | - |
| MANN 50.464VF | 1998 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2876 LF06 | - |
| MANN 50,603 | 1997 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF20 | - |
| MANN 50.604VF | 1999 | LKW | REIHE F2000 | MANN D2840 LF21 | - |
| MANN FE310A | 2000 | LKW | F.E.-REIHE | MANN D2866 | - |
| MANN FE360A | 2000 | LKW | F.E.-REIHE | MANN D2866 | - |
| MANN FE410A | 2000 | LKW | F.E.-REIHE | MANN D2866 | - |
| MANN FE460A | 2000 | LKW | F.E.-REIHE | MANN D2876 | - |
| MANN FE600A | 2000 | LKW | F.E.-REIHE | MANN D2840 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S23 | 1996 | LKW | - | MANN E2866 | CNG |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S37 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S40 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF20 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S42 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF22 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S46 | 1998 | LKW | - | MANN D2876 LF06 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 LF02 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 19S60 | 1999 | LKW | - | MANN D2840 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 23S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 23S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 23S40 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 23S45 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 24S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 24S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 24S40 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 24S45 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 26S23 | 1996 | LKW | - | MANN E2866 | CNG |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 26S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 26S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 26S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 26S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 26S60 | 1999 | LKW | - | MANN D2840 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 27S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 27S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 27S37 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 27S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 27S42 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF22 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 27S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 27S60 | 1999 | LKW | - | MANN D2840 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 28S23 | 1996 | LKW | - | MANN E2866 | CNG |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 28S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 28S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 28S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 28S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 29S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 29S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 30S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 30S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 30S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 30S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 32S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 32S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 32S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 32S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 33S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 33S37 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 33S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 33S42 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF22 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 33S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 33S60 | 1999 | LKW | - | MANN D2840 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 35S31 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 35S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 35S37 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 35S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 35S42 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF22 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 35S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 40S37 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 40S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 40S42 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF22 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 40S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 40S60 | 1999 | LKW | - | MANN D2840 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 41S36 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 41S37 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 41S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 41S42 | 1994 | LKW | - | MANN D2866 LF22 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 41S46 | 1994 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 41S60 | 1999 | LKW | - | MANN D2840 LF21 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 42S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 42S46 | 1998 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 50S41 | 1998 | LKW | - | MANN D2866 LF1 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 50S46 | 1998 | LKW | - | MANN D2876 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 50S60 | 1999 | LKW | - | MANN D2840 LF21 | - |



