Preis | USD500-800/MT |
MOQ | 50mt |
Lieferzeit | 45days |
Marke | RAYMOND |
Ursprungsort | CHINA |
Certification | ISO14000 |
Verpackendetails | Standardexportverpackung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Versorgungs-Fähigkeit | Monat 10000MT/ |
Brand Name | RAYMOND | Certification | ISO14000 |
Ursprungsort | CHINA | Mindestbestellmenge | 50mt |
Price | USD500-800/MT | Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Versorgungs-Fähigkeit | Monat 10000MT/ | Lieferfrist | 45DAYS |
Verpackendetails | Standardexportverpackung | Ware | Vorgestrichene Stahlspule |
Grad | CGCC | Verzinkung | 60g/㎡ |
Oberfläche | 15 - 20-Mikrometer-Polyester + 5-Mikrometer-Zündkapsel | Hintere Oberfläche | 5 - 7 Mikrometer + 5 Mikrometer-Zündkapsel. |
Oberflächenfarbe | siehe RAL | Stärke | 0.18mm |
Breite | 700mm |
GBS T 701 Q235A Q235B Q235C Z275 VORGESTRICHEN FÄRBEN ÜBERZOGENE STAHLspulen/GEMALTE STAHLspule
Eigenschaften
PPGI
(PPGL):
Spezifikation | Beschreibung | Vorstreichende galvanisierte Stahlspule |
Stärke | 0.12-2.0mm | |
Breite | 600mm-1250mm | |
Art des Substrates | Galvanisierter Stahl-/Galvalume-Stahl/Aluminium | |
Spulen-Gewicht | 2-5MT | |
Lackoberfläche | Druck/gefilmt/Lech/geknittert | |
Farben-Spitze | 15-35Microns | |
Malen Sie zurück | 5-35Microns | |
Spitzen gemalt: PVDF/HDP/SMP/PET/PU | ||
Zündkapsel gemalt: Polyurethan/Epoxid-/PET | ||
Beschichtende Art | Zurück gemalt: Epoxid-/geändertes Polyester |
WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH |
Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Bezüglich Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH. Ein % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Produkt-Bild